| Rekordowe ryby złowione w wodach w okolicy Czaplinka | |||||
| oraz przez wędkarzy czaplineckich w innych akwenach: | |||||
| ryba | waga(kg) | dł. (cm) | akwen | data | nazwisko i imię wędkarza |
| amur | 14,00 | J.Orle k/Mirosławca | 14.05.1999 | Piotr Massel z Cz-ka | |
| 10,60 | 98 | J.Kaleńsko | 19.06.2010 | Józef Gębka z Broczyna | |
| dorsz | 13,00 | 117 | Bałtyk - Kołobrzeg | 12.12.2004 | Mieczysław Gajewski z Cz-ka |
| 10,50 | 107 | Bałtyk - Kołobrzeg | 17.11.2006 | Tadeusz Szczanowicz z Cz-ka | |
| 10,00 | 105 | Bałtyk - Kołobrzeg | 12.12.2004 | Eugeniusz Zabłocki z Cz-ka | |
| karp | 16,20 | 96 | J.Karsie | 05.08.2000 | Piotr Massel z Cz-ka |
| 16,00 | 91 | J.Karsie | 07.06.2009 | Andrzej Pokorski z Cz-ka | |
| 14,30 | 85 | J.Karsie | 13.07.2005 | Andrzej Pokorski z Cz-ka | |
| 14,00 | 95 | J.Karsie | 04.08.2000 | Piotr Massel z Cz-ka | |
| 13,00 | 98 | J.Karsie | 07.07.2006 | Andrzej Pokorski z Cz-ka | |
| 11,80 | 84 | J.Czaplino | 25.07.1997 | Piotr Massel z Cz-ka | |
| 10,50 | 81 | J.Karsie | 08.07.2006 | Andrzej Pokorski z Cz-ka | |
| 10,00 | 82 | J.Sikory D. | 19.06.1998 | Piotr Massel z Cz-ka | |
| 9,88 | 78 | J.Sikory D. | 17.07.1995 | Tadeusz Szczanowicz z Cz-ka | |
| 7,53 | 70 | J.Sikory D. | 19.07.1996 | Tadeusz Szczanowicz z Cz-ka | |
| leszcz | 4,75 | 61 | J.Drawsko | 10.08.1977 | Jacek Kozak z Cz-ka |
| 4,35 | 75 | J.Drawsko | 29.07.1993 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka | |
| 3,45 | 65 | J.Broczyno | 04.07.2004 | Tadeusz Szczanowicz z Cz-ka | |
| 3,21 | 64 | J.Drawsko | 14.07.1980 | Józef Wiśniewski z Cz-ka | |
| 3,20 | 65 | J.Drawsko | 22.07.1981 | Mieczysław Roszuk z Cz-ka | |
| 3,20 | 62 | J.Drawsko | 12.08.2009 | Wacław Mierzejewski z Cz-ka | |
| 3,18 | 59 | J.Drawsko | 12.08.1977 | Piotr Zwolański z Cz-ka | |
| 3,17 | 63 | J.Motarzewo | 16.06.2000 | Mirosław Lisiecki z Cz-ka | |
| 3,17 | 62 | J.Drawsko | 14.07.1980 | Tadeusz Szczanowicz z Cz-ka | |
| 2,95 | 63 | J.Drawsko | 13.07.1977 | Tadeusz Brożek z Cz-ka | |
| 2,90 | 60 | J. Komorze | 05.07.2008 | Małgorzata Nejman Wrocław | |
| 2,80 | 60 | J.Pławno | 19.07.1978 | Mikołaj Iwanicki z Cz-ka | |
| 2,73 | 51 | J.Drawsko | 14.08.2002 | Grzegorz Mikołajczyk z (?) | |
| 2,70 | 63 | J.Studnica | 18.07.1978 | Ryszard Wierciński z Wałcza | |
| 2,65 | 63 | J.Drawsko | 22.07.1981 | Mieczysław Roszuk z Cz-ka | |
| 2,60 | 58 | J.Broczyno | 15.05.2002 | Wacław Mierzejewski z Cz-ka | |
| 2,57 | 61 | J.Drawsko | 08.07.1977 | Stefan Słoniawski z Cz-ka | |
| 2,50 | 64 | J.Krzemno | 03.02.2006 | Marek Andreasik z Cz-ka | |
| lin | 2,10 | 51 | J.Mątlino | 10.06.2010 | Krzysztof Tynny z Cz-ka |
| 1,77 | 50 | J.Kaleńsko | 20.06.2009 | Jarosław Czarnota z Cz-ka | |
| łosoś | 7,75 | 101 | rz. Parsęta | 02.01.2005 | Mieczysław Sobczak z Cz-ka |
| 7,45 | 96 | rz. Parsęta | 07.01.2006 | Mieczysław Sobczak z Cz-ka | |
| miętus | 3,18 | 81 | J.Drawsko | 02.03.1996 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka |
| 1,30 | 62 | J.Drawsko | 16.02.1980 | Włodzimierz Czyżyk z Cz-ka | |
| 1,19 | 48 | J.Żerdno | 03.08.2007 | Maciej Bernat z Cz-ka | |
| okoń | 2,00 | 53 | J.Drawsko | 14.02.2003 | Franciszek Turowski z Cz-ka |
| 1,90 | 48 | J.Krzemno | 26.09.2004 | Mieczysław Sobczak z Cz-ka | |
| 1,85 | 47 | J.Drawsko | 23.10.1994 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka | |
| 1,56 | 46 | J.Byszkowo | 08.10.2003 | Zbigniew Kucal z Byszkowa | |
| 1,49 | 48 | J.Drawsko | 29.05.2007 | Henryk Ciemnoczołowski z Cz-ka | |
| 1,35 | 41 | J.Łąka | 18.06.1978 | Paweł Hajdukiewicz z Cz-ka | |
| 1,30 | 43 | J.Kaleńsko | 25.08.2004 | Mirosław Lisiecki z Cz-ka | |
| 1,29 | 39 | J.Drawsko | 04.03.2006 | Henryk Ciemnoczołowski z Cz-ka | |
| 1,15 | 46 | J.Drawsko | 19.07.1978 | Jerzy Grzyb z Cz-ka | |
| 1,14 | 43 | J.Długie (Rowik) | 08.07.2007 | Dariusz Patalan z Cz-ka | |
| 1,02 | 40 | J.Drawsko | 14.02.1997 | Kazimierz Rynkiewicz z (?) | |
| pstrąg t. | 2,50 | 60 | rz. Parsęta | 21.04.2007 | Andrzej Ozimek z Cz-ka |
| sandacz | 6,10 | 84 | J.Machliny D. | 03.07.2002 | Janusz Błoński z Broczyna |
| sieja | 2,85 | 68 | J.Drawsko | 02.05.1995 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka |
| 2,10 | 62 | J.Kaleńsko | 19.01.2006 | Ryszard Lachowicz z Drawska Pom. | |
| 1,00 | 52 | J.Czaplino | 01.02.2009 | Walenty Janczurewicz z Cz-ka | |
| szczupak | 19,00 | 136 | J.Drawsko | 14.10.1956 | Stanisław Hojdys z Cz-ka |
| 17,60 | 134 | J.Drawsko | 20.08.1967 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka | |
| 17,20 | 117 | J.Drawsko | 30.08.1980 | Szymon Pawłowski z Zielonej Góry | |
| 15,40 | 121 | J.Drawsko | 25.11.1990 | Przemysław Juszczak z Poznania | |
| 14,20 | 120 | J.Drawsko | 09.05.2010 | Tadeusz Pocztański ze Złocieńca | |
| 14,00 | 118 | J.Drawsko | 23.05.2007 | Antoni Klaś z Czaplinka | |
| 13,00 | 132 | J.Drawsko | 03.07.1995 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka | |
| 12,40 | 114 | J.Drawsko | 02.06.1966 | Jerzy Góralczyk z Cz-ka | |
| 12,00 | 118 | J.Drawsko | 14.10.1956 | Stanisław Hojdys z Cz-ka | |
| 11,60 | 121 | J.Drawsko | 03.06.1998 | Franciszek Turowski z Cz-ka | |
| 11,30 | 116 | J.Drawsko | 10.07.2005 | Jerzy Gorczak ze Świdwina | |
| 10,80 | 112 | J.Drawsko | 10.08.1981 | Edward Karpowicz z Cz-ka | |
| 10,80 | 110 | J.Kaleńsko | 10.05.2006 | Tomasz Saja z Cz-ka | |
| 10,70 | 105 | J.Drawsko | 12.09.1998 | Kazimierz Staszków Połczyn Zdr. | |
| 10,55 | 115 | J.Rakowo | 19.11.1978 | Hieronim Siwek z Cz-ka | |
| 10,52 | 104 | J.Drawsko | 12.06.1977 | Mirosław Okulewicz z Cz-ka | |
| 10,50 | 112 | J.Drawsko | 16.09.1973 | Edward Karpowicz z Cz-ka | |
| 10,00 | 112 | J.Czaplino | 20.10.2005 | Franciszek Turowski z Cz-ka | |
| 9,60 | 103 | J.Młotowo | 13.11.1983 | Józef Antoniewicz z Cz-ka | |
| 9,60 | 106 | J.Żerdno | 14.05.1995 | Franciszek Turowski z Cz-ka | |
| 9,48 | 107 | J.Drawsko | 16.06.1978 | Mirosław Okulewicz z Cz-ka | |
| 9,13 | 105 | J.Drawsko | 15.10.1978 | Jacek Kozak z Cz-ka | |
| 9,10 | 105 | J.Drawsko | 03.06.1999 | Czesław Mikasik z Gdańska | |
| 8,90 | 110 | J.Żerdno | 19.08.2007 | Bogdan Wasilewski z Połczyna Zdr. | |
| 7,55 | 100 | J.Kaleńsko | 20.07.2004 | Wojciech Erchard z Poznania | |
| 7,50 | 101 | J.Byszkowo | 05.05.2006 | Grażyna Wójtowicz z Byszkowa | |
| troć | 7,20 | 84 | rz. Parsęta | 06.01.2007 | Mieczysław Sobczak z Cz-ka |
| węgorz | 3,86 | 123 | J.Drawsko | 06.07.1995 | Stanisław Mankiewicz z Cz-ka |
| 2,80 | 96 | J.Czaplino | 04.09.2003 | Franciszek Turowski z Cz-ka | |
| 2,68 | 93 | J.Drawsko | 26.08.2004 | Małgorzata Nejman Wrocław | |
| 2,06 | 94 | J.Drawsko | 28.09.2006 | Henryk Dziwura z Połczyn Zdr. | |
| 1,60 | 88 | J.Czaplino | 17.07.2007 | Tomasz Stanisławski z Rudy Śl. | |
| 1,55 | 83 | J.Drawsko | 21.08.2004 | Bolesław Sipowicz Wrocław | |
| 1,50 | 88 | J.Plagowskie | 10.06.2010 | Wacław Mierzejewski z Cz-ka | |
