Pożegnanie zimy
| Lp | Nazwisko i Imię | Koło/miasto | waga ogółem |
ilość ryb |
suma punktów I i II tury |
zajęte miejsce w zawodach |
| 1 | Kukuła Piotr | Czaplinek | 2880 | 95 | 4 | I |
| 2 | Łajczak Tomasz | Złocieniec | 2390 | 121 | 6 | II |
| 3 | Sobczak Mieczysław | Czaplinek | 3065 | 121 | 7 | III |
| 4 | Kukuła Antoni | Czaplinek | 2285 | 64 | 7 | IV |
| 5 | Uszakiewicz Mirosław | Czaplinek | 2200 | 73 | 7 | V |
| 6 | Gajewski Mieczysław | Czaplinek | 2130 | 79 | 7 | VI |
| 7 | Tyrański Andrzej | Drawsko Pom. | 2430 | 123 | 9 | VII |
| 8 | Skuciński Ryszard | Czaplinek | 2410 | 119 | 10 | VIII |
| 9 | Dobosz Adam | Czaplinek | 1820 | 67 | 10 | IX |
| 10 | Zabłocki Eugeniusz | Czaplinek | 1395 | 37 | 10 | X |
| 11 | Marszałek Kazimierz | Czaplinek | 1900 | 67 | 11 | XI |
| 12 | Andreasik Marek | Czaplinek | 2075 | 54 | 12 | XII |
| 13 | Ozimek Andrzej | Czaplinek | 1500 | 84 | 13 | XIII |
| 14 | Budnickin Jerzy | Złocieniec | 1355 | 42 | 15 | XIV |
| 15 | Kukulski Leszek | Czaplinek | 1180 | 38 | 15 | XV |
| 16 | Owczarek Artur | Złocieniec | 1865 | 103 | 16 | XVI |
| 17 | Marszałek Anna | Czaplinek | 1375 | 67 | 16 | XVII |
| 18 | Ciulkin Grzegorz | Złocieniec | 1375 | 57 | 18 | XVIII |
| 19 | Sapiński Andrzej | Czaplinek | 1355 | 29 | 19 | XIX |
| 20 | Milko Piotr | Czaplinek | 1200 | 54 | 18 | XX |
| 21 | Komincz Tomasz | Czaplinek | 1380 | 66 | 20 | XXI |
| 22 | Zając Bernard | Czaplinek | 1315 | 68 | 21 | XXII |
| 23 | Turczyk Jacek | Złocieniec | 755 | 27 | 23 | XXIII |
| 24 | Lenartowicz Michał | Złocieniec | 1070 | 54 | 25 | XXIV |
| 25 | Kulik Zygmunt | Czaplinek | 755 | 39 | 25 | XXV |
| 26 | Szczanowicz Tadeusz | Czaplinek | 710 | 20 | 25 | XXVI |
| 27 | Kotarski Wojciech | Złocieniec | 475 | 20 | 27 | XXVII |
| 28 | Gębka Józef | Czaplinek | 195 | 11 | 27 | XXVIII |
| 29 | Turczyk Andrzej | Złocieniec | 75 | 2 | 30 | XXIX |
| 30 | Tyrański Michał | Drawsko Pom. | 25 | 1 | 31 | XXX |
