Logowanie

Zarejestruj się

Klasyfikacje - archiwum

Wyniki

Wyniki zawodów podlodowych rozegranych dn. 19.03.2006r. na J. Kaleńsko k/Czaplinka

 
  Wyniki zawodów podlodowych rozegranych dn. 19.03.2006r. na J. Kaleńsko k/Czaplinka              
  pn. "Pożegnanie zimy".                            
                               
      1-sza tura       2-ga tura                
Lp. Nazwisko i imię / drużyna nr stanow ilość ryb liczba uzysk. punktów zajęte m-sce nr stanow ilość ryb liczba uzysk. punktów zajęte m-sce suma pkt.  1-szej      i 2-giej tury zajęte miejsce     w zawodach uwagi ilość złow. ryb waga złow. ryb  
1 Kukuła Piotr / Czaplinek A9 34 1125 3 B30 61 1755 1 4 1   95 2880  
2 Łajczak Tomasz / Złocieniec B20 74 1060 5 A14 47 1330 1 6 2   121 2390  
3 Sobczak Mieczysław / Czaplinek B17 69 1900 1 B26 52 1165 6 7 3   121 3065  
4 Kukuła Antoni / Czaplinek A8 54 1820 1 A5 10 465 6 7 4   64 2285  
5 Uszakiewicz Mirosław / Czaplinek A3 24 780 5 B29 49 1420 2 7 5   73 2200  
6 Gajewski Mieczysław / Czaplinek B30 63 1480 2 A6 16 650 5 7 6   79 2130  
7 Tyrański Andrzej / Drawsko Pom. B22 62 1265 4 B17 61 1165 5 9 7   123 2430  
8 Skuciński Ryszard / Czaplinek B21 68 1400 3 B19 51 1010 7 10 8   119 2410  
9 Dobosz Adam / Czaplinek A10 20 670 8 A13 47 1150 2 10 9   67 1820  
10 Zabłocki Eugeniusz / Czaplinek A2 18 695 6 A10 19 700 4 10 10   37 1395  
11 Marszałek Kazimierz / Czaplinek A7 16 685 7 B21 51 1215 4 11 11   67 1900  
12 Andreasik Marek / Czaplinek A13 47 1760 2 A1 7 315 10 12 12   54 2075  
13 Ozimek Andrzej / Czaplinek B23 66 1045 6 A11 18 455 7 13 13   84 1500  
14 Budnickin Jerzy / Złocieniec A5 33 1045 4 A3 9 310 11 15 14   42 1355  
15 Kukulski Leszek / Czaplinek A6 12 355 12 A12 26 825 3 15 15   38 1180  
16 Owczarek Artur / Złocieniec B19 57 925 8 B20 46 940 8 16 16   103 1865  
17 Marszałek Anna / Czaplinek B26 62 995 7 A2 5 380 9 16 17   67 1375  
18 Ciulkin Grzegorz / Złocieniec A14 27 600 9 B16 30 775 9 18 18   57 1375  
19 Sapiński Andrzej / Czaplinek B24 5 125 15 B28 24 1230 3 18 19   29 1355  
20 Milko Piotr / Czaplinek B18 38 750 10 A9 16 450 8 18 20   54 1200  
21 Komincz Tomasz / Czaplinek B27 41 780 9 B24 25 600 11 20 21   66 1380  
22 Zając Bernard / Czaplinek B28 33 685 11 B23 35 630 10 21 22   68 1315  
23 Turczyk Jacek / Złocieniec A1 12 455 11 A15 15 300 12 23 23   27 755  
24 Lenartowicz Michał / Złocieniec B29 29 625 12 B25 25 445 13 25 24   54 1070  
25 Kulik Zygmunt / Czaplinek B16 13 305 13 B22 26 450 12 25 25   39 755  
26 Szczanowicz Tadeusz / Czaplinek A11 12 475 10 B27 8 235 15 25 26   20 710  
27 Kotarski Wojciech / Złocieniec A4 6 170 13 B18 14 305 14 27 27   20 475  
28 Gębka Józef / Czaplinek B25 10 175 14 A8 1 20 13 27 28   11 195  
29 Turczyk Andrzej / Złocieniec A12 2 75 14 A7 0 0 16 30 29   2 75  
30 Tyrański Michał / Drawsko Pom. A15 1 25 15 A4 0 0 16 31 30   1 25  
      1008 24250     794 20690         1802 44940  
                               
                               
                               
                               

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin