| imię i nazwisko | I tura |
II tura |
||||||
| waga | miejsce | waga | miejsce | suma wag | suma pkt | miejsce końcowe | ||
| Pająk Daniel | 3190 | 1 | 3855 | 3 | 7045 | 4 | 1 | |
| Skarbek Wiesław | 2615 | 4 | 4425 | 1 | 7040 | 5 | 2 | |
| Iwan Wacław | 2635 | 3 | 3425 | 6 | 6060 | 9 | 3 | |
| Anyszek Andrzej | 2325 | 6 | 3465 | 5 | 5790 | 11 | 4 | |
| Widak Wiesław | 1635 | 9 | 3870 | 2 | 5505 | 11 | 5 | |
| Balawender Bogdan | 2590 | 5 | 3390 | 7 | 5980 | 12 | 6 | |
| Wozowicz Tomasz | 1455 | 12 | 3790 | 4 | 5245 | 16 | 7 | |
| Kułak Alfred | 1505 | 11 | 3280 | 8 | 4785 | 19 | 8 | |
| Kwiatkowski Roman | 1930 | 8 | 2160 | 12 | 4090 | 20 | 9 | |
| Ciasnocha Artur | 1630 | 10 | 2320 | 10 | 3950 | 20 | 10 | |
| Machowski Marcin | 1980 | 7 | 1830 | 13 | 3810 | 20 | 11 | |
| Białek Jerzy | 425 | 15 | 2455 | 9 | 2880 | 24 | 12 | |
| Ochał Łukasz | 575 | 8 | 2250 | 11 | 2825 | 24 | 13 | |
| Ostrówka Andrzej | 2910 | 2 | --- | 23 | 2910 | 25 | 14 | |
| Zdzisław Wójcik | 500 | 14 | 710 | 15 | 1210 | 29 | 15 | |
| Majewski Andrzej | 390 | 16 | 795 | 14 | 1185 | 30 | 16 | |
| Świętek Ryszard | 85 | 18 | 485 | 16 | 570 | 34 | 17 | |
| Kułak Andrzej | 40 | 14 | 245 | 17 | 285 | 36 | 18 | |
| Fara Roman | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | |
| Draus Arkadiusz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | |
| Taczuk Robert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | |
