| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 06:37 | 18:13 | pierwsza | zmienne |
| 02 | 6:39 | 18:11 | pierwsza | zmienne |
| 03 | 6:40 | 18:09 | pierwsza | dobre |
| 04 | 6:42 | 18:06 | pełnia | zmienne |
| 05 | 6:44 | 18:04 | pełnia | słabe |
| 06 | 6:45 | 18:02 | pełnia | słabe |
| 07 | 6:47 | 17:59 | pełnia | dobre |
| 08 | 6:49 | 17:57 | pełnia | słabe |
| 09 | 6:51 | 17:55 | pełnia | słabe |
| 10 | 6:52 | 17:53 | pełnia | dobre |
| 11 | 6:54 | 17:50 | trzecia | dobre |
| 12 | 6:56 | 17:48 | trzecia | słabe |
| 13 | 6:58 | 17:46 | trzecia | dobre |
| 14 | 6:59 | 17:44 | trzecia | dobre |
| 15 | 7:01 | 17:42 | trzecia | dobre |
| 16 | 7:03 | 17:39 | trzecia | dobre |
| 17 | 7:05 | 17:37 | trzecia | dobre |
| 18 | 7:06 | 17:35 | nów | dobre |
| 19 | 7:08 | 17:33 | nów | dobre |
| 20 | 7:10 | 17:31 | nów | dobre |
| 21 | 7:12 | 17:29 | nów | dobre |
| 22 | 7:14 | 17:27 | nów | słabe |
| 23 | 7:15 | 17:25 | nów | dobre |
| 24 | 7:17 | 17:22 | nów | dobre |
| 25 | 6:19 | 16:20 | nów | zmienne |
| 26 | 6:21 | 16:18 | pierwsza | zmienne |
| 27 | 6:23 | 16:16 | pierwsza | zmienne |
| 28 | 6:24 | 16:15 | pierwsza | zmienne |
| 29 | 6:26 | 16:13 | pierwsza | zmienne |
| 30 | 6:28 | 16:11 | pierwsza | dobre |
| 31 | 6:30 | 16:09 | pierwsza | zmienne |
