| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 6:32 | 16:07 | pierwsza | zmienne |
| 02 | 6:33 | 16:05 | pełnia | dobre |
| 03 | 6:35 | 16:03 | pełnia | słabe |
| 04 | 6:37 | 16:01 | pełnia | słabe |
| 05 | 6:39 | 16:00 | pełnia | dobre |
| 06 | 6:41 | 15:58 | pełnia | słabe |
| 07 | 6:42 | 15:56 | pełnia | słabe |
| 08 | 6:44 | 15:55 | pełnia | dobre |
| 09 | 6:46 | 15:53 | trzecia | dobre |
| 10 | 6:48 | 15:51 | trzecia | słabe |
| 11 | 6:50 | 15:50 | trzecia | dobre |
| 12 | 6:51 | 15:48 | trzecia | dobre |
| 13 | 6:53 | 15:47 | trzecia | słabe |
| 14 | 6:55 | 15:45 | trzecia | słabe |
| 15 | 6:57 | 15:44 | trzecia | słabe |
| 16 | 6:59 | 15:42 | nów | dobre |
| 17 | 7:00 | 15:41 | nów | dobre |
| 18 | 7:02 | 15:40 | nów | dobre |
| 19 | 7:04 | 15:39 | nów | dobre |
| 20 | 7:05 | 15:37 | nów | słabe |
| 21 | 7:07 | 15:36 | nów | dobre |
| 22 | 7:09 | 15:35 | nów | dobre |
| 23 | 7:11 | 15:34 | nów | dobre |
| 24 | 7:12 | 15:33 | pierwsza | dobre |
| 25 | 7:14 | 15:32 | pierwsza | zmienne |
| 26 | 7:15 | 15:31 | pierwsza | dobre |
| 27 | 7:17 | 15:30 | pierwsza | dobre |
| 28 | 7:18 | 15:29 | pierwsza | dobre |
| 29 | 7:20 | 15:28 | pierwsza | zmienne |
| 30 | 7:21 | 15:28 | pierwsza | zmienne |
