| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 06:11 | 19:10 | nów | dobre |
| 02 | 6:08 | 19:12 | pierwsza | zmienne |
| 03 | 6:06 | 19:14 | pierwsza | zmienne |
| 04 | 6:04 | 19:15 | pierwsza | zmienne |
| 05 | 06:01 | 19:17 | pierwsza | zmienne |
| 06 | 5:59 | 19:19 | pierwsza | dobre |
| 07 | 5:57 | 19:20 | pierwsza | zmienne |
| 08 | 5:55 | 19:22 | pierwsza | zmienne |
| 09 | 5:53 | 19:24 | pełnia | zmienne |
| 10 | 5:50 | 19:26 | pełnia | słabe |
| 11 | 5:49 | 19:27 | pełnia | słabe |
| 12 | 5:46 | 19:29 | pełnia | dobre |
| 13 | 5:43 | 19:31 | pełnia | słabe |
| 14 | 5:41 | 19:33 | pełnia | słabe |
| 15 | 5:39 | 19:34 | pełnia | dobre |
| 16 | 5:37 | 19:36 | pełnia | dobre |
| 17 | 5:35 | 19:38 | trzecia | dobre |
| 18 | 5:32 | 19:39 | trzecia | słabe |
| 19 | 5:30 | 19:41 | trzecia | dobre |
| 20 | 5:29 | 19:43 | trzecia | dobre |
| 21 | 5:26 | 19:45 | trzecia | dobre |
| 22 | 5:24 | 19:46 | trzecia | dobre |
| 23 | 5:22 | 19:48 | trzecia | dobre |
| 24 | 5:20 | 19:50 | trzecia | dobre |
| 25 | 5:18 | 19:52 | nów | dobre |
| 26 | 5:15 | 19:53 | nów | dobre |
| 27 | 5:13 | 19:55 | nów | dobre |
| 28 | 5:11 | 19:57 | nów | dobre |
| 29 | 5:09 | 19:58 | nów | słabe |
| 30 | 5:08 | 20:00 | nów | dobre |
