KALENDARZ BRAŃ MAJ
| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 05:08 | 20:02 | pierwsza | zmienne |
| 02 | 05:04 | 20:03 | pierwsza | zmienne |
| 03 | 05:02 | 20:05 | pierwsza | zmienne |
| 04 | 05:00 | 20:07 | pierwsza | zmienne |
| 05 | 04:58 | 20:08 | pierwsza | dobre |
| 06 | 05:56 | 20:10 | pierwsza | zmienne |
| 07 | 04:54 | 20:12 | pierwsza | zmienne |
| 08 | 04:53 | 20:13 | pierwsza | dobre |
| 09 | 04:51 | 20:15 | pełnia | zmienne |
| 10 | 04:49 | 20:17 | pełnia | słabe |
| 11 | 04:47 | 20:18 | pełnia | słabe |
| 12 | 04:45 | 20:20 | pełnia | dobre |
| 13 | 04:44 | 20:21 | pełnia | słabe |
| 14 | 04:43 | 20:23 | pełnia | słabe |
| 15 | 4:41 | 20:25 | pełnia | dobre |
| 16 | 4:40 | 20:26 | pełnia | dobre |
| 17 | 4:39 | 20:28 | trzecia | dobre |
| 18 | 4:37 | 20:29 | trzecia | słabe |
| 19 | 4:35 | 20:31 | trzecia | dobre |
| 20 | 4:34 | 20:32 | trzecia | dobre |
| 21 | 4:33 | 20:34 | trzecia | dobre |
| 22 | 4:31 | 20:35 | trzecia | dobre |
| 23 | 4:30 | 20:36 | trzecia | dobre |
| 24 | 4:29 | 20:38 | nów | dobre |
| 25 | 4:28 | 20:39 | nów | dobre |
| 26 | 4:26 | 20:40 | nów | dobre |
| 27 | 4:25 | 20:42 | nów | dobre |
| 28 | 4:24 | 20:43 | nów | słabe |
| 29 | 4:23 | 20:44 | nów | zmienne |
| 30 | 4:22 | 20:45 | nów | dobre |
| 31 | 4:21 | 20:47 | pierwsza | zmienne |
