| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 4:21 | 20:48 | pierwsza | zmienne |
| 02 | 4:20 | 20:49 | pierwsza | zmienne |
| 03 | 4:19 | 20:50 | pierwsza | zmienne |
| 04 | 4:18 | 20:51 | pierwsza | dobre |
| 05 | 4:18 | 20:52 | pierwsza | zmienne |
| 06 | 4:17 | 20:53 | pierwsza | zmienne |
| 07 | 4:17 | 20:54 | pełnia | zmienne |
| 08 | 4:16 | 20:55 | pełnia | słabe |
| 09 | 4:16 | 20:56 | pełnia | słabe |
| 10 | 4:15 | 20:56 | pełnia | zmienne |
| 11 | 4:15 | 20:57 | pełnia | dobre |
| 12 | 4:15 | 20:57 | pełnia | słabe |
| 13 | 4:14 | 20:58 | pełnia | dobre |
| 14 | 4:14 | 20:58 | pełnia | dobre |
| 15 | 4:14 | 20:59 | trzecia | dobre |
| 16 | 4:14 | 21:00 | trzecia | dobre |
| 17 | 4:14 | 21:00 | trzecia | słabe |
| 18 | 4:14 | 21:00 | trzecia | dobre |
| 19 | 4:14 | 21:01 | trzecia | dobre |
| 20 | 4:14 | 21:01 | trzecia | dobre |
| 21 | 4:15 | 21:01 | trzecia | dobre |
| 22 | 4:15 | 21:01 | nów | dobre |
| 23 | 4:15 | 21:02 | nów | dobre |
| 24 | 4:15 | 21:02 | nów | dobre |
| 25 | 4:15 | 21:02 | nów | dobre |
| 26 | 4:16 | 21:02 | nów | słabe |
| 27 | 4:16 | 21:01 | nów | dobre |
| 28 | 4:17 | 21:01 | nów | dobre |
| 29 | 4:18 | 21:01 | pierwsza | zmienne |
| 30 | 4:19 | 21:01 | pierwsza | zmienne |
