| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 4:19 | 21:00 | pierwsza | zmienne |
| 02 | 4:19 | 21:00 | pierwsza | zmienne |
| 03 | 4:20 | 21:00 | pierwsza | dobre |
| 04 | 4:21 | 20:59 | pierwsza | zmienne |
| 05 | 4:22 | 20:58 | pierwsza | zmienne |
| 06 | 4:23 | 20:58 | pierwsza | dobre |
| 07 | 4:24 | 20:57 | pełnia | zmienne |
| 08 | 4:25 | 20:57 | pełnia | słabe |
| 09 | 4:26 | 20:56 | pełnia | słabe |
| 10 | 4:27 | 20:55 | pełnia | dobre |
| 11 | 4:28 | 20:54 | pełnia | słabe |
| 12 | 4:29 | 20:53 | pełnia | słabe |
| 13 | 4:30 | 20:52 | pełnia | dobre |
| 14 | 4:31 | 20:51 | pełnia | dobre |
| 15 | 4:32 | 20:50 | trzecia | słabe |
| 16 | 4:34 | 20:49 | trzecia | dobre |
| 17 | 4:35 | 20:48 | trzecia | dobre |
| 18 | 4:36 | 20:47 | trzecia | dobre |
| 19 | 4:38 | 20:46 | trzecia | dobre |
| 20 | 4:39 | 20:45 | trzecia | dobre |
| 21 | 4:40 | 20:43 | trzecia | dobre |
| 22 | 4:42 | 20:42 | nów | dobre |
| 23 | 4:43 | 20:41 | nów | dobre |
| 24 | 4:45 | 20:39 | nów | dobre |
| 25 | 4:46 | 20:38 | nów | dobre |
| 26 | 4:47 | 20:36 | nów | słabe |
| 27 | 4:49 | 20:35 | nów | dobre |
| 28 | 4:50 | 20:33 | pierwsza | dobre |
| 29 | 4:52 | 20:32 | pierwsza | zmienne |
| 30 | 4:53 | 20:30 | pierwsza | zmienne |
| 31 | 4:55 | 20:28 | pierwsza | zmienne |
