Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy
http://www.pzw.org.pl/16

Wyniki zawodów

Wyniki Spinningowych Mistrzostw Okręgu 20 - 21.06.2009 r. - Kruszyniec

Wyniki zawodów | 2009-06-23 | Publikujący: Okręg PZW w Bydgoszczy

W dniach 20 -21.06.2009 r. na kanale bydgoskim i górnonoteckim w Kruszyńcu odbyły się Spinningowe Mistrzostwa Okręgu - II tury.
Zawody rozegrano w kategorii seniorów i juniorów. Startowało razem 38 zawodników, w tym 36 seniorów i 2 juniorów.
Sędzią Głównym zawodów był kol. Józef Mazurkiewicz, Sekretarzem Marek Hahn i 8 sędziów kontrolnych.
Tabela wyników:

Seniorzy
Nr karty startowej Nazwisko Imię Koło PZW I tura 20.06.09r. II tura 21.06.09r. Wyniki końcowe
Sektor Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Zajęte miejsce w sektorze Sektor Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Zajęte miejsce w sektorze Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Suma miejsc sektorowych Miejsce w zawodach
16 Skowroński Marian IZCh Inowrocław A 2 500 1 B 2 140 1 4 640 2 1
5 Chylewski Leszek Koronowo A 3 270 2 B 2 120 2 5 390 4 2
43 Strzyżewski Arkadiusz Bydgoszcz II B 2 160 5 A 6 740 1 8 900 6 3
1 Pierzyński Eugeniusz Bydgoszcz IV B 2 180 4 A 2 480 2 4 660 6 4
23 Kwiatkowski  Roman Mogilno B 2 180 3 A 1 90 5 3 270 8 5
40 Emeschaimer Sławomir Pakość A 1 130 5 B 1 110 4 2 240 9 6
21 Schmidt Ryszard Bydgoszcz I A 1 130 4 B 1 50 5 2 180 9 7
2 Brążkiewicz  Wojciech Koronowo B 2 140 6 A 1 90 6 3 230 12 8
34 Król Mieczysław Białe Błota B 1 70 10 A 1 130 4 2 200 14 9
18 Łapiński Andrzej IZCh Inowrocław  B 1 90 7 A 1 70 9 2 160 16 10
15 Skowroński Krzysztof IZCh Inowrocław B 1 70 8 A 1 70 8 2 140 16 11
3 Lewandowski Tadeusz Koronowo B 5 470 1 A 0 0 19 5 470 20 12
20 Schmidt Robert Bydgoszcz  IV B 2 280 2 A 0 0 19 2 280 21 13
8 Jóźwiak  Andrzej Koronowo B 0 0 19 A 1 190 3 1 190 22 14
19 Brończyk Paweł IZCh Inowrocław A 1 150 3 B 0 0 19 1 150 22 15
27 Sucharski Grzegorz Koronowo A 0 0 19 B 1 110 3 1 110 22 16
22 Doliński Janusz Mogilno A 1 90 6 B 0 0 19 1 90 25 17
32 Statkiewicz Kazimierz Bydgoszcz I A 1 70 7 B 0 0 19 1 70 26 18
41 Woźniak Robert Bydgoszcz I B 0 0 19 A 1 70 7 1 70 26 19
17 Łapiński Szymon IZCh Inowrocław  B 1 70 9 A 0 0 19 1 70 28 20
12 Benetkiewicz  Edmund Izba Rzem. B 1 50 11 A 0 0 19 1 50 30 21
4 Masny Zbigniew Koronowo A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 22
7 Masny Paweł Koronowo A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 23
13 Szczepański Zbyszek Szubin A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 24
14 Klimek Mieczysław Szubin A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 25
24 Marczak Jarosław Mogilno A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 26
26 Strzyżewski Dariusz Bydgoszcz II A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 27
31 Wiśniewski Adam Bydgoszcz I  A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 28
36 Kłoczko  Szymon Pakość A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 29
38 Tychman  Mariusz Pakość A 0 0 19 B 0 0 19 0 0 38 30
9 Szczukowski Tadeusz Koronowo B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 31
11 Bogdanowicz  Jan Izba Rzem. B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 32
35 Nicpoń  Arkadiusz Społem B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 33
28 Tatarek Leszek Bydgoszcz II B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 34
29 Ziarnik Roman Nakło B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 35
25 Bernaciak Wojciech Mogilno B 0 0 19 A 0 0 19 0 0 38 36
Juniorów
Lp Nazwisko Imię Koło PZW I tura 20.06.09r. II tura 21.06.09r.   Wyniki końcowe
Sektor Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Zajęte miejsce w sektorze Sektor Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Zajęte miejsce w sektorze Ilość złowionych ryb Ilość  punktów Suma miejsc sektorowych Miejsce w zawodach
1 Lubiejewski  Aleksander Bydgoszcz IV   J/A 2 220 1 J/B 0 0 3 2 220 4 1
2 Winiarczyk Karol Koronowo   J/A 0 0 3 J/B 0 0 3 0 0 6 2