Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy
http://www.pzw.org.pl/16

Wyniki zawodów

Wyniki Spławikowych Mistrzostw Okręgu Seniorów, Juniorów, Kobiet i Kadetów.

Wyniki zawodów | 2010-06-16 | Publikujący: Okręg PZW w Bydgoszczy

W dniach 12 – 13.06.2010 r. na kanale Górnonoteckim w Antoniewie odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu. Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych kategoriach:
Seniorzy 32 zawodników
Juniorzy 11 zawodników
Kobiety 6 zawodniczek
Kadeci 5 zawodników
Sędzią Głównym zawodów był kol. Józef Mazurkiewicz, Sekretarzem Marek Hahn, Sektorowymi kol. kol. Bogumił Folga, Waldemar Wiśniewski, Bernard Gęstwiński
I 6 sędziów kontrolnych.
Tabela wyników:

Wyniki Seniorów 
Lp Nazwisko i imię Nazwa Koła,Klubu,Drużyny  Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Punkty karne Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Punkty karne Suma punktow za ryby Suma miejsc w sektorach Suma punktów karnych Suma pkt. sektorowych Miejsce w zawodach
1 Kasprowicz Paweł Bydgoszcz IV D 16 8240 1   E 11 10035 1   18275 2 0 2 1
2 Grzelaczyk Piotr Szubin D 1 5075 2   E 12 5160 3   10235 5 0 5 2
3 Siewaszko Maciej Bydgoszcz V E 11 6005 2   D 12 2540 3   8545 5 0 5 3
4 Kęsik Krzysztof  Nakło E 7 7145 1   D 5 2255 5   9400 6 0 6 4
5 Górski Marian KPEC Bydgoszcz E 14 5345 3   E 2 4940 4   10285 7 0 7 5
6 Balcerek Adam Bydgoszcz IV D 7 2520 5   E 16 7200 2   9720 7 0 7 6
7 Busiakiewicz Remigiusz Bydgoszcz IV D 11 2240 6   D 4 2610 2   4850 8 0 8 7
8 Bogdanowicz Jan Rzemieślnik Bydg. D 10 2730 4   E 13 4560 5   7290 9 0 9 8
9 Kocikowski Artur Bydgoszcz V D 15 3260 3   E 15 3900 7   7160 10 0 10 9
10 Bembnista Artur Bydgoszcz V E 1 3295 7   D 3 2525 4   5820 11 0 11 10
11 Zielonka Remigiusz Bydgoszcz V E 4 4240 6   E 7 4375 6   8615 12 0 12 11
12 Szczerbicki Mirosław KPEC Bydgoszcz E 8 4340 5   E 9 3620 8   7960 13 0 13 12
13 Filocha Adam KPEC Bydgoszcz D 6 1760 7   D 6 2090 6   3850 13 0 13 13
14 Busiakiewicz Maciej Bydgoszcz IV E 15 5125 4   E 3 2605 10   7730 14 0 14 14
15 Wyrzkowski Przemysław Szubin E 16 2640 8   D 14 1965 7   4605 15 0 15 15
16 Dębek Grzegorz Bydgoszcz IV D 8 360 16   D 11 2980 1   3340 17 0 17 16
17 Seipol Daniel Nakło E 13 2435 9   E 1 2720 9   5155 18 0 18 17
18 Wenskowski Marcin Bydgoszcz V D 12 1580 9   D 7 1710 9   3290 18 0 18 18
19 Kolasa Sylwester Bydgoszcz V E 2 2010 11   D 9 1855 8   3865 19 0 19 19
20 Górski Ireneusz KPEC Bydgoszcz D 3 1155 10   E 5 1475 11   2630 21 0 21 20
21 Plutowski Andrzej Bydgoszcz V D 13 1100 11   D 8 1340 11   2440 22 0 22 21
22 Siekierski Krzysztof Bydgoszcz I D 5 990 12   D 10 1410 10   2400 22 0 22 22
23 Piotrowski Adam Bydgoszcz V E 6 1810 12   E 4 950 12   2760 24 0 24 23
24 Wojciechowski Jan Bydgoszcz I E 3 1100 13   D 15 880 12   1980 25 0 25 24
25 Maciejewski Waldemar Inofama Inowrocław D 4 1755 8   E 10 0 17   1755 25 0 25 25
26 Dawidowicz Piotr Bydgoszcz V E 12 2045 10 1 D 1 0 17   2045 27 1 28 26
27 Stoltman Grzegorz Bydgoszcz II E 10 760 15   D 16 830 13   1590 28 0 28 27
28 Bukolt Marek Bydgoszcz II D 14 380 15   E 8 775 13   1155 28 0 28 28
29 Bełkowski Jan Zachem Bydgoszcz E 9 890 14 1 D 13 725 14   1615 28 1 29 29
30 Kozłowski Krzysztof Bydgoszcz II D 2 710 13   E 14 0 17   710 30 0 30 30
31 Wojtczak Sławomir Szubin E 5 475 16   D 2 530 15   1005 31 0 31 31
32 Rejnowski Bartosz Inofama Inowrocław D 9 695 14   E 6 0 17   695 31 0 31 32
 
Wyniki Juniorów Sektor B   
Lp Nazwisko i imię Nazwa Koła,Klubu,Drużyny  Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Suma punktów Suma miejsc w sektorach Miejsce w zawodach Uwagi
1 Kowalski Rafał  Paterek B 8 3050 2 B 1 5005 1 8055 3 1 U-20
2 Nabiałkowski Łukasz Bydgoszcz IV B 2 3400 1 B 10 2735 3 6135 4 2 U-20
3 Filocha Paweł KPEC Bydgoszcz B 1 1985 5 B 11 3800 2 5785 7 3 U-20
4 Kęsik Patryk Nakło B 10 2590 3 B 3 1890 4 4480 7 4 U-18
5 Jędras Łukasz Bydgoszcz V B 7 1360 6 B 8 1620 5 2980 11 5 U-20
6 Kolasa Marcin Bydgoszcz V B 11 2450 4 B 4 240 11 2690 15 6 U-18
7 Kopecki Filip Bydgoszcz V B 4 725 8 B 7 1320 7 2045 15 7 U-18
8 Nabiałkowski Maciej Bydgoszcz IV B 3 1345 7 B 2 840 9 2185 16 8 U-18
9 Dorna Kamil Rzemieślnik Bydg. B 5 620 11 B 5 1580 6 2200 17 9 U-20
10 Strzelecki Jacek Bydgoszcz II B 9 710 9 B 9 1305 8 2015 17 10 U-20
11 Chojnacki Marcin Bydgoszcz I B 6 660 10 B 6 520 10 1180 20 11 U-20
Wyniki Kobiet Sektor C  
Lp Nazwisko i imię Nazwa Koła,Klubu,Drużyny  Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Suma punktow Suma miejsc Miejsce w zawodach
1 Tykwińska Patrycja KPEC Bydgoszcz C 1 2040 2 C 1 3485 1 5525 3 1
2 Lanska Małgorzata Bydgoszcz V C 3 2090 1 C 3 2360 2 4450 3 2
3 Balcerek Agnieszka Bydgoszcz IV C 6 1120 3 C 5 935 5 2055 8 3
4 Filocha Natalia KPEC Bydgoszcz C 4 940 4 C 4 1000 4 1940 8 4
5 Plutowska Magdalena Bydgoszcz V C 5 755 5 C 6 1015 3 1770 8 5
6 Busiakiewicz Marta Bydgoszcz IV C 2 315 6 C 2 45 6 360 12 6
Wyniki Kadetów Sektor A  
Lp Nazwisko i imię Nazwa Koła,Klubu,Drużyny  Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Sektor  Nr stanowiska Punkty za ryby Zajęte miejsce w sektorze Suma punktów Suma miejsc Miejsce w zawodach
1 Pierowski Mateusz Bydgoszcz IV A 2 510 2 A 2 695 2 1205 4 1
2 Strzałkowski Dawid Bydgoszcz III A 3 290 3 A 5 774 1 1064 4 2
3 Nabiałkowski Daniel Bydgoszcz IV A 4 1115 1 A 1 75 5 1190 6 3
4 Stoltman Daria Bydgoszcz III A 5 50 4 A 3 170 3 220 7 4
5 Stoltman Natalia Bydgoszcz III A 1 40 5 A 4 140 4 180 9 5