| SAENIORZY | |||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktow za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce w zawodach |
| 1 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | D | 5 | 985 | 1 | E | 4 | 2370 | 3 | 3355 | 4 | 1 |
| 2 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | E | 18 | 1765 | 2 | D | 7 | 1980 | 3 | 3745 | 5 | 2 |
| 3 | Stoltman Grzegorz | Bydgoszcz 2 | E | 2 | 855 | 5 | D | 6 | 2760 | 1 | 3615 | 6 | 3 |
| 4 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | E | 3 | 850 | 6 | E | 1 | 2520 | 2 | 3370 | 8 | 4 |
| 5 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | D | 16 | 690 | 4 | E | 14 | 1230 | 5 | 1920 | 9 | 5 |
| 6 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | E | 4 | 1580 | 3 | D | 12 | 1075 | 7 | 2655 | 10 | 6 |
| 7 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC Bydgoszcz | D | 8 | 980 | 2 | E | 11 | 1095 | 8 | 2075 | 10 | 7 |
| 8 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | D | 17 | 735 | 3 | D | 15 | 1010 | 8 | 1745 | 11 | 8 |
| 9 | Kasprowicz Paweł | Bydgoszcz 4 | E | 1 | 470 | 11 | E | 15 | 3865 | 1 | 4335 | 12 | 9 |
| 10 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | E | 14 | 575 | 10 | D | 13 | 2200 | 2 | 2775 | 12 | 10 |
| 11 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 | E | 16 | 720 | 7 | D | 8 | 1460 | 5 | 2180 | 12 | 11 |
| 12 | Kęsik Krzysztof | Nakło | D | 2 | 295 | 8 | D | 2 | 1495 | 4 | 1790 | 12 | 12 |
| 13 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | D | 12 | 240 | 9 | E | 10 | 1705 | 4 | 1945 | 13 | 13 |
| 14 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | E | 15 | 870 | 4 | E | 5 | 1010 | 9 | 1880 | 13 | 14 |
| 15 | Bębnista Artur | Wodnik Bydgoszcz | E | 17 | 2070 | 1 | D | 9 | 450 | 13 | 2520 | 14 | 15 |
| 16 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | E | 5 | 675 | 8 | E | 13 | 1195 | 6 | 1870 | 14 | 16 |
| 17 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | D | 11 | 225 | 10 | D | 16 | 840 | 9 | 1065 | 19 | 17 |
| 18 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | D | 3 | 300 | 7 | D | 1 | 455 | 12 | 755 | 19 | 18 |
| 19 | Wolny Krzysztof | Nakło | E | 9 | 335 | 13 | E | 8 | 1145 | 7 | 1480 | 20 | 19 |
| 20 | Jakubas Edward | Białe Błota | D | 15 | 450 | 5 | D | 10 | 95 | 15 | 545 | 20 | 20 |
| 21 | Wenskowski Marcin | Gazownia Bydg. | E | 6 | 235 | 15 | D | 5 | 1265 | 6 | 1500 | 21 | 21 |
| 22 | Król Mieczysław | Białe Błota | D | 6 | 425 | 6 | E | 3 | 155 | 15 | 580 | 21 | 22 |
| 23 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | E | 7 | 385 | 12 | D | 4 | 775 | 10 | 1160 | 22 | 23 |
| 24 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | D | 1 | 40 | 13 | D | 3 | 465 | 11 | 505 | 24 | 24 |
| 25 | Gólczyński Marek | Zachem Bydgoszcz | E | 13 | 620 | 9 | E | 2 | 120 | 16 | 740 | 25 | 25 |
| 26 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | E | 12 | 95 | 17 | E | 9 | 670 | 10 | 765 | 27 | 26 |
| 27 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | E | 8 | 135 | 16 | E | 7 | 365 | 11 | 500 | 27 | 27 |
| 28 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | D | 14 | 30 | 14 | E | 12 | 305 | 13 | 335 | 27 | 28 |
| 29 | Balicki Mirosław | Gródek | D | 7 | 205 | 11 | 0 | 17 | 205 | 28 | 29 | ||
| 30 | Zielonka Remigiusz | Bydgoszcz 5 | D | 4 | 130 | 12 | 0 | 17 | 130 | 29 | 30 | ||
| 31 | Michalak Przemysław | Nakło | 0 | 19 | E | 6 | 345 | 12 | 345 | 31 | 31 | ||
| 32 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | E | 11 | 250 | 14 | 0 | 17 | 250 | 31 | 32 | ||
| 33 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | E | 10 | 40 | 18 | D | 11 | 330 | 14 | 370 | 32 | 33 |
| 34 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | D | 9 | 0 | 19 | E | 16 | 295 | 14 | 295 | 33 | 34 |
| 35 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | D | 10 | 0 | 19 | D | 14 | 60 | 16 | 60 | 35 | 35 |
| 36 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | D | 13 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 36 | 36 | ||
| JUNIORZY | |||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktów | Suma miejsc w sektorach | Miejsce w zawodach |
| 1 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | C | 7 | 1510 | 2 | C | 5 | 2155 | 2 | 3665 | 4 | 1 |
| 2 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | C | 2 | 945 | 3 | C | 6 | 2500 | 1 | 3445 | 4 | 2 |
| 3 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 | C | 3 | 1895 | 1 | C | 8 | 1080 | 4 | 2975 | 5 | 3 |
| 4 | Wolny Damian | Nakło | C | 10 | 910 | 4 | C | 1 | 1670 | 3 | 2580 | 7 | 4 |
| 5 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | C | 4 | 390 | 6 | C | 9 | 575 | 6 | 965 | 12 | 5 |
| 6 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 | C | 11 | 100 | 10 | C | 4 | 870 | 5 | 970 | 15 | 6 |
| 7 | Dorna Kamil | Izba Rzem. Bydg. | C | 5 | 340 | 8 | C | 2 | 460 | 7 | 800 | 15 | 7 |
| 8 | Strzelecki Jacek | Bydgoszcz 2 | C | 8 | 355 | 7 | C | 3 | 380 | 8 | 735 | 15 | 8 |
| 9 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 | C | 1 | 785 | 5 | C | 0 | 12 | 785 | 17 | 9 | |
| 10 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | C | 9 | 215 | 9 | C | 7 | 170 | 9 | 385 | 18 | 10 |
| 11 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz 4 | C | 6 | 0 | 12 | C | 10 | 80 | 10 | 80 | 22 | 11 |
| KOBIETY | |||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktow | Suma miejsc | Miejsce w zawodach |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 | B | 1 | 1670 | 1 | B | 1 | 2230 | 1 | 3900 | 2 | 1 |
| 2 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 | B | 4 | 1445 | 3 | B | 3 | 1515 | 2 | 2960 | 5 | 2 |
| 3 | Filocha Natalia | Bydgoszcz 4 | B | 3 | 1660 | 2 | B | 4 | 660 | 3 | 2320 | 5 | 3 |
| 4 | Stoltman Natalia | Bydgoszcz 3 | B | 2 | 150 | 4 | B | 2 | 35 | 4 | 185 | 8 | 4 |
| KADECI | |||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktów | Suma miejsc | Miejsce w zawodach |
| 1 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz 5 | A | 3 | 1920 | 1 | A | 2 | 365 | 2 | 2285 | 3 | 1 |
| 2 | Winiarczyk Karol | Koronowo | A | 1 | 1020 | 2 | A | 1 | 475 | 1 | 1495 | 3 | 2 |
| 3 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 650 | 3 | A | 3 | 130 | 3 | 780 | 6 | 3 |
| 4 | Nabiałkowski Daniel | Bydgoszcz 4 | A | 5 | 150 | 4 | A | 5 | 105 | 4 | 255 | 8 | 4 |
| 5 | Strzałkowski Dawid | Bydgoszcz 3 | A | 2 | 40 | 5 | A | 4 | 55 | 5 | 95 | 10 | 5 |
