| DRUŻYNOWE | |||||||||
| Lp | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Nazwisko i imię | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Suma Punktów za ryby | Suma punktow sektorowych | Miejsce drużynowo |
| 1 | Bydgoszcz 5 | Tykwińska Pwtrycja | 1670 | 1 | 2230 | 1 | 3900 | 2 | 1 |
| Jędras Łukasz | 215 | 2 | 170 | 3 | 385 | 5 | |||
| Kocikowski Artur | 850 | 2 | 2520 | 2 | 3370 | 4 | |||
| Razem | 2735 | 5 | 4920 | 6 | 7655 | 11 | |||
| 2 | Bydgoszcz 2 | Stoltman Natalia | 150 | 3 | 35 | 3 | 185 | 6 | 2 |
| Strzelecki Jacek | 355 | 1 | 380 | 2 | 735 | 3 | |||
| Stolcman Grzegorz | 855 | 1 | 2760 | 1 | 3615 | 2 | |||
| Razem | 1360 | 5 | 3175 | 6 | 4535 | 11 | |||
| 3 | Bydgoszcz 4 | Balcerek Agnieszka | 1445 | 2 | 1515 | 2 | 2960 | 4 | 3 |
| Nabiałkowski Łukasz | 100 | 3 | 870 | 1 | 970 | 4 | |||
| Górny Paweł | 40 | 3 | 330 | 3 | 370 | 6 | |||
| Razem | 1585 | 8 | 2715 | 6 | 4300 | 14 | |||
