| Wyniki Seniorów sektor B | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 6 | 11380 | 1 | 1 | |
| 2 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 II | B | 7 | 6810 | 2 | 2 | |
| 3 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 I | B | 3 | 5865 | 3 | 3 | |
| 4 | Matyka Dariusz | SEVERUN Nakło | B | 2 | 5465 | 4 | 4 | |
| 5 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 IV | B | 4 | 5350 | 5 | 5 | |
| 6 | Wyrzykowski Przemysław | Szubin | B | 5 | 4040 | 6 | 6 | |
| 7 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | B | 1 | 3915 | 7 | 7 | |
| 8 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | B | 8 | 1265 | 8 | 8 | |
| 9 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 III | B | 10 | 250 | 9 | 9 | |
| 10 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 II | B | 16 | 30 | 10 | 10 | |
| 11 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 III | B | 12 | 20 | 11 | 11 | |
| 12 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | B | 13 | 5 | 12 | 12 | |
| 13 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 15 | 0 | 17 | 16 | dyskwa. |
| 14 | Bukolt Marek | Wodociągi Bydgoszcz | B | 11 | 0 | 17 | 16 | |
| 15 | Ratajczak Robert | B | 9 | 0 | 17 | 16 | ind. | |
| 16 | Wojtczak Sławomir | Szubin | B | 14 | 0 | 17 | 16 | |
| Wyniki Seniorów sektor A | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 4 | 8840 | 1 | 1 | |
| 2 | Siara Olgiert | SEVERUN Nakło | A | 1 | 7640 | 2 | 2 | |
| 3 | Balcerek Adam | Bydgoszcz 4 I | A | 3 | 7285 | 3 | 3 | |
| 4 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 II | A | 7 | 5865 | 4 | 4 | |
| 5 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | A | 10 | 5460 | 5 | 5 | |
| 6 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 II | A | 9 | 4130 | 6 | 6 | |
| 7 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 IV | A | 16 | 3505 | 7 | 7 | |
| 8 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | A | 12 | 3410 | 8 | 8 | |
| 9 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 2 | 3340 | 9 | 9 | |
| 10 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 III | A | 13 | 2620 | 10 | 10 | |
| 11 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 I | A | 11 | 2470 | 11 | 11 | |
| 12 | Odrowski Michał | Bydgoszcz 5 IV | A | 14 | 2320 | 12 | 12 | |
| 13 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 III | A | 8 | 1555 | 13 | 13 | |
| 14 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 5 | 1385 | 14 | 14 | |
| 15 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | A | 6 | 1150 | 15 | 15 | ind. |
| 16 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 II | A | 15 | 0 | 17 | 16 | |
| Wyniki Seniorów | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Miejsce w zawodach |
| 1 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 4 | 8840 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Siara Olgiert | SEVERUN Nakło | A | 1 | 7640 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Balcerek Adam | Bydgoszcz 4 I | A | 3 | 7285 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 II | A | 7 | 5865 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | A | 10 | 5460 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 II | A | 9 | 4130 | 6 | 6 | 11 |
| 7 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 IV | A | 16 | 3505 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | A | 12 | 3410 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 2 | 3340 | 9 | 9 | 17 |
| 10 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 III | A | 13 | 2620 | 10 | 10 | 19 |
| 11 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 I | A | 11 | 2470 | 11 | 11 | 21 |
| 12 | Odrowski Michał | Bydgoszcz 5 IV | A | 14 | 2320 | 12 | 12 | 23 |
| 13 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 III | A | 8 | 1555 | 13 | 13 | 25 |
| 14 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 5 | 1385 | 14 | 14 | 26 |
| 15 | Szczerbicki Mirosław | KPEC | A | 6 | 1150 | 15 | 15 | 27 |
| 16 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 II | A | 15 | 0 | 17 | 17 | 28 |
| 17 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 6 | 11380 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 II | B | 7 | 6810 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 I | B | 3 | 5865 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Matyka Dariusz | SEVERUN Nakło | B | 2 | 5465 | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 IV | B | 4 | 5350 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | Wyrzykowski Przemysław | Szubin | B | 5 | 4040 | 6 | 6 | 12 |
| 23 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | B | 1 | 3915 | 7 | 7 | 13 |
| 24 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | B | 8 | 1265 | 8 | 8 | 16 |
| 25 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 III | B | 10 | 250 | 9 | 9 | 18 |
| 26 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 II | B | 16 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 27 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 III | B | 12 | 20 | 11 | 11 | 22 |
| 28 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | B | 13 | 5 | 12 | 12 | 24 |
| 29 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 15 | 0 | 17 | 17 | dyskw. |
| 30 | Bukolt Marek | Wodociągi Bydgoszcz | B | 11 | 0 | 17 | 17 | 28 |
| 31 | Ratajczak Robert | B | 9 | 0 | 17 | 17 | 28 | |
| 32 | Wojtczak Sławomir | Szubin | B | 14 | 0 | 17 | 17 | 28 |
| Wyniki Kobiet Sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | C | 7 | 3 | 1 | ||
| Wyniki Juniorów Sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 4 | 2400 | 1 | ||
| 2 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | C | 3 | 250 | 2 | ind | |
| 3 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | C | 2 | 145 | 3 | ||
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | C | 10 | 105 | 4 | ||
| 5 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | C | 8 | 5 | 5 | ||
| 6 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | C | 1 | 3 | 6 | ||
| 7 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | C | 9 | 2 | 8 | Ind. | |
| 8 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 III | C | 6 | 0 | 11 | ||
| 9 | Winiarczyk Karol | Koronowo | C | 5 | 0 | 11 | Ind. | |
| Wyniki Juniorów + kobiet | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 4 | 2400 | 1 | ||
| 2 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | C | 3 | 250 | 2 | ind | |
| 3 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | C | 2 | 145 | 3 | ||
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | C | 10 | 105 | 4 | ||
| 5 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | C | 8 | 5 | 5 | ||
| 6 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | C | 1 | 3 | 6 | ||
| 7 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | C | 7 | 3 | 6 | ||
| 8 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | C | 9 | 2 | 8 | Ind. | |
| 9 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 III | C | 6 | 0 | 11 | ||
| 10 | Winiarczyk Karol | Koronowo | C | 5 | 0 | 11 | ind | |
| Wyniki Drużynowe | ||||||||
| Lp | Nazwa Koła ,Klubu,Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo |
| 1 | Bydgoszcz 4 II | Filocha Adam | A | 7 | 5865 | 4 | 4 | 1 |
| Busiakiewicz Maciej | B | 6 | 11380 | 1 | 1 | |||
| Filocha Paweł J | C | 4 | 2400 | 1 | 1 | |||
| 19645 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | SEVERUN Nakło | Siara Olgiert | A | 1 | 7640 | 2 | 2 | 2 |
| Matyka Dariusz | B | 2 | 5465 | 4 | 4 | |||
| Kowalski Rafał J | C | 1 | 3 | 6 | 5 | |||
| 13108 | 12 | 11 | ||||||
| 3 | Bydgoszcz 5 II | Siewaszko Maciej | B | 7 | 6810 | 2 | 2 | 3 |
| Szczęch Jerzy | A | 9 | 4130 | 6 | 6 | |||
| Obremski Dariusz | B | 16 | 30 | 10 | 10 | |||
| 10970 | 18 | 18 | ||||||
| 4 | Bydgoszcz 5 I | Majchrowicz Paweł | B | 3 | 5865 | 3 | 3 | 4 |
| Plutowski Andrzej | A | 11 | 2470 | 11 | 11 | |||
| Tykwińska Patrycja | C | 7 | 3 | 6 | 5 | |||
| 8338 | 20 | 19 | ||||||
| 5 | Bydgoszcz 4 III | Dembek Grzegorz | B | 10 | 250 | 9 | 9 | 5 |
| Górny Paweł | A | 13 | 2620 | 10 | 10 | |||
| Nabiałkowski Łukasz J | C | 2 | 145 | 3 | 2 | |||
| 3015 | 22 | 21 | ||||||
| 6 | Bydgoszcz 4 I | Balcerek Adam | A | 3 | 7285 | 3 | 3 | 6 |
| Busiakiewicz Remigiusz | B | 15 | 0 | 17 | 16 | |||
| Nabiałkowski Maciej J | C | 10 | 105 | 4 | 3 | |||
| 7390 | 24 | 22 | ||||||
| 7 | Szubin | Grzelaczyk Piotr | A | 4 | 8840 | 1 | 1 | 7 |
| Wyrzykowski Przemysław | B | 5 | 4040 | 6 | 6 | |||
| WojtczakSławomir | B | 14 | 0 | 17 | 16 | |||
| 12880 | 24 | 23 | ||||||
| 8 | Bydgoszcz 5 IV | Bębnista Artur | B | 4 | 5350 | 5 | 5 | 8 |
| Kocikowski Artur | A | 16 | 3505 | 7 | 7 | |||
| Odrowski Michał | A | 14 | 2320 | 12 | 12 | |||
| 11175 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | SAZAN TEAM Bydgoszcz 5 | Wenskowski Marcin | A | 12 | 3410 | 8 | 8 | 9 |
| Auchimik Jarosław | B | 13 | 5 | 12 | 12 | |||
| Kolassa Marcin J | C | 8 | 5 | 5 | 4 | |||
| 3420 | 25 | 24 | ||||||
| 10 | KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | B | 1 | 3915 | 7 | 7 | 10 |
| Górski Ireneusz | A | 10 | 5460 | 5 | 5 | |||
| Szczerbicki Mirosław | A | 6 | 1150 | 15 | 15 | |||
| 10525 | 27 | 27 | ||||||
| 11 | TEAM GARDONIX Bydgoszcz 5 | Cegłowski Tomasz | A | 5 | 1385 | 14 | 14 | 11 |
| Kolassa Sylwester | B | 8 | 1265 | 8 | 8 | |||
| Cegłowski Marcin | A | 2 | 3340 | 9 | 9 | |||
| 5990 | 31 | 31 | ||||||
| 12 | Bydgoszcz 5 III | Dykowski Sebastian | B | 12 | 20 | 11 | 11 | 12 |
| Piotrowski Adam | A | 8 | 1555 | 13 | 13 | |||
| Jędras Łukasz J | C | 6 | 0 | 9 | 9 | |||
| 1575 | 33 | 33 | ||||||
| 13 | Wodociągi Bydgoszcz | Jakubowski Janusz | 0 | 17 | 16 | 13 | ||
| Jakubas Edward | 0 | 17 | 16 | |||||
| Bukolt Marek | B | 11 | 0 | 17 | 16 | |||
| 0 | 51 | 48 | ||||||
