| Okręgowe Zawody Spinningowe o "Puchar Prezesa" | |||||||
| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" |
| 1 | Tonder | Piotr | Bydgoszcz IV | 1 | 600 | 1 | 30 |
| 2 | Pierzyński | Eugeniusz | Bydgoszcz IV | 2 | 480 | 2 | 29 |
| 3 | Chylewski | Leszek | Koronowo | 2 | 320 | 3 | 28 |
| 4 | Kustra | Bogdan | Bydgoszcz I | 2 | 280 | 4 | 27 |
| 5 | Statkiewicz | Kazimierz | Bydgoszcz I | 1 | 270 | 5 | 26 |
| 6 | Ciężki | Artur | Mogilno | 2 | 220 | 6 | 25 |
| 7 | Bernaciak | Wojciech | Mogilno | 1 | 210 | 7 | 24 |
| 8 | Stelmach | Marek | Bydgoszcz II | 1 | 190 | 8 | 23 |
| 9 | Osiński | Michał | Bydgoszcz I | 1 | 170 | 9 | 22 |
| 10 | Bogdanowicz | Jan | Izba Rzem. | 1 | 170 | 10 | 21 |
| 11 | Emeschaimer | Stanisław | Pakość | 1 | 150 | 11 | 20 |
| 12 | Benetkiewicz | Edmund | Rzemieślnik Bydgoszcz | 1 | 150 | 12 | 19 |
| 13 | Brążkiewicz | Wojciech | Koronowo | 1 | 110 | 13 | 18 |
| 14 | Komisarek | Józef | Mogilno | 1 | 110 | 14 | 17 |
| 15 | Gluba | Janusz | Z-d Gazowniczy Bydg. | 1 | 90 | 15 | 16 |
| 16 | Sucharski | Grzegorz | Koronowo | 1 | 70 | 16 | 15 |
| 17 | Skowroński | Krzysztof | IZCh Inowrocław | 1 | 70 | 17 | 13,5 |
| 18 | Szczukowski | Tadeusz | Koronowo | 1 | 70 | 17 | 13,5 |
| 19 | Bąk | Janusz | Z-d Gazowniczy Bydg. | 1 | 70 | 19 | 12 |
| 20 | Arendt | Kazimierz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | 0 |
| 21 | Arendt | Konrad | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | 0 |
| 22 | Brunszkiewicz | Zenon | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 |
| 23 | Brończyk | Paweł | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | nk | 0 |
| 24 | Ciężki | Grzegorz | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 |
| 25 | Doliński | Janusz | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 |
| 26 | Jancy | Mirosław | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 |
| 27 | Jóźwik | Andrzej | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 |
| 28 | Klimek | Mieczysław | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 |
| 29 | Kłoczko | Szymon | Pakość | 0 | 0 | nk | 0 |
| 30 | Król | Mieczysław | Białe Błota | 0 | 0 | nk | 0 |
| 31 | Kwiatkowski | Roman | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 |
| 32 | Lewandowski | Tadeusz | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 |
| 33 | Litewka | Roman | Z-d Gazowniczy Bydg. | 0 | 0 | nk | 0 |
| 34 | Łapczak | Sławomir | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
| 35 | Łapiński | Andrzej | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | nk | 0 |
| 36 | Łapiński | Szymon | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | nk | 0 |
| 37 | Malcher | Krzysztof | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 |
| 38 | Marczak | Jarosław | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 |
| 39 | Masny | Zbigniew | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 |
| 40 | Paradowski | Andrzej | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 |
| 41 | Schmidt | Robert | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | 0 |
| 42 | Schmidt | Ryszard | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
| 43 | Schmidt | Marian | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
| 44 | Skowroński | Marian | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | nk | 0 |
| 45 | Stienke | Bogdan | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 |
| 46 | Strzyżewski | Dariusz | Bydgoszcz II | 0 | 0 | nk | 0 |
| 47 | Szaczeński | Zbyszek | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 |
| 48 | Taczkowski | Krzysztof | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | 0 |
| 49 | Trzciński | Wojciech | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
| 50 | Wiśniewski | Adam | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
| 51 | Wożniak | Robert | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | 0 |
