| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | Szczupak Wisły | Mistrzostwa Okręgu | Puchar Solca | Puchar Prezesa | Razem | |||||||||||||||||||
| Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty "Grand Prix" | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Punkty "Grand Prix" | Zajęte miejsce w GP | ||||
| 1 | Brążkiewicz | Wojciech | Koronowo | 3 | 1450 | 3 | 28 | 2 | 140 | 6 | 25 | 1 | 90 | 6 | 25 | 4 | 360 | 7 | 24 | 1 | 110 | 13 | 18 | 11 | 2150 | 120 | 1 |
| 2 | Chylewski | Leszek | Koronowo | 5 | 3230 | 1 | 30 | 3 | 270 | 2 | 29 | 2 | 120 | 2 | 29 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 320 | 3 | 28 | 12 | 3940 | 116 | 2 |
| 3 | Emeschaimer | Sławomir | Pakość | 2 | 500 | 10 | 21 | 1 | 130 | 5 | 26 | 1 | 110 | 4 | 27 | 1 | 170 | 14 | 17 | 1 | 150 | 11 | 20 | 6 | 1060 | 111 | 3 |
| 4 | Strzyżewski | Arkadiusz | Bydgoszcz II | 1 | 110 | 21 | 9,5 | 2 | 160 | 5 | 26 | 6 | 740 | 1 | 30 | 4 | 500 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1510 | 91,5 | 4 | |
| 5 | Pierzyński | Eugeniusz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 4 | 27 | 2 | 480 | 2 | 29 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 480 | 2 | 29 | 6 | 1140 | 85 | 5 | |
| 6 | Skowroński | Marian | IZCh Inowrocław | 2 | 340 | 12 | 19 | 2 | 500 | 1 | 30 | 2 | 140 | 1 | 30 | 1 | 70 | 29 | 2 | 0 | 0 | nk | 0 | 7 | 1050 | 81 | 6 |
| 7 | Schmidt | Ryszard | Bydgoszcz I | 2 | 740 | 6 | 25 | 1 | 130 | 4 | 27 | 1 | 50 | 5 | 26 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 920 | 78 | 7 |
| 8 | Łapiński | Andrzej | IZCh Inowrocław | 2 | 1430 | 4 | 27 | 1 | 90 | 7 | 24 | 1 | 70 | 9 | 22 | 1 | 50 | 30 | 0,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 5 | 1640 | 73,5 | 8 |
| 9 | Król | Mieczysław | Białe Błota | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 70 | 10 | 21 | 1 | 130 | 4 | 27 | 4 | 360 | 8 | 23 | 0 | 0 | nk | 0 | 6 | 560 | 71 | 9 |
| 10 | Statkiewicz | Kazimierz | Bydgoszcz I | 1 | 70 | 28 | 3 | 1 | 70 | 7 | 24 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 150 | 16 | 15 | 1 | 270 | 5 | 26 | 4 | 560 | 68 | 10 |
| 11 | Skowroński | Krzysztof | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8 | 23 | 1 | 70 | 8 | 23 | 1 | 70 | 26 | 4,5 | 1 | 70 | 17 | 13,5 | 4 | 280 | 64 | 11 | |
| 12 | Brończyk | Paweł | IZCh Inowrocław | 1 | 70 | 25 | 5,5 | 1 | 150 | 3 | 28 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 575 | 4 | 27 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 795 | 60,5 | 12 |
| 13 | Lewandowski | Tadeusz | Koronowo | 2 | 260 | 14 | 17 | 5 | 470 | 1 | 30 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 130 | 17 | 13 | 0 | 0 | nk | 0 | 8 | 860 | 60 | 13 |
| 14 | Kłoczko | Szymon | Pakość | 1 | 2250 | 2 | 29 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 2130 | 1 | 30 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 4380 | 59 | 14 |
| 15 | Tonder | Piotr | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1760 | 2 | 29 | 1 | 600 | 1 | 30 | 3 | 2360 | 59 | 15 | |||
| 16 | Kwiatkowski | Roman | Mogilno | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 3 | 28 | 1 | 90 | 5 | 26 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 270 | 54 | 16 | |
| 17 | Benetkiewicz | Edmund | Izba Rzem. | 1 | 150 | 17 | 14 | 1 | 50 | 11 | 20 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 12 | 19 | 3 | 350 | 53 | 17 | |
| 18 | Schmidt | Robert | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 2 | 29 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 300 | 9 | 22 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 580 | 51 | 18 | |
| 19 | Szczukowski | Tadeusz | Koronowo | 2 | 320 | 13 | 18 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 130 | 17 | 13 | 1 | 70 | 17 | 13,5 | 4 | 520 | 44,5 | 19 |
| 20 | Bernaciak | Wojciech | Mogilno | 1 | 110 | 21 | 9,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 110 | 20 | 11 | 1 | 210 | 7 | 24 | 3 | 430 | 44,5 | 20 |
| 21 | Bogdanowicz | Jan | Izba Rzem. | 5 | 550 | 9 | 22 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 10 | 21 | 6 | 720 | 43 | 21 | |
| 22 | Sucharski | Grzegorz | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 110 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 16 | 15 | 2 | 180 | 43 | 22 | |
| 23 | Kustra | Bogdan | Bydgoszcz I | 1 | 90 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 4 | 27 | 3 | 370 | 34 | 23 | |||
| 24 | Strzyżewski | Dariusz | Bydgoszcz II | 1 | 700 | 7 | 24 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 90 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 790 | 31,5 | 24 |
| 25 | Wiśniewski | Adam | Bydgoszcz I | 1 | 110 | 20 | 11 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 210 | 11 | 20 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 320 | 31 | 25 |
| 26 | Stefański | Mirosław | ELTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 28 | 26 | ||||
| 27 | Bąk | Janusz | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 15 | 16 | 1 | 70 | 19 | 12 | 3 | 230 | 28 | 27 | ||
| 28 | Jóźwik | Andrzej | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 190 | 3 | 28 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 190 | 28 | 28 |
| 29 | Arendt | Kazimierz | Bydgoszcz IV | 1 | 850 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 850 | 26 | 29 | ||
| 30 | Masny | Zbigniew | Koronowo | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 480 | 6 | 25 | 0 | 0 | nk | 0 | 4 | 480 | 25 | 30 |
| 31 | Ciężki | Artur | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 220 | 6 | 25 | 2 | 220 | 25 | 31 | ||
| 32 | Doliński | Janusz | Mogilno | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6 | 25 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 90 | 25 | 32 | |
| 33 | Wożniak | Robert | Bydgoszcz I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 70 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 70 | 24 | 33 | ||
| 34 | Ciężki | Grzegorz | Mogilno | 2 | 180 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 270 | 23,5 | 34 | ||
| 35 | Ziarnik | Roman | Nakło | 3 | 630 | 8 | 23 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 | 23 | 35 | ||
| 36 | Stelmach | Marek | Bydgoszcz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 8 | 23 | 1 | 190 | 23 | 36 | ||||
| 37 | Marczak | Jarosław | Mogilno | 1 | 70 | 27 | 4 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 2 | 180 | 12 | 18,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 3 | 250 | 22,5 | 37 |
| 38 | Tychman | Mariusz | Pakość | 1 | 110 | 18 | 12,5 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 110 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 22,5 | 38 | |
| 39 | Osiński | Michał | Bydgoszcz I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 9 | 22 | 1 | 170 | 22 | 39 | ||||
| 40 | Łapiński | Szymon | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 9 | 22 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 70 | 22 | 40 | ||
| 41 | Nowacki | Wojciech | ELTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 21 | 41 | ||||
| 42 | Jankowski | Rafał | IZCh Inowrocław | 2 | 380 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 | 20 | 42 | ||||
| 43 | Barański | Romuald | Solec Kuj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 12 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 18,5 | 43 | ||||
| 44 | Komisarek | Józef | Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 110 | 14 | 17 | 1 | 110 | 17 | 44 | |||
| 45 | Gluba | Janusz | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 90 | 15 | 16 | 1 | 90 | 16 | 45 | ||
| 46 | Klimek | Mieczysław | Szubin | 1 | 170 | 16 | 15 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 170 | 15 | 46 | |
| 47 | Ziemkiewicz | Aleksander | ELTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 13 | 47 | ||||
| 48 | Schmidt | Marian | Bydgoszcz I | 1 | 110 | 18 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 110 | 12,5 | 48 | |||
| 49 | Nicpoń | Arkadiusz | Społem | 1 | 110 | 23 | 8 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 8 | 49 | |
| 50 | Peszek | Stanisław | Bydgoszcz II | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 7,5 | 50 | |||
| 51 | Porysiak | Mariusz | Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 7,5 | 50 | ||||
| 52 | Kozłowski | Marek | Pakość | 1 | 70 | 25 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5,5 | 52 | ||||
| 53 | Król | Szymon | ELTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 26 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4,5 | 53 | ||||
| 54 | Orłowski | Andrzej | Solec Kuj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3 | 54 | ||||
| 55 | Masny | Paweł | Koronowo | 1 | 70 | 29 | 2 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2 | 55 | |
| 56 | Jancy | Mirosław | Szubin | 1 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 1 | 50 | 1 | 56 | |||
| 57 | Banaszkiewicz | Tomasz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 30 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0,5 | 57 | ||||
| 58 | Arendt | Konrod | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 59 | Borowski | Tomasz | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 60 | Brunszkiewicz | Zenon | Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 61 | Górski | Zenon | FOD Bydgoszcz | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 62 | Jałoszyński | Mariusz | Pakość | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 63 | Kamiński | Andrzej | Solec Kuj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 64 | Kasperowicz | Zbigniew | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 65 | Kiciński | Mariusz | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 66 | Klesiński | Mariusz | Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 67 | Kopczyński | Dariusz | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 68 | Król | Wiesław | ELTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 69 | Litewka | Roman | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 70 | Łapczak | Sławomir | Bydgoszcz I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 71 | Majka | Jerzy | Nakło | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 72 | Malcher | Krzysztof | Mogilno | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 73 | Paradowski | Andrzej | Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||||
| 74 | Stienke | Bogdan | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 75 | Szaczeński | Zbyszek | Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 76 | Szarafiński | Rafał | ADM Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 77 | Szczepański | Zbyszek | Szubin | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |
| 78 | Szczęsny | Jarosław | Solec Kuj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 79 | Szymański | Dariusz | Kop.Soli Inowrocław | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 80 | Taczkowski | Krzysztof | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 81 | Tatarek | Leszek | Bydgoszcz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||
| 82 | Trzciński | Wojciech | Bydgoszcz I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
| 83 | Zieliński | Jan | Solec Kuj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||
