| SENIORZY | |||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Liga Okręgowa | Razem | |||||||||||||
| I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | III Tur z IV | |||||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktów za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||||||
| 1 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | 5550 | 1 | 3550 | 4 | 645 | 4 | 11380 | 1 | 20480 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | 17 | 7605 | 1 | 740 | 3 | 7640 | 2 | 15985 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | 1615 | 11 | 5110 | 2 | 1435 | 3 | 8840 | 1 | 15385 | 6 | 3 | ||||
| 4 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | 5340 | 3 | 3870 | 3 | 1070 | 1 | 6810 | 2 | 13220 | 6 | 4 | ||||
| 5 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | 3525 | 7 | 4310 | 2 | 2545 | 1 | 5865 | 3 | 12720 | 6 | 5 | ||||
| 6 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | 5270 | 4 | 5630 | 1 | 360 | 9 | 5350 | 5 | 16250 | 10 | 6 | ||||
| 7 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | 5585 | 1 | 3200 | 6 | 1180 | 4 | 3915 | 7 | 9965 | 11 | 7 | ||||
| 8 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | 2980 | 8 | 4300 | 3 | 770 | 6 | 5465 | 4 | 10535 | 13 | 8 | ||||
| 9 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | 1050 | 15 | 2915 | 4 | 635 | 5 | 5460 | 5 | 9010 | 14 | 9 | ||||
| 10 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | 5490 | 2 | 15 | 735 | 8 | 3505 | 7 | 9730 | 17 | 10 | |||||
| 11 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | 2270 | 8 | 15 | 830 | 5 | 5865 | 4 | 8965 | 17 | 11 | |||||
| 12 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | 5410 | 2 | 3025 | 8 | 450 | 7 | 2470 | 11 | 8885 | 17 | 12 | ||||
| 13 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | 2785 | 10 | 3375 | 5 | 2455 | 2 | 0 | 17 | 8615 | 17 | 13 | ||||
| 14 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | 3910 | 5 | 2560 | 9 | 670 | 10 | 4130 | 6 | 10600 | 20 | 14 | ||||
| 15 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | 3405 | 6 | 2510 | 7 | 680 | 9 | 3410 | 8 | 9325 | 21 | 15 | ||||
| 16 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 | 17 | 3190 | 7 | 745 | 2 | 5 | 12 | 3940 | 21 | 16 | |||||
| 17 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | 2755 | 11 | 2510 | 7 | 745 | 7 | 1265 | 8 | 4520 | 22 | 17 | ||||
| 18 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | 5390 | 3 | 1860 | 11 | 285 | 10 | 2620 | 10 | 8295 | 23 | 18 | ||||
| 19 | Wyżykowski Przemysław | Szubin | 17 | 2160 | 10 | 410 | 8 | 4040 | 6 | 6610 | 24 | 19 | |||||
| 20 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | 1935 | 12 | 2885 | 5 | 600 | 11 | 1150 | 15 | 5420 | 28 | 20 | ||||
| 21 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | 2165 | 9 | 2120 | 11 | 365 | 13 | 250 | 9 | 4535 | 29 | 21 | ||||
| 22 | Cegłowski Marcin | Bydgoszcz 5 | 2795 | 9 | 1475 | 13 | 365 | 13 | 3340 | 9 | 7610 | 31 | 22 | ||||
| 23 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz 5 | 3790 | 6 | 1795 | 12 | 165 | 14 | 1385 | 14 | 6970 | 32 | 23 | ||||
| 24 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | 1260 | 14 | 2250 | 9 | 490 | 12 | 20 | 11 | 2760 | 32 | 24 | ||||
| 25 | Klimek Mieczysław | Szubin | 1595 | 12 | 2030 | 10 | 195 | 11 | 17 | 3820 | 33 | 25 | |||||
| 26 | Balcerek Adam | Bydgoszcz 4 | 17 | 15 | 16 | 7285 | 3 | 7285 | 34 | 26 | |||||||
| 27 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | 1845 | 10 | 570 | 13 | 195 | 11 | 0 | 17 | 2610 | 34 | 27 | ||||
| 28 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | 1485 | 13 | 15 | 505 | 6 | 1555 | 13 | 2060 | 34 | 28 | |||||
| 29 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | 4540 | 4 | 15 | 16 | 17 | 4540 | 35 | 29 | |||||||
| 30 | Wolny Krzysztof | Nakło | 3875 | 5 | 15 | 16 | 17 | 3875 | 36 | 30 | |||||||
| 31 | Chojnacki Mirosław | Szubin | 3335 | 7 | 840 | 14 | 16 | 17 | 4175 | 37 | 31 | ||||||
| 32 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 | 17 | 15 | 16 | 30 | 10 | 30 | 41 | 32 | |||||||
| 33 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | 1455 | 14 | 15 | 180 | 13 | 0 | 17 | 1635 | 42 | 33 | |||||
| 34 | Odrowski Michał | Bydgoszcz 5 | 17 | 15 | 16 | 2320 | 12 | 2320 | 43 | 34 | |||||||
| 35 | Rommel Artur | Bydgoszcz 5 | 1385 | 13 | 15 | 16 | 17 | 1385 | 44 | 35 | |||||||
| 36 | Przewożniak Jarosław | Bydgoszcz 4 | 17 | 855 | 12 | 16 | 17 | 855 | 45 | 36 | |||||||
| 37 | Jakubas Edward | Białe Błota | 650 | 16 | 15 | 16 | 17 | 650 | 47 | 37 | |||||||
| 38 | Wojtczak Sławomir | Szubin | 17 | 15 | 90 | 15 | 0 | 17 | 90 | 47 | 38 | ||||||
| 39 | Ratajczak Robert | 17 | 15 | 16 | 0 | 17 | 0 | 48 | 39 | ||||||||
| JUNIORZY | |||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | Razem III z IVTur | ||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||||||
| 1 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 | 7260 | 1 | 11 | 955 | 2 | 2400 | 1 | 10615 | 4 | 1 | |||||
| 2 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | 1570 | 9 | 4850 | 1 | 1690 | 1 | 3 | 6 | 6543 | 8 | 2 | ||||
| 3 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | 3445 | 3 | 2975 | 5 | 735 | 3 | 2 | 8 | 7155 | 11 | 3 | ||||
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | 2530 | 4 | 3190 | 4 | 730 | 5 | 105 | 4 | 5825 | 12 | 4 | ||||
| 5 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 | 2230 | 6 | 3305 | 3 | 320 | 6 | 145 | 3 | 5680 | 12 | 5 | ||||
| 6 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 | 3910 | 2 | 3450 | 2 | 9 | 10 | 7360 | 13 | 6 | ||||||
| 7 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | 890 | 10 | 2080 | 8 | 735 | 3 | 250 | 2 | 3065 | 13 | 7 | ||||
| 8 | Kolasa Marinc | Bydgoszcz 5 | 1725 | 8 | 11 | 295 | 7 | 5 | 5 | 2025 | 20 | 8 | |||||
| 9 | Jędras Łukasz | Koronowo | 1975 | 7 | 2860 | 6 | 9 | 0 | 10 | 4835 | 22 | 9 | |||||
| 10 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz 5 | 2275 | 5 | 1950 | 9 | 9 | 10 | 4225 | 23 | 10 | ||||||
| 11 | Winiarczyk Karol | Koronowo | 12 | 2290 | 7 | 9 | 0 | 10 | 2290 | 26 | 11 | ||||||
| 12 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz 4 | 670 | 11 | 670 | 10 | 35 | 8 | 10 | 705 | 28 | 12 | |||||
| KOBIETY | |||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | Razem VII z VIII Tur | ||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce | |||||||
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 | 4765 | 1 | 1570 | 1 | 605 | 1 | 3 | 1 | 6940 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Przybysławska Kinga | Bydgoszcz 4 | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | 6 | 2 | |||||||
| DRUŻYNOWE | |||||||||||||||||
| Lp | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | I TURA | I I TURA | III Tura | IV Tura | Po IV TURACH | |||||||||||
| Suma punktów za ryby | Punkty dla drużyny | Miejsce drużynowo | Suma punktów za ryby | Punkty dla drużyny | Miejsce drużynowo | Suma punktów za ryby | Punkty dla drużyny | Miejsce drużynowo | Suma punktów za ryby | Punkty dla drużyny | Miejsce drużynowo | Suma punktów za ryby | Suma punktów dla drużyny | Suma miejsce drużynowo | Miejsce | ||
| 1 | SEWERUN Nakło | 8425 | 23 | 7 | 16755 | 5 | 1 | 3200 | 10 | 1 | 13108 | 11 | 2 | 33063 | 26 | 4 | 1 |
| 2 | Bydgoszcz 4 II | 15080 | 11 | 1 | 6350 | 24 | 9 | 2430 | 11 | 2 | 19645 | 6 | 1 | 37155 | 28 | 4 | 2 |
| 3 | Bydgoszcz 5 II | 13160 | 12 | 3 | 9880 | 14 | 2 | 1920 | 24 | 8 | 10970 | 18 | 3 | 34010 | 44 | 8 | 3 |
| 4 | Bydgoszcz 5 I | 13700 | 12 | 2 | 8905 | 17 | 4 | 3600 | 12 | 3 | 3883 | 19 | 4 | 26205 | 41 | 9 | 4 |
| 5 | Bydgoszcz 4 I | 12050 | 15 | 5 | 7420 | 21 | 6 | 3185 | 20 | 5 | 7390 | 22 | 6 | 22655 | 56 | 16 | 5 |
| 6 | Bydgoszcz 5 IV | 13035 | 12 | 4 | 7580 | 21 | 5 | 1095 | 32 | 10 | 11175 | 24 | 8 | 31790 | 57 | 17 | 6 |
| 7 | KPEC Bydgoszcz | 8570 | 28 | 9 | 9000 | 15 | 3 | 2415 | 20 | 6 | 10525 | 27 | 10 | 19985 | 63 | 18 | 7 |
| 8 | Bydgoszcz 4 III | 9785 | 19 | 6 | 7285 | 24 | 8 | 970 | 28 | 9 | 3015 | 21 | 5 | 20085 | 64 | 19 | 8 |
| 9 | SAZAN TEAM Bydg. 5 | 6515 | 28 | 10 | 6615 | 21 | 7 | 1720 | 17 | 4 | 3420 | 24 | 9 | 11755 | 62 | 20 | 9 |
| 10 | Szubin | 6545 | 32 | 12 | 7980 | 25 | 10 | 2040 | 22 | 7 | 12880 | 23 | 7 | 22900 | 70 | 24 | 10 |
| 11 | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | 9340 | 27 | 8 | 5780 | 30 | 12 | 1275 | 34 | 12 | 5990 | 31 | 11 | 21110 | 88 | 31 | 11 |
| 12 | Bydgoszcz 5 III | 4540 | 35 | 13 | 5110 | 28 | 11 | 955 | 33 | 11 | 1575 | 33 | 12 | 7640 | 94 | 34 | 12 |
| 13 | Wodociągi Bydgoszcz | 7035 | 31 | 11 | 570 | 41 | 13 | 195 | 41 | 13 | 0 | 48 | 13 | 7800 | 113 | 37 | 13 |
