| SENIORZY | |||||||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Mistrzostwa Okręgu | Puchar "BRDY" | Puchar "Łuczniczki" | Liga Okręgowa | Razem | ||||||||||||||
| I Tura | II Tura | I Tura | I Tura | I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | VII Tur z VII | |||||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktów za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||
| 1 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | 985 | 1 | 2370 | 3 | 1865 | 6 | 3520 | 4 | 5340 | 3 | 3870 | 3 | 1070 | 1 | 6810 | 2 | 23965 | 17 | 1 |
| 2 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | 1765 | 2 | 1980 | 3 | 3095 | 5 | 2890 | 7 | 5550 | 1 | 3550 | 4 | 645 | 4 | 11380 | 1 | 27965 | 20 | 2 |
| 3 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | 1580 | 3 | 1075 | 7 | 2085 | 9 | 5220 | 1 | 3525 | 7 | 4310 | 2 | 2545 | 1 | 5865 | 3 | 24120 | 24 | 3 |
| 4 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | 575 | 10 | 2200 | 2 | 6225 | 1 | 3105 | 5 | 5585 | 1 | 3200 | 6 | 1180 | 4 | 3915 | 7 | 25410 | 26 | 4 |
| 5 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | 735 | 3 | 1010 | 8 | 2570 | 8 | 3630 | 3 | 17 | 7605 | 1 | 740 | 3 | 7640 | 2 | 23930 | 28 | 5 | |
| 6 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | 2070 | 1 | 450 | 13 | 4450 | 2 | 2670 | 10 | 5270 | 4 | 5630 | 1 | 360 | 9 | 5350 | 5 | 25800 | 32 | 6 |
| 7 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | 850 | 6 | 2520 | 2 | 5595 | 1 | 2780 | 9 | 5490 | 2 | 15 | 735 | 8 | 3505 | 7 | 21475 | 35 | 7 | |
| 8 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | 870 | 4 | 1010 | 9 | 3320 | 3 | 3285 | 2 | 5410 | 2 | 3025 | 8 | 450 | 7 | 2470 | 11 | 17370 | 35 | 8 |
| 9 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | 95 | 17 | 670 | 10 | 1565 | 7 | 2655 | 5 | 1615 | 11 | 5110 | 2 | 1435 | 3 | 8840 | 1 | 21890 | 39 | 9 |
| 10 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | 675 | 8 | 1195 | 6 | 12 | 3020 | 6 | 2980 | 8 | 4300 | 3 | 770 | 6 | 5465 | 4 | 18405 | 41 | 10 | |
| 11 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | 235 | 15 | 1265 | 6 | 3360 | 4 | 3030 | 3 | 3405 | 6 | 2510 | 7 | 680 | 9 | 3410 | 8 | 17660 | 43 | 11 |
| 12 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | 225 | 10 | 840 | 9 | 2845 | 6 | 2925 | 4 | 1050 | 15 | 2915 | 4 | 635 | 5 | 5460 | 5 | 15845 | 43 | 12 |
| 13 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | 690 | 4 | 1230 | 5 | 1345 | 8 | 2665 | 11 | 2270 | 8 | 15 | 830 | 5 | 5865 | 4 | 14895 | 45 | 13 | |
| 14 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | 240 | 9 | 1705 | 4 | 4385 | 3 | 1670 | 14 | 2785 | 10 | 3375 | 5 | 2455 | 2 | 0 | 17 | 16615 | 47 | 14 |
| 15 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1080 | 11 | 3445 | 1 | 3910 | 5 | 2560 | 9 | 670 | 10 | 4130 | 6 | 15795 | 59 | 15 |
| 16 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | 40 | 18 | 330 | 14 | 2220 | 5 | 1930 | 8 | 5390 | 3 | 1860 | 11 | 285 | 10 | 2620 | 10 | 14635 | 61 | 16 |
| 17 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | 19 | 17 | 4435 | 2 | 3790 | 2 | 1935 | 12 | 2885 | 5 | 600 | 11 | 1150 | 15 | 14795 | 64 | 17 | ||
| 18 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | 30 | 14 | 305 | 13 | 2675 | 7 | 860 | 13 | 2755 | 11 | 2510 | 7 | 745 | 7 | 1265 | 8 | 11115 | 66 | 18 |
| 19 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | 40 | 13 | 465 | 11 | 3285 | 4 | 2810 | 8 | 1260 | 14 | 2250 | 9 | 490 | 12 | 20 | 11 | 9360 | 68 | 19 |
| 20 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 2605 | 6 | 17 | 3190 | 7 | 745 | 2 | 5 | 12 | 6545 | 73 | 20 | ||||
| 21 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | 300 | 7 | 455 | 12 | 12 | 17 | 1485 | 13 | 15 | 505 | 6 | 1555 | 13 | 4300 | 78 | 21 | |||
| 22 | Wyżykowski Przemysław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 1110 | 11 | 17 | 2160 | 10 | 410 | 8 | 4040 | 6 | 7720 | 81 | 22 | ||||
| 23 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC Bydgoszcz | 980 | 2 | 1095 | 8 | 12 | 1945 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 4020 | 83 | 23 | |||||
| 24 | Stoltman Grzegorz | Bydgoszcz 2 | 855 | 5 | 2760 | 1 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 3615 | 83 | 24 | ||||||
| 25 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | 0 | 19 | 60 | 16 | 460 | 11 | 1490 | 15 | 2165 | 9 | 2120 | 11 | 365 | 13 | 250 | 9 | 6910 | 84 | 25 |
| 26 | Wolny Krzysztof | Nakło | 335 | 13 | 1145 | 7 | 12 | 17 | 3875 | 5 | 15 | 16 | 17 | 5355 | 85 | 26 | |||||
| 27 | Klimek Mieczysław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 1565 | 9 | 1595 | 12 | 2030 | 10 | 195 | 11 | 17 | 5385 | 88 | 27 | ||||
| 28 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 505 | 14 | 3790 | 6 | 1795 | 12 | 165 | 14 | 1385 | 14 | 7640 | 89 | 28 | |||
| 29 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | 0 | 19 | 295 | 14 | 12 | 2250 | 12 | 1845 | 10 | 570 | 13 | 195 | 11 | 0 | 17 | 5155 | 89 | 29 | |
| 30 | Kasprowicz Paweł | Bydgoszcz 4 | 470 | 11 | 3865 | 1 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 4335 | 89 | 30 | ||||||
| 31 | Jakubas Edward | Białe Błota | 450 | 5 | 95 | 15 | 12 | 1395 | 10 | 650 | 16 | 15 | 16 | 17 | 2590 | 89 | 31 | ||||
| 32 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 | 720 | 7 | 1460 | 5 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 2180 | 89 | 32 | ||||||
| 33 | Kęsik Krzysztof | Nakło | 295 | 8 | 1495 | 4 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 1790 | 89 | 33 | ||||||
| 34 | Cegłowski Marcin | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 17 | 2795 | 9 | 1475 | 13 | 365 | 13 | 3340 | 9 | 7975 | 90 | 34 | ||||
| 35 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | 135 | 16 | 365 | 11 | 825 | 9 | 780 | 16 | 1455 | 14 | 15 | 180 | 13 | 0 | 17 | 3740 | 94 | 35 | |
| 36 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | 250 | 14 | 0 | 17 | 12 | 17 | 4540 | 4 | 15 | 16 | 17 | 4790 | 95 | 36 | |||||
| 37 | Balcerek Adam | Bydgoszcz 4 | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 7285 | 3 | 7285 | 97 | 37 | |||||||
| 38 | Król Mieczysław | Białe Błota | 425 | 6 | 155 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 580 | 98 | 38 | ||||||
| 39 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | 385 | 12 | 775 | 10 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 1160 | 99 | 39 | ||||||
| 40 | Chojnacki Mirosław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 17 | 3335 | 7 | 840 | 14 | 16 | 17 | 4175 | 100 | 40 | ||||||
| 41 | Odrowski Michał | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 1080 | 12 | 17 | 15 | 16 | 2320 | 12 | 3400 | 101 | 41 | ||||||
| 42 | Gluba Janusz | Gazownia Bydg. | 19 | 17 | 12 | 2210 | 7 | 17 | 15 | 16 | 17 | 2210 | 101 | 42 | |||||||
| 43 | Gólczyński Marek | Zachem Bydgoszcz | 620 | 9 | 120 | 16 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 740 | 102 | 43 | ||||||
| 44 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 30 | 10 | 30 | 104 | 44 | |||||||
| 45 | Balicki Mirosław | Gródek | 205 | 11 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 205 | 105 | 45 | ||||||
| 46 | Michalak Przemysław | Nakło | 0 | 19 | 345 | 12 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 345 | 106 | 46 | ||||||
| 47 | Zielonka Remigiusz | Bydgoszcz 5 | 130 | 12 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 130 | 106 | 47 | ||||||
| 48 | Rommel Artur | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 17 | 1385 | 13 | 15 | 16 | 17 | 1385 | 107 | 48 | |||||||
| 49 | Przewożniak Jarosław | Bydgoszcz 4 | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 855 | 12 | 16 | 17 | 855 | 108 | 49 | |||||||
| 50 | Tykwiński Henryk | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 1835 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 1835 | 109 | 50 | |||||||
| 51 | Dahms Marian | Bydgaszcz 2 | 19 | 17 | 740 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 740 | 109 | 51 | |||||||
| 52 | Wojtczak Sławomir | Szubin | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 90 | 15 | 0 | 17 | 90 | 110 | 52 | ||||||
| 53 | Ratajczak Robert | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 0 | 17 | 0 | 111 | 53 | ||||||||
| JUNIORZY | |||||||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Mistrzostwa Okręgu | Puchar "BRDY" | Puchar "Łuczniczki" | Liga Okręgowa | Razem | ||||||||||||||
| I Tura | II Tura | I Tura | I Tura | I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | VII z VIII Tur | |||||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||
| 1 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | 910 | 4 | 1670 | 3 | 4250 | 1 | 3010 | 6 | 3445 | 3 | 2975 | 5 | 735 | 3 | 2 | 8 | 16995 | 25 | 1 |
| 2 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | 945 | 3 | 2500 | 1 | 2330 | 5 | 2880 | 9 | 1570 | 9 | 4850 | 1 | 1690 | 1 | 3 | 6 | 15198 | 26 | 2 |
| 3 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 | 1895 | 1 | 1080 | 4 | 800 | 7 | 3715 | 3 | 3910 | 2 | 3450 | 2 | 9 | 10 | 14850 | 28 | 3 | ||
| 4 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 | 100 | 10 | 870 | 5 | 3415 | 2 | 3060 | 5 | 2230 | 6 | 3305 | 3 | 320 | 6 | 145 | 3 | 13345 | 30 | 4 |
| 5 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 | 785 | 5 | 0 | 12 | 620 | 9 | 5030 | 2 | 7260 | 1 | 11 | 955 | 2 | 2400 | 1 | 17050 | 31 | 5 | |
| 6 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | 390 | 6 | 575 | 6 | 2380 | 4 | 3265 | 4 | 2530 | 4 | 3190 | 4 | 730 | 5 | 105 | 4 | 12775 | 31 | 6 |
| 7 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | 340 | 8 | 460 | 7 | 3110 | 3 | 1850 | 10 | 890 | 10 | 2080 | 8 | 735 | 3 | 250 | 2 | 8825 | 41 | 7 |
| 8 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | 1510 | 2 | 2155 | 2 | 12 | 5185 | 1 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8850 | 47 | 8 | |||||
| 9 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | 215 | 9 | 170 | 9 | 735 | 8 | 2935 | 8 | 1975 | 7 | 2860 | 6 | 9 | 0 | 10 | 8890 | 56 | 9 | |
| 10 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz 5 | 12 | 12 | 1875 | 6 | 2965 | 7 | 2275 | 5 | 1950 | 9 | 9 | 10 | 9065 | 58 | 10 | ||||
| 11 | Kolasa Marinc | Bydgoszcz 5 | 12 | 12 | 550 | 11 | 1435 | 11 | 1725 | 8 | 11 | 295 | 7 | 5 | 5 | 4010 | 65 | 11 | |||
| 12 | Strzelecki Jacek | Bydgoszcz 2 | 355 | 7 | 380 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 735 | 69 | 12 | ||||||
| 13 | Winiarczyk Karol | Koronowo | 12 | 12 | 555 | 10 | 12 | 12 | 2290 | 7 | 9 | 0 | 10 | 2845 | 72 | 13 | |||||
| 14 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz 4 | 0 | 12 | 80 | 10 | 12 | 12 | 670 | 11 | 670 | 10 | 35 | 8 | 10 | 1455 | 73 | 14 | |||
| KOBIETY | |||||||||||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Mistrzostwa Okręgu | Puchar "BRDY" | Puchar "Łuczniczki" | Liga Okręgowa | Razem | ||||||||||||||
| I Tura | II Tura | I Tura | I Tura | I Tura | II Tura | III Tura | IV Tura | Razem VII z VIII Tur | |||||||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 | 1670 | 1 | 2230 | 1 | 1080 | 1 | 1710 | 1 | 4765 | 1 | 1570 | 1 | 605 | 1 | 3 | 1 | 13630 | 7 | 1 |
| 2 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 | 1445 | 3 | 1515 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2960 | 15 | 2 | ||||||
| 3 | Filocha Natalia | KPEC | 1660 | 2 | 660 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2320 | 15 | 3 | ||||||
| 4 | Przybysławska Kinga | Bydgoszcz 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | 17 | 4 | |||||||
| 5 | Stoltman Natalia | Bydgoszcz 3 | 150 | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 150 | 17 | 5 | ||||||
