| Lp | Nazwisko i imimę | Okręg,drużyna,klub | 28.03.2009r. | 25.04.2009r. | Darłówek 7.11.2009r. | GP po III Turach | Klasyfikacja w GP | ||||||||||||||
| Ilość ryb | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do klasyfik. | Ilość ryb | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do klasyfik. | Ilość ryb | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do klasyfik. | Razemilość ryb | Razem punkty za ryby | Razem puktu do GP | ||||
| 1 | Sarnowski Paweł | Rzemieślnik | 4 | 220 | 2 | 3 | 23 | 16 | 880 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1190 | 1 | 1 | 25 | 42 | 2290 | 73 | 1 |
| 2 | Tatarek Leszek | Bydgoszcz II | 2 | 105 | 3 | 6 | 20 | 10 | 551 | 2 | 5 | 21 | 9 | 492 | 7 | 14 | 12 | 21 | 1148 | 53 | 2 |
| 3 | Głodek Grzegorz | Irena Inowrocław | 2 | 110 | 10 | 19 | 7 | 8 | 443 | 2 | 6 | 20 | 16 | 909 | 1 | 2 | 24 | 26 | 1462 | 51 | 3 |
| 4 | Nicpoń Arkadiusz | Społem | 3 | 155 | 4 | 7 | 19 | 9 | 522 | 4 | 11 | 15 | 11 | 644 | 5 | 10 | 16 | 23 | 1321 | 50 | 4 |
| 5 | Statkiewicz Kazimierz | Bydgoszcz I | 15 | 853 | 1 | 2 | 24 | 16 | 877 | 2 | 4 | 22 | 31 | 1730 | 46 | 5 | |||||
| 6 | Szweda Krzysztof | PESA | 2 | 111 | 9 | 17 | 9 | 12 | 671 | 3 | 7 | 19 | 9 | 512 | 6 | 12 | 14 | 23 | 1294 | 42 | 6 |
| 7 | Deńczyk Stefan | Wodnik Bydgoszcz | 4 | 214 | 3 | 5 | 21 | 8 | 477 | 6 | 16 | 10 | 9 | 540 | 8 | 15 | 11 | 21 | 1231 | 42 | 7 |
| 8 | Balcerek Gerard | Bydgoszcz II | 2 | 119 | 6 | 11 | 15 | 10 | 559 | 4 | 10 | 16 | 8 | 451 | 9 | 18 | 8 | 20 | 1129 | 39 | 8 |
| 9 | Skrobacki Nikodem | IZCh Inowrocław | 2 | 102 | 6 | 12 | 14 | 6 | 329 | 4 | 12 | 14 | 9 | 473 | 8 | 16 | 10 | 17 | 904 | 38 | 9 |
| 10 | Jagodziński Michał | KZN | 3 | 157 | 2 | 4 | 22 | 8 | 460 | 6 | 17 | 9 | 6 | 340 | 11 | 21 | 5 | 17 | 957 | 36 | 10 |
| 11 | Szumski Jerzy | KZN | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 7 | 411 | 3 | 9 | 17 | 12 | 667 | 5 | 9 | 17 | 19 | 1078 | 34 | 11 |
| 12 | Lewandowski Waldemar | IZCh Inowrocław | 1 | 59 | 8 | 16 | 10 | 14 | 768 | 3 | 5 | 21 | 15 | 827 | 31 | 12 | |||||
| 13 | Żuchowski Witold | KZN Bydgoszcz | 2 | 107 | 11 | 21 | 5 | 6 | 317 | 11 | 31 | 0 | 16 | 905 | 2 | 3 | 23 | 24 | 1329 | 28 | 13 |
| 14 | Orzechowski Leszek | Irena Inowrocław | 1 | 52 | 10 | 20 | 6 | 6 | 361 | 8 | 23 | 3 | 13 | 719 | 4 | 7 | 19 | 20 | 1132 | 28 | 14 |
| 15 | Głodek Marcin | Irena Inowrocław | 11 | 590 | 1 | 3 | 23 | 4 | 223 | 12 | 23 | 3 | 15 | 813 | 26 | 15 | |||||
| 16 | Gęstwiński Bernard | Bydgoszcz II | 1 | 57 | 13 | 26 | 0 | 9 | 474 | 5 | 14 | 12 | 11 | 581 | 7 | 13 | 13 | 21 | 1112 | 25 | 16 |
| 17 | Kurkowski Zbigniew | Bydgoszcz II | 5 | 260 | 1 | 1 | 25 | 6 | 317 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 11 | 577 | 25 | 17 |
| 18 | Czarnecki Jakub | Społem Bydg. | 2 | 105 | 4 | 8 | 18 | 8 | 446 | 7 | 19 | 7 | 10 | 551 | 25 | 18 | |||||
| 19 | Hahn Marek | Bydgoszcz I | 7 | 399 | 8 | 22 | 4 | 14 | 696 | 3 | 6 | 20 | 21 | 1095 | 24 | 19 | |||||
| 20 | Kaczmarski Tadeusz | Inofama Inowrocław | 4 | 214 | 1 | 2 | 24 | 2 | 104 | 14 | 37 | 0 | 6 | 318 | 24 | 20 | |||||
| 21 | Mazurkiewicz Józef | Telfa Bydgoszcz | 1 | 49 | 14 | 28 | 0 | 14 | 750 | 2 | 4 | 22 | 15 | 799 | 22 | 21 | |||||
| 22 | Michalak Tomasz | Irena Inowrocław | 2 | 104 | 5 | 10 | 16 | 8 | 430 | 7 | 20 | 6 | 10 | 534 | 22 | 22 | |||||
| 23 | Dudziński Dariusz | Bydgoszcz I | 12 | 675 | 4 | 8 | 18 | 12 | 675 | 18 | 23 | ||||||||||
| 24 | Łapiński Anadrzej | IZCH.Soda Mątwy | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 10 | 549 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 16 | nk | 0 | 10 | 549 | 18 | 24 |
| 25 | Zalewski Zbigniew | 2 | 120 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 16 | nk | 0 | 2 | 120 | 17 | 25 | ||||||
| 26 | Kustra Bogdan | Bydgoszcz I | 6 | 344 | 9 | 26 | 0 | 11 | 593 | 6 | 11 | 15 | 17 | 937 | 15 | 26 | |||||
| 27 | Rzepiński Marek | Sępólno Kraj. | 10 | 542 | 5 | 13 | 13 | 10 | 542 | 13 | 27 | ||||||||||
| 28 | Pułkownik Benedykt | Bydgoszcz II | 1 | 61 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 1 | 61 | 12 | 28 | |||||
| 29 | Siewaszewicz Roman | Bydgoszcz II | 6 | 324 | 5 | 15 | 11 | 6 | 324 | 11 | 29 | ||||||||||
| 30 | Kwiatkowski Roman | Mogilno | 2 | 111 | 8 | 15 | 11 | 2 | 111 | 11 | 30 | ||||||||||
| 31 | Pepliński Henryk | Bydgoszcz II | 9 | 493 | 9 | 17 | 9 | 9 | 493 | 9 | 31 | ||||||||||
| 32 | Komisarek Józef | Mogilno | 1 | 56 | 9 | 18 | 8 | 6 | 335 | 10 | 28 | 0 | 7 | 391 | 8 | 32 | |||||
| 33 | Sobania Marek | FOD Bydgoszcz | 5 | 279 | 6 | 18 | 8 | 5 | 279 | 8 | 33 | ||||||||||
| 34 | Trzciński Wojciech | Bydgoszcz I | 8 | 442 | 10 | 19 | 7 | 8 | 442 | 7 | 34 | ||||||||||
| 35 | Kuzimski Andrzej | Bydgoszcz V | 3 | 160 | 11 | 33 | 0 | 6 | 348 | 10 | 20 | 6 | 9 | 508 | 6 | 35 | |||||
| 36 | Szypryt Dariusz | Rzemieślnik | 5 | 276 | 7 | 21 | 5 | 5 | 276 | 5 | 36 | ||||||||||
| 37 | Górski Daniel | 3 | 162 | 10 | 30 | 0 | 6 | 333 | 11 | 22 | 4 | 9 | 495 | 4 | 37 | ||||||
| 38 | Kowaleski Benedykt | 1 | 51 | 11 | 22 | 4 | 1 | 51 | 4 | 38 | |||||||||||
| 39 | Benowski Stanisław | 1 | 63 | 12 | 23 | 3 | 1 | 63 | 3 | 39 | |||||||||||
| 40 | Sobania Andrzej | FOD Bydgoszcz | 4 | 225 | 8 | 24 | 2 | 4 | 225 | 2 | 40 | ||||||||||
| 41 | Bach Henryk | IZCh Inowrocław | 1 | 50 | 12 | 24 | 2 | 1 | 50 | 2 | 41 | ||||||||||
| 42 | Pawlas Jan | Irena Inowrocław | 1 | 50 | 12 | 24 | 2 | 1 | 50 | 2 | 42 | ||||||||||
| 43 | Stelmach Marek | Bydgoszcz I | 7 | 381 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 16 | nk | 0 | 7 | 381 | 1 | 43 | |||||
| 44 | Wiśniewski Adam | Bydgoszcz I | 4 | 224 | 9 | 27 | 0 | 4 | 224 | 0 | 44 | ||||||||||
| 45 | Folga Bogumił | Bydgoszcz VIII | 4 | 224 | 12 | 34 | 0 | 4 | 224 | 0 | 45 | ||||||||||
| 46 | Szaroleta Marcin | Irena Inowrocław | 4 | 220 | 11 | 32 | 0 | 4 | 220 | 0 | 46 | ||||||||||
| 47 | Bębnista Jan | Bydgoszcz V | 0 | 3 | 164 | 13 | 36 | 0 | 3 | 164 | 0 | 47 | |||||||||
| 48 | Gołdyszewicz Kazimierz | Sępólno Kraj. | 1 | 52 | 12 | 35 | 0 | 1 | 52 | 0 | 48 | ||||||||||
| 49 | Marczak Mirosław | Mogilno | 1 | 50 | 14 | 27 | 0 | 1 | 50 | 0 | 49 | ||||||||||
| 50 | Bernaciak Wojciech | Mogilno | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 51 | Braun Krzysztof | Mogilno | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 52 | Chyżyński Krzysztof | Białe Błota | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||||
| 53 | Fryszczyński Paweł | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||||||||||
| 54 | Haponiuk Ryszard | FOD Bydgoszcz | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 55 | Jagieniak Norbert | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | |||||
| 56 | Paciorek Przemysław | Irena Inowrocław | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 57 | Patalas Eligiusz | Irena Inowrocław | 0 | 0 | 16 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 58 | Tuzimski Andrzej | Bydgoszcz V | 0 | 0 | nk | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
| 59 | Ziółkowski Jan | Irena Inowrocław | 0 | 0 | 16 | nk | 0 | 0 | 0 | 0 | nk | ||||||||||
