| Lp | Nazwisko i imię | Koło | Mistrzostwa Okręgu | Puchar Trójmiasta | Lipień Wdy | Puchar Ziem Północnych | Suma pkt GP | M-ce GP 2009 | ||||||||||
| I tura | II tura | I tura | II tura | m-ce | pkt | I tura | II tura | |||||||||||
| m-ce | pkt | m-ce | pkt | m-ce | pkt | m-ce | pkt | m-ce | pkt | m-ce | pkt | |||||||
| 1. | Stawski Maciej | Bydgoszcz I | 2 | 14 | 3 | 13 | 5 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 93 | I |
| 2. | Czapiewski Dariusz | Bydgoszcz I | 3 | 13 | 1 | 15 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | - | - | 83 | II |
| 3. | Osiński Michał | Bydgoszcz I | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | - | - | 71 | III |
| 4. | Pszczółkowski Piotr | Bydgoszcz I | - | 5 | 11 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 12 | - | - | 66 | IV | |
| 5. | Wiszniewski Michał | Bydgoszcz I | 4 | 12 | - | - | 7 | 9 | - | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 15 | 58 | V |
| 6. | Orlikowski Tomasz | Bydgoszcz I | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 54 | VI |
| 7. | Brążkiewicz Wojciech | Koronowo | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 3 | 13 | 33 | VII |
| 8. | Nicpoń Arkadiusz | Społem Bydgoszcz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | 12 | VIII |
| 9. | Wiczanowski Michał | Śliwice | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | IX |
