| Wyniki Seniorów | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Miejsce w zawodach |
| 1 | Górski Marian | KPEC A | B | 7 | 6270 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz V | A | 1 | 5715 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Grzelaczyk Piotr | DRAGON Szubin | B | 3 | 5250 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz I | A | 5 | 3275 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz V | B | 2 | 4090 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Szczerbicki Mirosław | KPEC A | A | 6 | 3165 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Filocha Adam | KPEC B | B | 1 | 2595 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Bębnista Artur | Bydgoszcz V | A | 2 | 2380 | 4 | ind. | 8 |
| 9 | Górski Ireneusz | KPEC B | A | 7 | 2230 | 5 | 4 | 9 |
| 10 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz V | B | 5 | 1930 | 5 | ind. | 10 |
| 11 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz V | A | 3 | 2225 | 6 | ind. | 11 |
| 12 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz I | B | 4 | 1515 | 6 | 5 | 12 |
| 13 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz V | A | 4 | 2105 | 7 | 5 | 13 |
| Wyniki Juniorów + Kobiet | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Filocha Paweł | KPEC Bydgoszcz | C | 10 | 3680 | 1 | 1 | |
| 2 | Chojnacki Marcin | Bydgoszcz I | C | 9 | 3615 | 2 | 2 | |
| 3 | Filocha Natalia | KPEC Bydgoszcz | C | 6 | 3200 | 3 | 3 | |
| 4 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | C | 11 | 3045 | 4 | ind. | |
| 5 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz V | C | 5 | 2580 | 5 | 4 | |
| 6 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz IV | C | 1 | 2475 | 6 | ind. | |
| 7 | Kowalski Rafał | Nakło | C | 3 | 1790 | 7 | ind. | |
| 8 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz IV | C | 12 | 1525 | 8 | ind. | |
| 9 | Winiarczyk Karol | Bydgoszcz V | C | 8 | 1415 | 9 | ind. | |
| 10 | Kolasa Marcin | Bydgoszcz 5 | C | 2 | 1370 | 10 | 5 | |
| 11 | Kopecki Filip | C | 4 | 695 | 11 | ind. | ||
| 12 | Pierowski Mateusz | Bydgoszcz IV | C | 7 | 675 | 12 | ind. | |
| Wyniki Drużynowe | ||||||||
| Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Uwagi |
| DRAGON Szubin | Siewaszko Maciej | B | 1 | 5715 | 1 | 1 | 1 | |
| Grzelaczyk Piotr | A | 3 | 5250 | 2 | 2 | |||
| Tykwińska Patrycja | C | 5 | 2580 | 5 | 4 | |||
| 13545 | 7 | |||||||
| KPEC A Bydgoszcz | Górski Marian | B | 7 | 6270 | 1 | 1 | 2 | |
| Szczerbicki Mirosław | A | 6 | 3165 | 3 | 3 | |||
| Filocha Natalia | C | 6 | 3200 | 3 | 3 | |||
| 12635 | 7 | |||||||
| KPEC B Bydgoszcz | Górski Ireneusz | A | 7 | 2230 | 5 | 4 | 3 | |
| Filocha Adam | B | 1 | 2595 | 4 | 4 | |||
| Filocha Paweł | C | 10 | 3680 | 1 | 1 | |||
| 8505 | 9 | |||||||
| Bydgoszcz I | Siekierski Krzysztof | A | 5 | 3275 | 2 | 2 | 4 | |
| Wojciechowski Jan | B | 4 | 1515 | 6 | 5 | |||
| Chojnacki Marcin | C | 9 | 3615 | 2 | 2 | |||
| 8405 | 9 | |||||||
| Bydgoszcz V | Kolassa Sylwester | B | 2 | 4090 | 3 | 3 | 5 | |
| Dawidowicz Piotr | A | 4 | 2105 | 7 | 5 | |||
| Kolassa Marcin | C | 2 | 1370 | 10 | 5 | |||
| 7565 | 13 | |||||||
