| Sektor A 15-18 lat | ||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Waga | Punkty | Zaj. m-ce |
| 1. | Jagielska Natalia | 870 | 870 | 1 |
| 2. | Kopecki Filip | 450 | 450 | 2 |
| 3. | Grzelczak Daniel | 15 | 15 | 3 |
| 4. | Zakrzewski Damian | 10 | 10 | 4 |
| 5. | Klimkiewicz Łukasz | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kołuda Adrianna | - | - | - |
| 7. | Janasz Arkadiusz | - | - | - |
| 8. | Gondek Bartosz | - | - | - |
| 9. | Zalewski Damian | - | - | - |
| 10. | Pyszka Łukasz | - | - | - |
| 11. | Przybysławska Kinga | - | - | - |
| Sektor B 11-14 lat | ||||
| Nazwisko i imię | Waga | Punkty | Zaj. m-ce | |
| 1. | Busiakiewicz Marta | 940 | 940 | 1. |
| 2. | Nicpoń Michał | 260 | 260 | 2. |
| 3. | Balcerek Magdalena | 125 | 125 | 3. |
| 4. | Strzałkowski Dawid | 110 | 110 | 4. |
| 5. | Nicpoń Wojciech | 60 | 60 | 5. |
| 6. | Strzelczyk Patryk | 30 | 30 | 6. |
| 7. | Kępiński Tomasz | 15 | 15 | 7 |
| 8. | Stoltman Natalia | 10 | 10 | 8 |
| 9. | Kępiński Sylwester | - | - | - |
| 10. | Berendt Jan | - | - | - |
| 11. | Romel Katarzyna | - | - | - |
| 12. | Ziółkowski Dawid | - | - | - |
| 13. | Szulc Mikołaj | - | - | - |
| 14. | Breś Bartosz | - | - | - |
| 15. | Kamiński Wojciech | - | - | - |
| 16. | Kamiński Jerzy | - | - | - |
| 17. | Hałas Michalina | - | - | - |
| 18. | Syka Kamil | - | - | - |
| 19. | Gondek Karolina | - | - | - |
| 20. | Grochocki Daniel | - | - | - |
| 21. | Stoltman Daria | - | - | - |
| 22. | Dreżewska Agata | - | - | - |
| 23. | Molenda Przemysław | - | - | - |
| 24. | Szmelter Jakub | - | - | - |
| 25. | Szmelter Maksymilian | - | - | - |
| 26. | Pierowski Mateusz | - | - | - |
| 27. | Śmigielski Filip | - | - | - |
| 28. | Śmigielski Fabian | - | - | - |
| 29. | Zabłocki Maciej | - | - | - |
| Sektor C 6-10 lat | ||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Waga | Punkty | Zaj. m-ce |
| 1. | Sośnicki Marek | 215 | 215 | 1 |
| 2. | Chojnacki Bartosz | 90 | 90 | 2 |
| 3. | Berendt Marta | 40 | 40 | 3 |
| 4. | Piepiórka Patryk | 20 | 20 | 4 |
| 5. | Nowicki Kacper | - | - | - |
| 6. | Romel Krzysztof | - | - | - |
| 7. | Balcerek Dorota | - | - | - |
| 8. | Balcerek Wiktoria | - | - | - |
| 9. | Lica Oskar | - | - | - |
| 10. | Lica Nikola | - | - | - |
| 11. | Stoltman Agnieszka | - | - | - |
| 12. | Giełzak Ignacy | - | - | - |
| 13. | Muzolf Karolina | - | - | - |
| 14. | Czapiewski Iwo | - | - | - |
| 15. | Imbiorowski Łukasz | - | - | - |
| 16. | Czarnecki Bartosz | - | - | - |
