| SENIORZY | |||||||||||||||
| Nr katry startowej | Nazwisko | Imię | Koło PZW | I tura 19.06.10r. | II tura 19.06.10r. | Wyniki końcowe | |||||||||
| Sektor | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce w sektorze | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Suma miejsc sektorowych | Miejsce w zawodach | ||||
| 1. | Lewandowski | Tadeusz | Koronowo | B | 6 | 700 | 2 | A | 2 | 180 | 4 | 8 | 880 | 6 | 1 |
| 2. | Gluba | Janusz | Z-dy Gazownicze | B | 1 | 170 | 6 | A | 4 | 1020 | 2 | 5 | 1190 | 8 | 2 |
| 3. | Skowroński | Marian | IZCh Inowrocław k | A | 1 | 270 | 5 | B | 2 | 320 | 4 | 3 | 590 | 9 | 3 |
| 4. | Masny | Zbigniew | Koronowo | A | 2 | 680 | 1 | B | 1 | 110 | 9 | 3 | 790 | 10 | 4 |
| 5. | Pierzyński | Eugeniusz | Bydgoszcz IV k | A | 3 | 450 | 2 | B | 2 | 160 | 8 | 5 | 610 | 10 | 5 |
| 6. | Doliński | Janusz | Mogilno | B | 1 | 150 | 7 | A | 1 | 70 | 6 | 2 | 220 | 13 | 6 |
| 7. | Skulmowski | Piotr | Pakość | A | 3 | 230 | 8 | B | 2 | 200 | 6 | 5 | 430 | 14 | 7 |
| 8. | Bąk | Janusz | Z-dy Gazownicze | A | 1 | 230 | 7 | B | 1 | 170 | 7 | 2 | 400 | 14 | 8 |
| 9. | Benetkiewicz | Karol | Rzemieślnik | B | 1 | 70 | 10 | A | 1 | 90 | 5 | 2 | 160 | 15 | 9 |
| 10. | Łapiński | Andrzej | IZCh Inowrocław | A | 1 | 70 | 14 | B | 1 | 110 | 10 | 2 | 180 | 24 | 10 |
| 11. | Król | Mieczysław | Białe Błota | A | 1 | 70 | 14 | B | 1 | 70 | 12 | 2 | 140 | 26 | 11 |
| 12. | Kłoczko | Szymon | Pakość | B | 0 | 0 | 28 | A | 3 | 2310 | 1 | 3 | 2310 | 29 | 12 |
| 13. | Łapiński | Szymon | IZCh Inowrocław k | B | 3 | 1190 | 1 | A | 0 | 0 | 28 | 3 | 1190 | 29 | 13 |
| 14. | Szydeł | Wiesław | Więcbork | A | 0 | 0 | 28 | B | 1 | 1150 | 1 | 1 | 1150 | 29 | 14 |
| 15. | Słoma | Alfons | Więcbork | A | 0 | 0 | 28 | B | 1 | 750 | 2 | 1 | 750 | 30 | 15 |
| 16. | Schmidt | Ryszard | Bydgoszcz I k | B | 0 | 0 | 28 | A | 1 | 750 | 3 | 1 | 750 | 31 | 16 |
| 17. | Szczukowski | Tadeusz | Koronowo | A | 5 | 410 | 3 | B | 0 | 0 | 28 | 5 | 410 | 31 | 17 |
| 18. | Wiśniewski | Adam | Bydgoszcz I | A | 0 | 0 | 28 | B | 1 | 350 | 3 | 1 | 350 | 31 | 18 |
| 19. | Benetkiewicz | Edmund | Rzemieślnik | B | 4 | 340 | 3 | A | 0 | 0 | 28 | 4 | 340 | 31 | 19 |
| 20. | Gburek | Wacław | Rzemieślnik | A | 1 | 310 | 4 | B | 0 | 0 | 28 | 1 | 310 | 32 | 20 |
| 21. | Puszkiewicz | Michał | Bydgoszcz I | B | 2 | 280 | 4 | A | 0 | 0 | 28 | 2 | 280 | 32 | 21 |
| 22. | Fertykowski | Radosław | Więcbork | A | 0 | 0 | 28 | B | 2 | 320 | 5 | 2 | 320 | 33 | 22 |
| 23. | Zieliński | Michał | Bydgoszcz IV | B | 1 | 210 | 5 | A | 0 | 0 | 28 | 1 | 210 | 33 | 23 |
| 24. | Bernaciak | Wojciech | Mogilno | A | 3 | 270 | 6 | B | 0 | 0 | 28 | 3 | 270 | 34 | 24 |
| 25. | Nicpoń | Arkadiusz | Społem | B | 1 | 130 | 8 | A | 0 | 0 | 28 | 1 | 130 | 36 | 25 |
| 26. | Kamiński | Tymon | Więcbork | A | 1 | 210 | 9 | B | 0 | 0 | 28 | 1 | 210 | 37 | 26 |
| 27. | Marczak | Jarosław | Mogilno | B | 1 | 70 | 9 | A | 0 | 0 | 28 | 1 | 70 | 37 | 27 |
| 28. | Statkiewicz | Kazimierz | Bydgoszcz I | A | 2 | 200 | 10 | B | 0 | 0 | 28 | 2 | 200 | 38 | 28 |
| 29. | Strzyżewski | Arkadiusz | Bydgoszcz II k | B | 1 | 70 | 10 | A | 0 | 0 | 28 | 1 | 70 | 38 | 29 |
| 30. | Zacharek | Marcin | Bydgoszcz II | A | 1 | 110 | 11 | B | 0 | 0 | 28 | 1 | 110 | 39 | 30 |
| 31. | Tychman | Mariusz | Pakość | A | 0 | 0 | 28 | B | 1 | 70 | 11 | 1 | 70 | 39 | 31 |
| 32. | Arendt | Kazimierz | Bydgoszcz IV | A | 1 | 70 | 13 | B | 0 | 0 | 28 | 1 | 70 | 41 | 32 |
| 33. | Arendt | Konrad | Bydgoszcz IV | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 34. | Chylewski | Leszek | Koronowo k | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 35. | Ciężki | Artur | Mogilno | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 36. | Emeschaimer | Sławomir | Pakość k | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 37. | Fabrańczuk | Tomasz | Bydgoszcz IV | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 38. | Gburek | Wiesław | Rzemieślnik | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 39. | Kwiatkowski | Roman | Mogilno | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 40. | Litewka | Roman | Z-dy Gazownicze | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 41. | Lubiejewski | Radosław | Bydgoszcz IV | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 42. | Lubiejewski | Aleksander | Bydgoszcz IV | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 43. | Muller | Adam | Więcbork | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 44. | Skowroński | Krzysztof | IZCh Inowrocław | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 45. | Szarafiński | Rafał | ADM Bydg. | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 46. | Szlagowski | Tomasz | Więcbork | B | 0 | 0 | 28 | A | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 47. | Babiak | Jakub | Bydgoszcz IV | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 48. | Jóźwik | Andrzej | Koronowo | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 49. | Kustra | Bogdan | Bydgoszcz I | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 50. | Retkowski | Sławomir | Bydgoszcz IV | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 51. | Schmidt | Robert | Bydgoszcz IV | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 52. | Zgliński | Wojciech | IZCh Inowrocław | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 53. | Zukierski | Ryszard | Bydgoszcz II | A | 0 | 0 | 28 | B | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | nk |
| 54. | Górny | Paweł | Bydgoszcz IV | A | 1 | 70 | 12 | B | 0 | 0 | 28 | 1 | 70 | 40 | Dyskw. |
| JUNIORZY | |||||||||||||||
| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | I tura 19.06.10r. | II tura 19.06.10r. | Wyniki końcowe | |||||||||
| Sektor | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce w sektorze | Sektor | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce w sektorze | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Suma miejsc sektorowych | Miejsce w zawodach | ||||
| 1. | Beckier | Adrian | Koronowo | B | 0 | 0 | 3 | A | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 4 | 1 |
| 2. | Wieczorek | Bartosz | IZChem. | A | 0 | 0 | 3 | B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | nk |
