| Wyniki Seniorów | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Chyb Andrzej | Toruń | A | 18 | 8035 | 1 |
| 2 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 19 | 6955 | 2 |
| 3 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | A | 1 | 3710 | 3 |
| 4 | Szczerbicki Mirosław | KPEC | A | 6 | 3400 | 4 |
| 5 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | A | 16 | 2540 | 5 |
| 6 | Cegłowski Marcin | Bydgoszcz 5 | A | 2 | 2230 | 6 |
| 7 | Górski Marian | KPEC | A | 12 | 2115 | 7 |
| 8 | Kęsik Krzysztof | Nakło | A | 14 | 2095 | 8 |
| 9 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 1 | A | 17 | 2055 | 9 |
| 10 | Kozłowski Krzysztof | Bydgoszcz 2 | A | 8 | 1575 | 10 |
| 11 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | A | 20 | 1535 | 11 |
| 12 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 13 | 1435 | 12 |
| 13 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz 5 | A | 7 | 1320 | 13 |
| 14 | Matyka Dariusz | Paterek | A | 15 | 1180 | 14 |
| 15 | Górski Ireneusz | KPEC | A | 3 | 720 | 15 |
| 16 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | A | 9 | 700 | 16 |
| 17 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 680 | 17 |
| 18 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 11 | 670 | 18 |
| 19 | Kostecki Maciej | Toruń | A | 10 | 560 | 19 |
| 20 | Kalinowski Artur | Toruń | A | 5 | 55 | 20 |
| Wyniki Juniorów Sektor B | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Paweł | KPEC Bydg. | B | 2 | 3690 | 1 |
| 2 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | B | 8 | 2540 | 2 |
| 3 | Dorna Kamil | Izba Rzem. Bydg. | B | 6 | 1930 | 3 |
| 4 | Chojnacki Marcin | Bydgoszcz 1 | B | 5 | 1635 | 4 |
| 5 | Winiarczyk Karol | Bydgoszcz 5 | B | 1 | 1390 | 5 |
| 6 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | B | 9 | 1255 | 6 |
| 7 | Kopecki Filip | Bydgoszcz 5 | B | 7 | 1195 | 7 |
| 8 | Pierowski Mateusz | Bydgoszcz 54 | B | 3 | 590 | 8 |
| 9 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | B | 11 | 335 | 9 |
| 10 | Kowalski Rafał | Paterek | B | 4 | 250 | 10 |
| 11 | Kęsik Patryk | Nakło | B | 10 | 170 | 11 |
| Wyniki Kobiet Sektor C | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Natalia | KPEC Bydg. | C | 1 | 3230 | 1 |
| 2 | Tykwińska Patrycja | KPEC Bydg. | C | 2 | 2995 | 2 |
| 3 | Olkiewicz Barbara | Toruń | C | 3 | 130 | 3 |
| Wyniki Seniorów do GP | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 19 | 6955 | 1 |
| 2 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | A | 1 | 3710 | 2 |
| 3 | Szczerbicki Mirosław | KPEC | A | 6 | 3400 | 3 |
| 4 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | A | 16 | 2540 | 4 |
| 5 | Cegłowski Marcin | Bydgoszcz 5 | A | 2 | 2230 | 5 |
| 6 | Górski Marian | KPEC | A | 12 | 2115 | 6 |
| 7 | Kęsik Krzysztof | Nakło | A | 14 | 2095 | 7 |
| 8 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 1 | A | 17 | 2055 | 8 |
| 9 | Kozłowski Krzysztof | Bydgoszcz 2 | A | 8 | 1575 | 9 |
| 10 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | A | 20 | 1535 | 10 |
| 11 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 13 | 1435 | 11 |
| 12 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz 5 | A | 7 | 1320 | 12 |
| 13 | Matyka Dariusz | Paterek | A | 15 | 1180 | 13 |
| 14 | Górski Ireneusz | KPEC | A | 3 | 720 | 14 |
| 15 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | A | 9 | 700 | 15 |
| 16 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 680 | 16 |
| 17 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 11 | 670 | 17 |
