| SENIORZY | ||||||||
| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty GP | Uwagi |
| 1 | Skulmowski | Piotr | Pakość | 10 | 2570 | 1 | 25 | |
| 2 | Nicpoń | Arkadiusz | Społem Bydgoszcz | 6 | 940 | 2 | 24 | |
| 3 | Jóźwik | Andrzej | Koronowo | 1 | 900 | 3 | 23 | |
| 4 | Bogdanowicz | Jan | Rzem. Bydgoszcz | 7 | 830 | 4 | 22 | |
| 5 | Benetkiewicz | Edmund | Rzem. Bydgoszcz | 7 | 790 | 5 | 21 | |
| 6 | Łapiński | Andrzej | IZCh Inowrocław | 6 | 740 | 6 | 20 | |
| 7 | Woźniak | Robert | Bydgoszcz I | 3 | 630 | 7 | 19 | |
| 8 | Klimek | Mieczysław | Szubin | 1 | 600 | 8 | 18 | |
| 9 | Statkiewicz | Kazimierz | Bydgoszcz I | 4 | 540 | 9 | 17 | |
| 10 | Wiśniewski | Adam | Bydgoszcz I | 4 | 400 | 10 | 16 | |
| 11 | Lewandowski | Tadeusz | Koronowo | 2 | 340 | 11 | 15 | |
| 12 | Łapiński | Szymon | IZCh Inowrocław | 2 | 320 | 12 | 14 | |
| 13 | Chylewski | Leszek | Koronowo | 2 | 300 | 13 | 13 | |
| 14 | Retkowski | Sławomir | Bydgoszcz IV | 2 | 260 | 14 | 12 | |
| 15 | Turski | Henryk | Bydgoszcz IV | 1 | 250 | 15 | 11 | 27,3 |
| 16 | Skowroński | Marian | IZCh Inowrocław | 3 | 250 | 16 | 10 | 20,5 |
| 17 | Jankowski | Rafał | IZChem Inowrocław | 2 | 240 | 17 | 9 | |
| 18 | Masny | Zbigniew | Koronowo | 2 | 220 | 18 | 8 | 22,1 |
| 19 | Schmidt | Ryszard | Bydgoszcz I | 2 | 220 | 19 | 7 | 21,1 |
| 20 | Emeschaimer | Sławomir | Pakość | 2 | 220 | 20 | 6 | 21 |
| 21 | Bąk | Janusz | Z-d Gazowniczy | 2 | 200 | 21 | 5 | |
| 22 | Arendt | Konrod | Bydgoszcz IV | 1 | 170 | 22 | 4 | |
| 23 | Baran | Mirosław | Gostycyn | 1 | 150 | 23 | 3 | |
| 24 | Kustra | Bogdan | Bydgoszcz I | 1 | 70 | 24 | 2 | 18,8 |
| 25 | Strzyżewski | Arkadiusz | Bydgoszcz II | 1 | 70 | 25 | 1 | 18,4 |
| 26 | Sikora | Damian | Eltor | 1 | 70 | 26 | Exe | |
| 27 | Szczukowski | Tadeusz | Koronowo | 1 | 70 | 26 | Exe | |
| 28 | Skowroński | Krzysztof | IZChem Inowrocław | 1 | 70 | 26 | Exe | |
| 29 | Schmidt | Robert | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | ||
| 30 | Fabjańczuk | Tomasz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | ||
| 31 | Trzciński | Wojciech | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | ||
| 32 | Kucharczyk | Andrzej | Gostycyn | 0 | 0 | nk | ||
| 33 | Balcerek | Adam | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | ||
| 34 | Strzyżewski | Dariusz | Bydgoszcz II | 0 | 0 | nk | ||
| 35 | Gburek | Wacław | Rzem. Bydgoszcz | 0 | 0 | nk | ||
| 36 | Jałoszyński | Mariusz | Pakość | 0 | 0 | nk | ||
| 37 | Tychman | Mariusz | Pakość | 0 | 0 | nk | ||
| 38 | Kłoczko | Szymon | Pakość | 0 | 0 | nk | ||
| 39 | Zukierki | Ryszard | Bydgoszcz III | 0 | 0 | nk | ||
| 40 | Arendt | Kazimierz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | ||
| 41 | Sucharski | Grzegorz | Koronowo | 0 | 0 | nk | ||
| 42 | Jancy | Mirosław | Szubin | 0 | 0 | nk | ||
| 43 | Szczepański | Zbyszek | Szubin | 0 | 0 | nk | ||
| 44 | Brunszkiewicz | Zenon | Koronowo | 0 | 0 | nk | bk | |
| 45 | Biernaciak | Wojciech | Mogilno | 0 | 0 | nk | ||
| 46 | Marczak | Jarosław | Mogilno | 0 | 0 | nk | ||
| 47 | Gluba | Janusz | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | nk | ||
| 48 | Cyganek | Tomasz | Pakość | 0 | 0 | nk | ||
| 49 | Brończyk | Paweł | IZCh Inowrocław | 0 | 0 | nk | ||
| 50 | Zgliński | Wojciech | IZChem Inowrocław | 0 | 0 | nk | ||
| 51 | Dawicki | Wiesław | Rzem. Bydgoszcz | 0 | 0 | nk | ||
| 52 | Pierzyński | Eugeniusz | Bydgoszcz IV | 0 | 0 | nk | ||
| JUNIORZY | ||||||||
| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | Ilość złowionych ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce | Punkty GP | Uwagi |
| 1 | Becker | Adrian | Koronowo | 2 | 200 | 1 | 25 | |
| 2 | Robaszewski | Krzysztof | Z-d Gazowniczy | 0 | 0 | nk | ||
| 3 | Łapczak | Sławomir | Bydgoszcz I | 0 | 0 | nk | ||
