| Wyniki Seniorów | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w zawodach |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 10 | 8765 | 1 | 1 |
| 2 | Górski Ireneusz | KPEC | A | 1 | 6600 | 1 | 2 |
| 3 | Zielonka Remigiusz | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 5900 | 2 | 3 |
| 4 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | B | 4 | 4890 | 2 | 4 |
| 5 | Plutowski Andrzej | KPEC | A | 17 | 5040 | 3 | 5 |
| 6 | Kęsik Krzysztof | Nakło | B | 2 | 4630 | 3 | 6 |
| 7 | Szczerbicki Mirosław | EXPERT | A | 25 | 4815 | 4 | 7 |
| 8 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | B | 5 | 3895 | 4 | 8 |
| 9 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 20 | 4270 | 5 | 9 |
| 10 | Siara Olgierd | SKW SERERUN | B | 23 | 3880 | 5 | 10 |
| 11 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 6 | 4205 | 6 | 11 |
| 12 | Majchrowicz Paweł | EXPERT | B | 21 | 3470 | 6 | 12 |
| 13 | Piasecki Marek | Toruń | A | 16 | 3845 | 7 | 13 |
| 14 | Leszczyński Grzegorz | Bydgoszcz 5 | B | 6 | 3095 | 7 | 14 |
| 15 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 24 | 3285 | 8 | 15 |
| 16 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX | B | 18 | 2990 | 8 | 16 |
| 17 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | B | 22 | 2940 | 9 | 17 |
| 18 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX | A | 2 | 2610 | 9 | 18 |
| 19 | Sibilski Paweł | EXPERT | B | 3 | 2880 | 10 | 19 |
| 20 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | A | 21 | 2505 | 10 | 20 |
| 21 | Kalinowski Artur | Toruń | B | 8 | 2865 | 11 | 21 |
| 22 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | A | 18 | 2335 | 11 | 22 |
| 23 | Tabor Ryszard | Toruń | B | 24 | 2695 | 12 | 23 |
| 24 | Marciniak Marcin | Toruń | A | 22 | 2270 | 12 | 24 |
| 25 | Dahms Marian | Bydgoszcz II | B | 17 | 2440 | 13 | 25 |
| 26 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | A | 15 | 2035 | 13 | 26 |
| 27 | Bembnista Artur | EXPERT | A | 3 | 1825 | 14 | 27 |
| 28 | Dembek Grzegorz | PSTBR Bydgoszcz | B | 1 | 1765 | 14 | 28 |
| 29 | Sarnowski Paweł | Izba Rzem.Bydg. | A | 9 | 1760 | 15 | 29 |
| 30 | Wenskowski Marcin | Zakł.az.Bydg. | B | 20 | 1565 | 15 | 30 |
| 31 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | A | 12 | 1680 | 16 | 31 |
| 32 | Bukolt Marek | EXPERT | B | 11 | 1420 | 16 | 32 |
| 33 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | A | 10 | 1550 | 17 | 33 |
| 34 | Bogdanowicz Jan | Izba Rzem.Bydg. | B | 14 | 1315 | 17 | 34 |
| 35 | Jakubowski Janusz | EXPERT | A | 11 | 1525 | 18 | 35 |
| 36 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX | B | 13 | 1125 | 18 | 36 |
| 37 | Chyba Andrzej | Toruń | A | 8 | 1460 | 19 | 37 |
| 38 | Dawicki Wiesław | Izba Rzem.Bydg. | B | 12 | 970 | 19 | 38 |
| 39 | Lewandowski Wojciech | Toruń | A | 13 | 1040 | 20 | 39 |
| 40 | Wolny Krzysztof | SKW SERERUN | B | 7 | 955 | 20 | 40 |
| 41 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 | A | 7 | 985 | 21 | 41 |
| 42 | Jakubas Edward | EXPERT | B | 15 | 940 | 21 | 42 |
| 43 | Gluba Janusz | Zakład Gazow. Bydg. | B | 9 | 930 | 22 | 43 |
| 44 | Kostecki Maciej | Toruń | A | 14 | 855 | 22 | 44 |
| 45 | Szałkowski Jarosław | Tur | A | 19 | 620 | 23 | 45 |
| 46 | Prusinowski Sławomir | Toruń | B | 16 | 620 | 23 | 46 |
| 47 | Hoffa Michał | EXPERT | A | 23 | 440 | 24 | 47 |
| 48 | Dobosz Leszek | Toruń | B | 19 | 265 | 24 | 48 |
| 49 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz V | A | 5 | 355 | 25 | 49 |
| Wyniki Kobiet Sektor C | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce |
| W | |||||||
| zawodach | |||||||
| 1 | Tykwińska Patrycja | EXPERT | C | 2 | 2545 | 1 | 1 |
| 2 | Filocha Natalia | Bydgoszcz IV | C | 1 | 2225 | 2 | 2 |
| 3 | Zagadka Krystyna | Toruń | C | 3 | 825 | 3 | 3 |
| Wyniki Juniorów Sektor D | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce |
| W | |||||||
| zawodach | |||||||
| 1 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | D | 5 | 6355 | 1 | 1 |
| 2 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 | D | 9 | 4840 | 2 | 2 |
| 3 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 | D | 12 | 3660 | 3 | 3 |
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | D | 8 | 3240 | 4 | 4 |
| 5 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 | D | 6 | 3200 | 5 | 5 |
| 6 | Kwocz Kasper | Bydgoszcz 5 | D | 4 | 2885 | 6 | 6 |
| 7 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | D | 7 | 2200 | 7 | 7 |
| 8 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | D | 3 | 2185 | 8 | 8 |
| 9 | Dorna Kamil | Izba Rzem. Bydg. | D | 11 | 1775 | 9 | 9 |
| 10 | Jędras Łukasz | Koronowo | D | 2 | 1320 | 10 | 10 |
| 11 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | D | 10 | 560 | 11 | 11 |
| 12 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz IV | D | 1 | 0 | 13 | 12 |
| Wyniki Seniorów sektor A | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Górski Ireneusz | KPEC | A | 1 | 6600 | 1 | |
| 2 | Zielonka Remigiusz | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 5900 | 2 | |
| 3 | Plutowski Andrzej | KPEC | A | 17 | 5040 | 3 | |
| 4 | Szczerbicki Mirosław | EXPERT | A | 25 | 4815 | 4 | |
| 5 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 20 | 4270 | 5 | |
| 6 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 6 | 4205 | 6 | |
| 7 | Piasecki Marek | Toruń | A | 16 | 3845 | 7 | |
| 8 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 24 | 3285 | 8 | |
| 9 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX | A | 2 | 2610 | 9 | |
| 10 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | A | 21 | 2505 | 10 | |
| 11 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | A | 18 | 2335 | 11 | |
| 12 | Marciniak Marcin | Toruń | A | 22 | 2270 | 12 | |
| 13 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | A | 15 | 2035 | 13 | |
| 14 | Bembnista Artur | EXPERT | A | 3 | 1825 | 14 | |
| 15 | Sarnowski Paweł | Izba Rzem.Bydg. | A | 9 | 1760 | 15 | |
| 16 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | A | 12 | 1680 | 16 | |
| 17 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | A | 10 | 1550 | 17 | |
| 18 | Jakubowski Janusz | EXPERT | A | 11 | 1525 | 18 | |
| 19 | Chyba Andrzej | Toruń | A | 8 | 1460 | 19 | |
| 20 | Lewandowski Wojciech | Toruń | A | 13 | 1040 | 20 | |
| 21 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 | A | 7 | 985 | 21 | |
| 22 | Kostecki Maciej | Toruń | A | 14 | 855 | 22 | |
| 23 | Szałkowski Jarosław | Tur | A | 19 | 620 | 23 | |
| 24 | Hoffa Michał | EXPERT | A | 23 | 440 | 24 | |
| 25 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz V | A | 5 | 355 | 25 | |
| Wyniki Seniorów sektor B | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 10 | 8765 | 1 | |
| 2 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | B | 4 | 4890 | 2 | |
| 3 | Kęsik Krzysztof | Nakło | B | 2 | 4630 | 3 | |
| 4 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | B | 5 | 3895 | 4 | |
| 5 | Siara Olgierd | SKW SEWERUN | B | 23 | 3880 | 5 | |
| 6 | Majchrowicz Paweł | EXPERT | B | 21 | 3470 | 6 | |
| 7 | Leszczyński Grzegorz | Bydgoszcz 5 | B | 6 | 3095 | 7 | |
| 8 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX | B | 18 | 2990 | 8 | |
| 9 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | B | 22 | 2940 | 9 | |
| 10 | Sibilski Paweł | EXPERT | B | 3 | 2880 | 10 | |
| 11 | Kalinowski Artur | Torun | B | 8 | 2865 | 11 | |
| 12 | Tabor Ryszard | Toruń | B | 24 | 2695 | 12 | |
| 13 | Dahms Marian | Bydgaszcz II | B | 17 | 2440 | 13 | |
| 14 | Dembek Grzegorz | PSTBR Bydgoszcz | B | 1 | 1765 | 14 | |
| 15 | Wenskowski Marcin | Zakł.Gaz.Bydg. | B | 20 | 1565 | 15 | |
| 16 | Bukolt Marek | EXPERT | B | 11 | 1420 | 16 | ind. |
| 17 | Bogdanowicz Jan | Izba Rzem.Bydg. | B | 14 | 1315 | 17 | |
| 18 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX | B | 13 | 1125 | 18 | |
| 19 | Dawicki Wiesław | Izba Rzem.Bydg. | B | 12 | 970 | 19 | |
| 20 | Wolny Krzysztof | SKW SERERUN | B | 7 | 955 | 20 | |
| 21 | Jakubas Edward | EXPERT | B | 15 | 940 | 21 | |
| 22 | Gluba Janusz | Zakład Gazow. Bydg. | B | 9 | 930 | 22 | |
| 23 | Prusinowski Sławomir | Toruń | B | 16 | 620 | 23 | |
| 24 | Dobosz Leszek | Toruń | B | 19 | 265 | 24 | |
