| Wyniki Seniorów sektor B | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty do"Grand Prix" | Uwagi |
| 1 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 III | B | 2 | 2190 | 1 | 30 | |
| 2 | Kasprowicz Pawel | OSKA | B | 5 | 2070 | 2 | 29 | |
| 3 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | B | 10 | 1955 | 3 | 28 | |
| 4 | Górny Paweł | OSKA | B | 4 | 1370 | 4 | 27 | |
| 5 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 1 | 1305 | 5 | 26 | |
| 6 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | B | 6 | 1290 | 6 | 25 | |
| 7 | Majchrowicz Paweł | Ind. | B | 11 | 1270 | 7 | 24 | |
| 8 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 7 | 1265 | 8 | 23 | |
| 9 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC | B | 9 | 1025 | 9 | 22 | |
| 10 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 15 | 900 | 10 | 21 | |
| 11 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 3 | 865 | 11 | 20 | |
| 12 | Jakubowski Janusz | EXPERT II | B | 17 | 675 | 12 | 19 | |
| 13 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 18 | 670 | 13 | 18 | |
| 14 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 12 | 655 | 14 | 17 | |
| 15 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 8 | 540 | 15 | 16 | |
| 16 | Dahms Marian | Ind. | B | 14 | 430 | 16 | 15 | |
| 17 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | B | 13 | 305 | 17 | 14 | |
| 18 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 16 | 250 | 18 | 13 | |
| Wyniki Seniorów sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty do "Grand Prix" | Uwagi |
| 1 | Leszczyński Grzegorz | Leszczyki | C | 19 | 2875 | 1 | 30 | |
| 2 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | C | 18 | 2780 | 2 | 29 | |
| 3 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 20 | 2380 | 3 | 28 | |
| 4 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 14 | 1795 | 4 | 27 | |
| 5 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | C | 12 | 1575 | 5 | 26 | |
| 6 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 13 | 1520 | 6 | 25 | |
| 7 | Górski Marian | KPEC | C | 11 | 1385 | 7 | 24 | |
| 8 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | C | 4 | 905 | 8 | 23 | |
| 9 | Kocikowski Artur | Ind. | C | 2 | 800 | 9 | 22 | |
| 10 | Bukold Marek | EXPERT II | C | 16 | 755 | 10 | 21 | |
| 11 | Jakubowski Dawid | Ind. Nakło 109 | C | 7 | 715 | 11 | 20 | |
| 12 | Jakubas Edward | EXPERT II | C | 17 | 615 | 12 | 19 | |
| 13 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | C | 15 | 610 | 13 | 18 | |
| 14 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 9 | 605 | 14 | 17 | |
| 15 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | C | 5 | 460 | 15 | 16 | |
| 16 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 8 | 320 | 16 | 15 | |
| 17 | Koziczak Piotr | Bydgoszcz 4 II | C | 6 | 285 | 17 | 14 | |
| 18 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 2 | C | 3 | 135 | 18 | 13 | |
| 19 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 10 | 95 | 19 | 12 | |
| 20 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 1 | 90 | 20 | 11 | |
| Wyniki Seniorów sektor B + C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w zawodach | Uwagi |
| 1 | Leszczyński Grzegorz | Leszczyki | C | 19 | 2875 | 1 | 1 | |
| 2 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | C | 18 | 2780 | 2 | 2 | |
| 3 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 20 | 2380 | 3 | 3 | |
| 4 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 III | B | 2 | 2190 | 1 | 4 | |
| 5 | Kasprowicz Pawel | OSKA | B | 5 | 2070 | 2 | 5 | |
| 6 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | B | 10 | 1955 | 3 | 6 | |
| 7 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 14 | 1795 | 4 | 7 | |
| 8 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | C | 12 | 1575 | 5 | 8 | |
| 9 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 13 | 1520 | 6 | 9 | |
| 10 | Górski Marian | KPEC | C | 11 | 1385 | 7 | 10 | |
| 11 | Górny Paweł | OSKA | B | 4 | 1370 | 4 | 11 | |
| 12 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 1 | 1305 | 5 | 12 | |
| 13 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | B | 6 | 1290 | 6 | 13 | |
| 14 | Majchrowicz Paweł | Ind. | B | 11 | 1270 | 7 | 14 | |
| 15 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 7 | 1265 | 8 | 15 | |
| 16 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC | B | 9 | 1025 | 9 | 16 | |
| 17 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | C | 4 | 905 | 8 | 17 | |
| 18 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 15 | 900 | 10 | 18 | |
| 19 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 3 | 865 | 11 | 19 | |
| 20 | Kocikowski Artur | Ind. | C | 2 | 800 | 9 | 20 | |
| 21 | Bukold Marek | EXPERT II | C | 16 | 755 | 10 | 21 | |
| 22 | Jakubowski Dawid | Ind. Nakło 109 | C | 7 | 715 | 11 | 22 | |
| 23 | Jakubowski Janusz | EXPERT II | B | 17 | 675 | 12 | 23 | |
| 24 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 18 | 670 | 13 | 24 | |
| 25 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 12 | 655 | 14 | 25 | |
| 26 | Jakubas Edward | EXPERT II | C | 17 | 615 | 12 | 26 | |
| 27 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | C | 15 | 610 | 13 | 27 | |
| 28 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 9 | 605 | 14 | 28 | |
| 29 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 8 | 540 | 15 | 29 | |
| 30 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | C | 5 | 460 | 15 | 30 | |
| 31 | Dahms Marian | Ind. | B | 14 | 430 | 16 | 31 | |
| 32 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 8 | 320 | 16 | 32 | |
| 33 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | B | 13 | 305 | 17 | 33 | |
| 34 | Koziczak Piotr | Bydgoszcz 4 II | C | 6 | 285 | 17 | 34 | |
| 35 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 16 | 250 | 18 | 35 | |
| 36 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 2 | C | 3 | 135 | 18 | 36 | |
| 37 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 10 | 95 | 19 | 37 | |
| 38 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 1 | 90 | 20 | 38 | |
| Wyniki Juniorów | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty do "Grand Prix" | Uwagi |
| 1 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | A | 3 | 1930 | 1 | 30 | |
| 2 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 8 | 1150 | 2 | 29 | |
| 3 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 I | A | 1 | 765 | 3 | 28 | |
| 4 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 7 | 620 | 4 | 27 | |
| 5 | NabiałkowskiMaciej | Bydgoszcz 4 III | A | 5 | 580 | 5 | 26 | |
| 6 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 II | A | 2 | 520 | 6 | 25 | |
| 7 | Kolasa Marian | Bydgoszcz 5 II | A | 6 | 230 | 7 | 24 | |
| Wyniki Kobiet | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty do"Grand Prix" | Uwagi |
| 1 | Filocha Natalia | KPEC | A | 4 | 1040 | 1 | 30 | |
| Wyniki Juniorów + kobiet | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty do "Grand Prix" | Uwagi |
| 1 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | A | 3 | 1930 | 1 | ||
| 2 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 8 | 1150 | 2 | ||
| 3 | Filocha Natalia | KPEC | A | 4 | 1040 | 3 | ||
| 4 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 I | A | 1 | 765 | 4 | ||
| 5 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 7 | 620 | 5 | ||
| 6 | NabiałkowskiMaciej | Bydgoszcz 4 III | A | 5 | 580 | 6 | ||
| 7 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 II | A | 2 | 520 | 7 | ||
| 8 | Kolasa Marian | Bydgoszcz 5 II | A | 6 | 230 | 8 | ||
| Wyniki Drużynowe | ||||||||
| Nazwa Koła ,Klubu,Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Uwagi |
| Leszczyki | Leszczyński Grzegorz | C | 19 | 2875 | 1 | 1 | ||
| Graelaczyk Piotr | B | 10 | 1955 | 3 | ||||
| Siewaszko Maciej | C | 12 | 1575 | 5 | ||||
| Razem | 6405 | 9 | ||||||
| Bydgoszcz 5 III | Szczęch Jerzy | B | 6 | 1290 | 6 | 2 | ||
| Obremski Dariusz | C | 18 | 2780 | 2 | ||||
| Dawidowicz Piotr | B | 2 | 2190 | 1 | ||||
| Razem | 6260 | 9 | ||||||
| OSKA | Plutowski Andrzej | C | 13 | 1520 | 6 | 3 | ||
| Kasprowicz Paweł | B | 5 | 2070 | 2 | ||||
| Górny Paweł | B | 4 | 1370 | 4 | ||||
| Razem | 4960 | 12 | ||||||
| Bydgoszcz 5 I | Zielonka Remigiusz | C | 14 | 1795 | 4 | 4 | ||
| Dykowski Sebastian | B | 7 | 1265 | 8 | ||||
| Kwocz Kamil | A | 8 | 1150 | 2 | ||||
| Razem | 4210 | 14 | ||||||
| KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | C | 11 | 1385 | 7 | 5 | ||
| Krzyżanowski Tomasz | B | 9 | 1025 | 9 | ||||
| Filochz natalia | A | 4 | 1040 | 3 | ||||
| Razem | 3450 | 19 | ||||||
| Bydgoszcz 4 III | Balcerek Agnieszka | C | 20 | 2380 | 3 | 6 | ||
| Kwocz Wojciech | B | 3 | 865 | 11 | ||||
| Nabiałkowski Maciej | A | 5 | 580 | 6 | ||||
| Razem | 3825 | 20 | ||||||
| Bydgoszcz 4 I | Filocha Adam | C | 4 | 905 | 8 | 7 | ||
| Busiakiewicz Remigiusz | B | 18 | 670 | 13 | ||||
| Filocha Paweł | A | 1 | 765 | 4 | ||||
| Razem | 2340 | 25 | ||||||
| Bydgoszcz 4 II | Busiakiewicz Maciej | B | 1 | 1305 | 5 | 8 | ||
| Nabiałkowski Łukasz | A | 2 | 520 | 7 | ||||
| Koziczak Piotr | C | 6 | 285 | 17 | ||||
| Razem | 2110 | 29 | ||||||
| Bydgoszcz 5 II | Rubaszewski Adam | C | 9 | 605 | 14 | 9 | ||
| Piotrowski Adam | B | 15 | 900 | 10 | ||||
| Kolasa Marian | A | 6 | 230 | 8 | ||||
| Razem | 1735 | 32 | ||||||
| EXPERT II | Jakubas Edward | C | 17 | 615 | 12 | 10 | ||
| Jakubowski Janusz | B | 17 | 675 | 12 | ||||
| Bukold Marek | C | 16 | 755 | 10 | ||||
| Razem | 2045 | 34 | ||||||
| ZNTK Paterek | Wolny Krzysztof | B | 13 | 305 | 17 | 11 | ||
| Olejarz Kazimierz | C | 15 | 610 | 13 | ||||
| Wolny Damian | A | 7 | 620 | 5 | ||||
| Razem | 1535 | 35 | ||||||
| Nakło 109 | Kęsik Krzysztof | B | 8 | 540 | 15 | 12 | ||
| Matyka Dariusz | C | 1 | 90 | 20 | ||||
| Kęsik Patryk | A | 3 | 1930 | 1 | ||||
| Razem | 2560 | 36 | ||||||
| EXPERT I | Sibilski Paweł | B | 16 | 250 | 18 | 13 | ||
| Bębnista Artur | C | 8 | 320 | 16 | ||||
| Hoffa Michał | B | 12 | 655 | 14 | ||||
| Razem | 1225 | 48 | ||||||
| Bydgoszcz 1 | Siekierski Krzysztof | C | 5 | 460 | 15 | 14 | ||
| brak zaw. | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| Wojciechowski Jan | C | 3 | 135 | 18 | ||||
| Razem | 595 | 54 | ||||||
