Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Wyniki Młodzieżowego Turnieju Wędkarskiego - 03.06.2007 r.

Aktualności | 2007-06-14 | Publikujący: Okręg PZW w Bydgoszczy

Wyniki Młodzieżowego Turnieju Wędkarskiego - 03.06.2007 r.

W dniu 03.06 2007 r. na Kanale bydgoskim przy ul. Wrocławskiej w Bydgoszczy odbył się Młodzieżowy Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyło 111  młodych wędkarzy. Sędzią Głównym zawodów był pan Jan Łukawski, sędzia klasy krajowej, który klasę tych zawodów podniósł do najwyższej rangi. Młodzi zawodnicy poczuli smak współzawodnictwa, o czym przekonali się organizatorzy tych zawodów. Nad prawidłowością czuwało dodatkowo 12 sędziów sektorowych i kontrolnych.
Rywalizowano w 3 grupach wiekowych. Zwycięzcy każdej grupy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody, które wręczył Prezes Zarządu Okręgu pan Jerzy Grudziński oraz Wiceprezes ds. sportu pan Leszek Orzechowski. Fundatorami nagród był Okręg PZW w Bydgoszczy oraz sympatyzujące Firmy wędkarskie:
DRAGON z Kruszyna Krajeńskiego
EXPERT z Kruszyna Krajeńskiego
MAX  z Kruszyna Krajeńskiego
RECORD z Kruszyna Krajeńskiego
Sklep wędkarski „Ochotka” Marka Wierczewskiego z Bydgoszczy
Sklep wędkarski „Nad Kanałem” Sławomira Bóttchera z Bydgoszcz
Sklep wędkarski „Nad Kanałem” Mieczysława Kudłacza z Bydgoszczy
P.W. „NINA” A Jakubowski z Trzcińca
POL - TECHNIK  reprezentowany przez Ryszarda Inszczaka


Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki wędkarskie, a po zawodach była pyszna uczta – niespodzianka.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w imprezie i zapraszamy we wrześniu na Turniej Wędkarski z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.


Zapraszamy do Galerii – Młodzieżowy Turniej Wędkarski 2007


Tabela wyników


MŁODZIEŻOWY  TURNIEJ  WĘDKARSKI  3.06.2007 r.
SEKTOR   A   15 -18  lat 
L.p.         Nazwisko i imię Waga Punkty Zaj. m-ce
1. Przewoźniak Jarosław 2225 2225 1
2. Kwocz Kamil 1975 1975 2
3. Nabiałkowski Maciej 1570 1570 3
4. Chojnacki Marcin 825 825 4
5. Szulc Marta 810 810 5
6. Nabiałkowski Łukasz 695 695 6
7. Dorna Kamil 355 355 7
8. Strzelecki Jacek 210 210 8
9. Przybysławski Mateusz 165 165 9
10. Wardalski Sebastian 120 120 10
11. Olszewski Patryk 95 95 11
12. Gtuszczenik Krystian 90 90 12
13. Zarzecka Sandra 85 85 13
14. Dalka Jacek 75 75 14
15. Tykwińska Patrycja 35 35 15
16. Stepke Adrian 20 20 16
17. Dorna Kamil 0 0 30
18. Maraszek Piotr 0 0 30
19. Kisielewski Sławomir 0 0 30
20. Tomaszewski Roman 0 0 30
21. Lutowski Patryk 0 0 30
22. Szreder Adrian 0 0 30
23. Kamiński Adrian  0 0 30
24. Bult Witold 0 0 30
25. Grajczyk Sebastian 0 0 30
26. Makowski Dawid 0 0 30
27. Karnecki Marcin 0 0 30
28. Racławski Adam 0 0 30
29. Pułapa Przemysław 0 0 30
30. Oshimiemi Edward 0 0 30

MŁODZIEŻOWY  TURNIEJ  WĘDKARSKI  3.06.2007 r.
GR.  B    11 – 14 lat
L.p. Nazwisko i imię  Waga Punkty Zaj. m-ce
1. Kwocz Kamil 1575 1575 1
2. Pyszka Łukasz 735 735 2
3. Magielska Natalia  530 530 3
4. Adolf Filip 515 515 4
5. Romel Katarzyna 465 465 5
6. Szulc Piotr 410 410 6
7. Szulc Monika 365 365 7 ex
8. Bielun Michał 365 365 7 ex
9. Pyszka Łukasz 335 335 9
10. Zakrzewski Tomasz 320 320 10
11. Borowski Radosław 295 295 11
12. Kudelski Krystian 250 250 12
13. Radzicki Grzegorz 225 225 13
14. Kopecki Filip 190 190 14
15. Kolassa Marcin 155 155 15
16. Afeldt Adrian 135 135 16
17. Łój Dominik 105 105 17
18. Kończal Krzysztof 100 100 18
19. Pyszka Anna 90 90 19
20. Towalski Patryk 50 50 20
21. Płaczkiewicz Paulina 45 45 21 ex
22. Pecyna Eliza 45 45 21 ex
23. Przybysławska Kinga 30 30 23
24. Wiśniewski Paweł 20 20 24
25. Kisielewska Roksana 0 0 50
26. Rymer Marcin 0 0 50
27. Kamiński Wojciech 0 0 50
28. Zakrzewski Damian 0 0 50
29. Kruszyński Dawid 0 0 50
30. Korbal Szymon 0 0 50
31. Janowski Patryk 0 0 50
32. Babik Hubert 0 0 50
33. Babik Radosław 0 0 50
34. Hałas Dariusz 0 0 50
35. Hałas Sławomir 0 0 50
36. Krutza Arkadiusz 0 0 50
37. Nowak Patryk 0 0 50
38. Fryczyński Dawid 0 0 50
39. Hajek Szymon 0 0 50
40. Wenc Wojciech 0 0 50
41. Nabiałkowska Julita 0 0 50
42. Plaskiewicz Oktawian 0 0 50
43. Drągalski Krzysztof 0 0 50
44. Łapczak sławomir 0 0 50
45. Harmaciński Dawid 0 0 50
46. Skotarczak Krzysztof 0 0 50
47. Kwasek Jacek 0 0 50
48. Jarocha Paweł 0 0 50
49. Wołoszyk Krzysztof 0 0 50
50. Debny Przemysław 0 0 50

MŁODZIEŻOWY  TURNIEJ  WĘDKARSKI  3.06.2007 r.

SEKTOR   C    6 -10  lat 
L.p. Nazwisko i imię Waga Punkty Zaj. m-ce
1. Filocha Weronika 1180 1180 1
2. Stoltmann Natalia 480 480 2
3. Magielski Jakub 430 430 3
4. Kabaciński Mateusz 335 335 4
5. Kustra Aleksandra 290 290 5
6. Nabiałkowski Daniel 280 280 6
7. Kolada Kacper 240 240 7
8. Stoltmann Daria 220 220 8
9. Strzałkowski Dawid 125 125 9
10. Bartoszyński Łukasz 105 105 10
11. Nicpoń Wojciech 95 95 11
12. Szumlak Amadeusz 65 65 12 ex
13. Lica Nikola 65 65 12 ex
14. Maćkowiak Mateusz 50 50 14 ex
15. Kończal Natalia 50 50 14 ex
16. Bladowski Michał 45 45 16
17. Romel Krzysztof 40 40 17
18. Kamiński Jędrzej 0 0 32
19. Muzolf Patryk 0 0 32
20. Piepiórka Patryk 0 0 32
21. Kończal Andrzej 0 0 32
22. Imbirowski Łukasz 0 0 32
23. Stoltmann Agnieszka 0 0 32
24. Kamiński Sebastian 0 0 32
25. Smoczyński Marcin 0 0 32
26. Dziaszyk Sebastian 0 0 32
27. Książkiewicz Radosław 0 0 32
28. Kisielewski Marcin 0 0 32
29. Stalkowski Damian 0 0 32
30. Durek Pamela 0 0 32
31. Dębowiecki Maciej 0 0 32
32. Lica Oskar 0 0 32
1. Kwocz Kamil 1575 1575 1 2. Pyszka Łukasz 735 735 2 3. Magielska Natalia  530 530 3 4. Adolf Filip 515 515 4 5. Romel Katarzyna 465 465 5 6. Szulc Piotr 410 410 6 7. Szulc Monika 365 365 7 ex 8. Bielun Michał 365 365 7 ex 9. Pyszka Łukasz 335 335 9 10. Zakrzewski Tomasz 320 320 10 11. Borowski Radosław 295 295 11 12. Kudelski Krystian 250 250 12 13. Radzicki Grzegorz 225 225 13 14. Kopecki Filip 190 190 14 15. Kolassa Marcin 155 155 15 16. Afeldt Adrian 135 135 16 17. Łój Dominik 105 105 17 18. Kończal Krzysztof 100 100 18 19. Pyszka Anna 90 90 19 20. Towalski Patryk 50 50 20 21. Płaczkiewicz Paulina 45 45 21 ex 22. Pecyna Eliza 45 45 21 ex 23. Przybysławska Kinga 30 30 23 24. Wiśniewski Paweł 20 20 24 25. Kisielewska Roksana 0 0 50 26. Rymer Marcin 0 0 50 27. Kamiński Wojciech 0 0 50 28. Zakrzewski Damian 0 0 50 29. Kruszyński Dawid 0 0 50 30. Korbal Szymon 0 0 50 31. Janowski Patryk 0 0 50 32. Babik Hubert 0 0 50 33. Babik Radosław 0 0 50 34. Hałas Dariusz 0 0 50 35. Hałas Sławomir 0 0 50 36. Krutza Arkadiusz 0 0 50 37. Nowak Patryk 0 0 50 38. Fryczyński Dawid 0 0 50 39. Hajek Szymon 0 0 50 40. Wenc Wojciech 0 0 50 41. Nabiałkowska Julita 0 0 50 42. Plaskiewicz Oktawian 0 0 50 43. Drągalski Krzysztof 0 0 50 44. Łapczak sławomir 0 0 50 45. Harmaciński Dawid 0 0 50 46. Skotarczak Krzysztof 0 0 50 47. Kwasek Jacek 0 0 50 48. Jarocha Paweł 0 0 50 49. Wołoszyk Krzysztof 0 0 50 50. Debny Przemysław 0 0 50

MŁODZIEŻOWY  TURNIEJ  WĘDKARSKI  3.06.2007 r.

SEKTOR   C    6 -10  lat 
L.p. Nazwisko i imię Waga Punkty Zaj. m-ce
1. Filocha Weronika 1180 1180 1
2. Stoltmann Natalia 480 480 2
3. Magielski Jakub 430 430 3
4. Kabaciński Mateusz 335 335 4
5. Kustra Aleksandra 290 290 5
6. Nabiałkowski Daniel 280 280 6
7. Kolada Kacper 240 240 7
8. Stoltmann Daria 220 220 8
9. Strzałkowski Dawid 125 125 9
10. Bartoszyński Łukasz 105 105 10
11. Nicpoń Wojciech 95 95 11
12. Szumlak Amadeusz 65 65 12 ex
13. Lica Nikola 65 65 12 ex
14. Maćkowiak Mateusz 50 50 14 ex
15. Kończal Natalia 50 50 14 ex
16. Bladowski Michał 45 45 16
17. Romel Krzysztof 40 40 17
18. Kamiński Jędrzej 0 0 32
19. Muzolf Patryk 0 0 32
20. Piepiórka Patryk 0 0 32
21. Kończal Andrzej 0 0 32
22. Imbirowski Łukasz 0 0 32
23. Stoltmann Agnieszka 0 0 32
24. Kamiński Sebastian 0 0 32
25. Smoczyński Marcin 0 0 32
26. Dziaszyk Sebastian 0 0 32
27. Książkiewicz Radosław 0 0 32
28. Kisielewski Marcin 0 0 32
29. Stalkowski Damian 0 0 32
30. Durek Pamela 0 0 32
31. Dębowiecki Maciej 0 0 32
32. Lica Oskar 0 0 32

Poleć znajomemu

Zdjęcia