| Wyniki Drużynowe | ||||||
| Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Miejsce drużynowo |
| OSKA | Plutowski Andrzej | C | 1 | 1130 | 5 | 1 |
| Kasprowicz Paweł | B | 15 | 2675 | 2 | ||
| Górny Paweł | C | 14 | 1910 | 2 | ||
| 5715 | 9 | |||||
| Bydgoszcz 5 I | Zielonka Remigiusz | C | 7 | 2970 | 1 | 2 |
| Dykowski Sebastian | B | 11 | 1125 | 7 | ||
| Kwocz Kamil | A | 1 | 2965 | 3 | ||
| 7060 | 11 | |||||
| Bydgoszcz 4 I | Filocha Adam | C | 11 | 1790 | 3 | 3 |
| Busiakiewicz Remigiusz | B | 14 | 1500 | 5 | ||
| Filocha Paweł | A | 4 | 535 | 7 | ||
| 3825 | 15 | |||||
| Nakło 109 | Kęsik Krzysztof | B | 5 | 1550 | 4 | 4 |
| Matyka Dariusz | C | 17 | 840 | 10 | ||
| Kęsik Patryk | A | 7 | 4145 | 2 | ||
| 6535 | 16 | |||||
| KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | B | 6 | 3725 | 1 | 5 |
| Górski Ireneusz | C | 5 | 415 | 15 | ||
| Filocha Natalia | A | 8 | 6310 | 1 | ||
| 10450 | 17 | |||||
| ZNTK Paterek | Wolny Krzysztof | B | 1 | 2405 | 3 | 6 |
| Olejarz Kazimierz | C | 2 | 415 | 15 | ||
| Wolny Damian | A | 6 | 2410 | 4 | ||
| 5230 | 22 | |||||
| Leszczyki | Leszczyński Grzegorz | C | 18 | 1080 | 8 | 7 |
| Graelaczyk Piotr | B | 4 | 780 | 10 | ||
| Siewaszko Maciej | B | 17 | 700 | 11 | ||
| 2560 | 29 | |||||
| Bydgoszcz 4 III | Balcerek Agnieszka | C | 10 | 1100 | 7 | 8 |
| Kwocz Wojciech | B | 10 | 285 | 16 | ||
| Nabiałkowski Maciej | A | 3 | 895 | 6 | ||
| 2280 | 29 | |||||
| Bydgoszcz 5 III | Szczęch Jerzy | C | 16 | 500 | 13 | 9 |
| Obremski Dariusz | B | 12 | 1485 | 6 | ||
| Dawidowicz Piotr | C | 15 | 485 | 14 | ||
| 2470 | 33 | |||||
| EXPERT I | Sibilski Paweł | B | 13 | 570 | 14 | 10 |
| Bębnista Artur | C | 12 | 830 | 11 | ||
| Hoffa Michał | B | 8 | 900 | 8 | ||
| 2300 | 33 | |||||
| Bydgoszcz 4 II | Busiakiewicz Maciej | B | 3 | 790 | 9 | 11 |
| Nabiałkowski Łukasz | A | 5 | 1035 | 5 | ||
| ………………….. | …. | …. | 0 | 20 | ||
| 1825 | 34 | |||||
| Bydgoszcz 5 II | Rubaszewski Adam | C | 6 | 580 | 12 | 12 |
| Piotrowski Adam | B | 7 | 455 | 15 | ||
| Kolasa Marian | A | 2 | 190 | 8 | ||
| 1225 | 35 | |||||
| Bydgoszcz 1 | Siekierski Krzysztof | C | 13 | 965 | 9 | 13 |
| Komosiński Zenon | B | 9 | 65 | 17 | ||
| Wojciechowski Jan | B | 16 | 650 | 13 | ||
| 1680 | 39 | |||||
| Wyniki Seniorów sektor B + C | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w zawodach |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 6 | 3725 | 1 | 1 |
| 2 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 7 | 2970 | 1 | 2 |
| 3 | Kasprowicz Pawel | OSKA | B | 15 | 2675 | 2 | 3 |
| 4 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | B | 1 | 2405 | 3 | 4 |
| 5 | Górny Paweł | OSKA | C | 14 | 1910 | 2 | 5 |
| 6 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | C | 11 | 1790 | 3 | 6 |
| 7 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 5 | 1550 | 4 | 7 |
| 8 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 14 | 1500 | 5 | 8 |
| 9 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | B | 12 | 1485 | 6 | 9 |
| 10 | Dahms Marian | Ind. | C | 19 | 1470 | 4 | 10 |
| 11 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 1 | 1130 | 5 | 11 |
| 12 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 11 | 1125 | 7 | 12 |
| 13 | Wiśniewski Bogusław | Bydgoszcz II | C | 8 | 1110 | 6 | 13 |
| 14 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 10 | 1100 | 7 | 14 |
| 15 | Leszczyński Grzegorz | Leszczyki | C | 18 | 1080 | 8 | 15 |
| 16 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | C | 13 | 965 | 9 | 16 |
| 17 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 8 | 900 | 8 | 17 |
| 18 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 17 | 840 | 10 | 18 |
| 19 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 12 | 830 | 11 | 19 |
| 20 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 3 | 790 | 9 | 20 |
| 21 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | B | 4 | 780 | 10 | 21 |
| 22 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | B | 17 | 700 | 11 | 22 |
| 23 | Kolasa Sylwester | B | 2 | 680 | 12 | 23 | |
| 24 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 2 | B | 16 | 650 | 13 | 24 |
| 25 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 6 | 580 | 12 | 25 |
| 26 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 13 | 570 | 14 | 26 |
| 27 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | C | 16 | 500 | 13 | 27 |
| 28 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 III | C | 15 | 485 | 14 | 28 |
| 29 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 7 | 455 | 15 | 29 |
| 30 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 5 | 415 | 15 | 30 |
| 31 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | C | 2 | 415 | 15 | 31 |
| 32 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 9 | 330 | 17 | 32 |
| 33 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 10 | 285 | 16 | 33 |
| 34 | Majchrowicz Paweł | Ind. | C | 4 | 255 | 18 | 34 |
| 35 | Klimek Mieczyslaw | Szubin | C | 3 | 70 | 19 | 35 |
| 36 | Komosiński Zenon | B | 9 | 65 | 17 | 36 | |
| Wyniki Seniorów sektor B | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 6 | 3725 | 1 |
| 2 | Kasprowicz Pawel | OSKA | B | 15 | 2675 | 2 |
| 3 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | B | 1 | 2405 | 3 |
| 4 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 5 | 1550 | 4 |
| 5 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 14 | 1500 | 5 |
| 6 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | B | 12 | 1485 | 6 |
| 7 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 11 | 1125 | 7 |
| 8 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 8 | 900 | 8 |
| 9 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 3 | 790 | 9 |
| 10 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | B | 4 | 780 | 10 |
| 11 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | B | 17 | 700 | 11 |
| 12 | Kolasa Sylwester | B | 2 | 680 | 12 | |
| 13 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 2 | B | 16 | 650 | 13 |
| 14 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 13 | 570 | 14 |
| 15 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 7 | 455 | 15 |
| 16 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 10 | 285 | 16 |
| 17 | Komosiński Zenon | B | 9 | 65 | 17 | |
| Wyniki Seniorów sektor C | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 7 | 2970 | 1 |
| 2 | Górny Paweł | OSKA | C | 14 | 1910 | 2 |
| 3 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | C | 11 | 1790 | 3 |
| 4 | Dahms Marian | Ind. | C | 19 | 1470 | 4 |
| 5 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 1 | 1130 | 5 |
| 6 | Wiśniewski Bogusław | Bydgoszcz II | C | 8 | 1110 | 6 |
| 7 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 10 | 1100 | 7 |
| 8 | Leszczyński Grzegorz | Leszczyki | C | 18 | 1080 | 8 |
| 9 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | C | 13 | 965 | 9 |
| 10 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 17 | 840 | 10 |
| 11 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 12 | 830 | 11 |
| 12 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 6 | 580 | 12 |
| 13 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | C | 16 | 500 | 13 |
| 14 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 III | C | 15 | 485 | 14 |
| 15 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 5 | 415 | 15 |
| 16 | Olejarz Kazimierz | ZNTK Paterek | C | 2 | 415 | 15 |
| 17 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 9 | 330 | 17 |
| 18 | Majchrowicz Paweł | Ind. | C | 4 | 255 | 18 |
| 19 | Klimek Mieczyslaw | Szubin | C | 3 | 70 | 19 |
| Wyniki Juniorów + kobiet | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Natalia | KPEC | A | 8 | 4310 | 1 |
| 2 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | A | 7 | 4145 | 2 |
| 3 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 1 | 2965 | 3 |
| 4 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 6 | 2410 | 4 |
| 5 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 II | A | 5 | 1035 | 5 |
| 6 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 III | A | 3 | 895 | 6 |
| 7 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 I | A | 4 | 535 | 7 |
| 8 | Kolasa Marcin | Bydgoszcz 5 II | A | 2 | 190 | 8 |
| Wyniki Kobiet | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Natalia | KPEC | A | 8 | 4310 | 1 |
