| Wyniki Seniorów | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w klasyfikacji indywidualnej |
| 1 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 19 | 3105 | 1 | 1 |
| 2 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | C | 16 | 3065 | 2 | 2 |
| 3 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 15 | 3030 | 3 | 3 |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 12 | 2985 | 1 | 4 |
| 4 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 7 | 2575 | 4 | 5 |
| 5 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | C | 1 | 2430 | 5 | 6 |
| 2 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | B | 15 | 2390 | 2 | 7 |
| 6 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 18 | 2250 | 6 | 8 |
| 7 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 13 | 2245 | 7 | 9 |
| 8 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | C | 12 | 2100 | 8 | 10 |
| 3 | Majchrowicz Paweł | Ind. | B | 16 | 2075 | 3 | 11 |
| 4 | Górny Paweł | OSKA | B | 7 | 1775 | 4 | 12 |
| 5 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 8 | 1695 | 5 | 13 |
| 9 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 11 | 1675 | 9 | 14 |
| 6 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | B | 6 | 1560 | 6 | 15 |
| 10 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | C | 2 | 1460 | 10 | 16 |
| 11 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | C | 4 | 1460 | 10 | 17 |
| 12 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 III | C | 5 | 1360 | 12 | 18 |
| 7 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | B | 5 | 1340 | 7 | 19 |
| 8 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | B | 18 | 1335 | 8 | 20 |
| 13 | Kolassa Sylwester | Ind. | C | 6 | 1200 | 13 | 21 |
| 9 | Koziczak Piotr | Bydgoszcz 4 II | B | 13 | 1200 | 9 | 22 |
| 10 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 9 | 1155 | 10 | 23 |
| 14 | Jakubowski Janusz | EXPERT II | C | 14 | 1135 | 14 | 24 |
| 15 | Klimek Mieczysław | ind. | C | 17 | 1000 | 15 | 25 |
| 11 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 4 | 910 | 11 | 26 |
| 12 | Jakubas Edward | EXPERT II | B | 14 | 840 | 12 | 27 |
| 13 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 17 | 800 | 13 | 28 |
| 16 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 9 | 775 | 16 | 29 |
| 14 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | B | 3 | 755 | 14 | 30 |
| 17 | Bukold Marek | EXPERT II | C | 8 | 695 | 17 | 31 |
| 15 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 2 | 510 | 15 | 32 |
| 16 | Dahms Marian | Leszczyki | B | 10 | 450 | 16 | 33 |
| 17 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 11 | 445 | 17 | 34 |
| 18 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 3 | 360 | 18 | 35 |
| 18 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 1 | B | 1 | 220 | 18 | 36 |
| 19 | Komosiński Zenon | Bydgoszcz 1 | C | 10 | 180 | 19 | 37 |
| Wyniki Drużynowe | |||||||
| Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo |
| OSKA | Plutowski Andrzej | C | 7 | 2575 | 4 | 4 | 1 |
| Plutowska Magdalena | A | 4 | 1580 | 2 | 2 | ||
| Górny Paweł | B | 7 | 1775 | 4 | 3 | ||
| Razem | 5930 | 9 | |||||
| KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | B | 12 | 2985 | 1 | 1 | 2 |
| Górski Ireneusz | C | 13 | 2245 | 7 | 7 | ||
| Filocha Natalia | A | 1 | 1395 | 4 | 4 | ||
| Razem | 6625 | 12 | |||||
| Bydgoszcz 4 I | Filocha Adam | B | 15 | 2390 | 2 | 2 | 3 |
| Busiakiewicz Remigiusz | C | 2 | 1460 | 10 | 10 | ||
| Filocha Paweł | A | 3 | 1880 | 1 | 1 | ||
| Razem | 5730 | 13 | |||||
| Nakło 109 | Kęsik Krzysztof | B | 8 | 1695 | 5 | 4 | 4 |
| Matyka Dariusz | C | 18 | 2250 | 6 | 6 | ||
| Kęsik Patryk | A | 8 | 1410 | 3 | 3 | ||
| Razem | 5355 | 13 | |||||
| ZNTK Paterek | Wolny Krzysztof | C | 16 | 3065 | 2 | 2 | 5 |
| Siara Olgierd | B | 5 | 1340 | 7 | 6 | ||
| Wolny Damian | A | 9 | 710 | 8 | 8 | ||
| Razem | 5115 | 16 | |||||
| Bydgoszcz 5 I | Zielonka Remigiusz | C | 19 | 3105 | 1 | 1 | 6 |
| Dykowski Sebastian | B | 17 | 800 | 13 | 12 | ||
| Kwocz Kamil | A | 2 | 1240 | 5 | 5 | ||
| Razem | 5145 | 18 | |||||
| Bydgoszcz 4 II | Busiakiewicz Maciej | C | 12 | 2100 | 8 | 8 | 7 |
| Nabiałkowski Łukasz | A | 5 | 1115 | 6 | 6 | ||
| Koziczak Piotr | B | 13 | 1200 | 9 | 8 | ||
| Razem | 4415 | 22 | |||||
| Leszczyki | Dahms Marian | B | 10 | 450 | 16 | 15 | 8 |
| Graelaczyk Piotr | C | 1 | 2430 | 5 | 5 | ||
| Siewaszko Maciej | B | 6 | 1560 | 6 | 5 | ||
| Razem | 4440 | 25 | |||||
| Bydgoszcz 4 III | Balcerek Agnieszka | C | 15 | 3030 | 3 | 3 | 9 |
| Kwocz Wojciech | B | 11 | 445 | 17 | 16 | ||
| Nabiałkowski Maciej | A | 7 | 910 | 7 | 7 | ||
| Razem | 4385 | 26 | |||||
| Bydgoszcz 5 II | Rubaszewski Adam | B | 2 | 510 | 15 | 14 | 10 |
| Piotrowski Adam | C | 11 | 1675 | 9 | 9 | ||
| Kolassa Marcin | A | 6 | 530 | 9 | 9 | ||
| Razem | 2715 | 32 | |||||
| EXPERT I | Sibilski Paweł | B | 9 | 1155 | 10 | 9 | 11 |
| Bębnista Artur | C | 9 | 775 | 16 | 14 | ||
| Hoffa Michał | B | 4 | 910 | 11 | 10 | ||
| Razem | 2840 | 33 | |||||
| Bydgoszcz 5 III | Szczęch Jerzy | B | 3 | 755 | 14 | 13 | 12 |
| Obremski Dariusz | C | 4 | 1460 | 10 | 10 | ||
| Kocikowski Artur | C | 5 | 1360 | 12 | 12 | ||
| Razem | 3575 | 35 | |||||
| EXPERT II | Jakubas Edward | B | 14 | 840 | 12 | 11 | 13 |
| Jakubowski Janusz | C | 14 | 1135 | 14 | 13 | ||
| Bukold Marek | C | 8 | 695 | 17 | 15 | ||
| Razem | 2670 | 39 | |||||
| Bydgoszcz 1 | Siekierski Krzysztof | B | 18 | 1335 | 8 | 7 | 14 |
| Komosiński Zenon | C | 10 | 180 | 19 | 16 | ||
| Wojciechowski Jan | B | 1 | 220 | 18 | 17 | ||
| Razem | 1735 | 40 | |||||
| Wyniki Juniorów + Kobiet - Sektor A | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 I | A | 3 | 1880 | 1 |
| 2 | Plutowska Magdalena | OSKA | A | 4 | 1580 | 2 |
| 3 | Kęsik Patryk | Nakło 109 | A | 8 | 1410 | 3 |
| 4 | Filocha Natalia | KPEC | A | 1 | 1395 | 4 |
| 5 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 2 | 1240 | 5 |
| 6 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 II | A | 5 | 1115 | 6 |
| 7 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 III | A | 7 | 910 | 7 |
| 8 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 9 | 710 | 8 |
| 9 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 II | A | 6 | 530 | 9 |
| Wyniki Seniorów - Sektor B | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Górski Marian | KPEC | B | 12 | 2985 | 1 |
| 2 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 I | B | 15 | 2390 | 2 |
| 3 | Majchrowicz Paweł | Ind. | B | 16 | 2075 | 3 |
| 4 | Górny Paweł | OSKA | B | 7 | 1775 | 4 |
| 5 | Kęsik Krzysztof | Nakło 109 | B | 8 | 1695 | 5 |
| 6 | Siewaszko Maciej | Leszczyki | B | 6 | 1560 | 6 |
| 7 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | B | 5 | 1340 | 7 |
| 8 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | B | 18 | 1335 | 8 |
| 9 | Koziczak Piotr | Bydgoszcz 4 II | B | 13 | 1200 | 9 |
| 10 | Sibilski Pawel | EXPERT I | B | 9 | 1155 | 10 |
| 11 | Hoffa Michał | EXPERT I | B | 4 | 910 | 11 |
| 12 | Jakubas Edward | EXPERT II | B | 14 | 840 | 12 |
| 13 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 I | B | 17 | 800 | 13 |
| 14 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 III | B | 3 | 755 | 14 |
| 15 | Rubaszewski Adam | Bydgoszcz 5 II | B | 2 | 510 | 15 |
| 16 | Dahms Marian | Leszczyki | B | 10 | 450 | 16 |
| 17 | Kwocz Wojciech | Bydgoszcz 4 III | B | 11 | 445 | 17 |
| 18 | Wojciechowski Jan | Bydgoszcz 1 | B | 1 | 220 | 18 |
| Wyniki Seniorów - Sektor C | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Zielonka Remigijusz | Bydgoszcz 5 I | C | 19 | 3105 | 1 |
| 2 | Wolny Krzysztof | ZNTK Paterek | C | 16 | 3065 | 2 |
| 3 | Balcerek Agnieszka | Bydgoszcz 4 III | C | 15 | 3030 | 3 |
| 4 | Plutowski Andzrej | OSKA | C | 7 | 2575 | 4 |
| 5 | Grzelaczyk Piotr | Leszczyki | C | 1 | 2430 | 5 |
| 6 | Matyka Dariusz | Nakło 109 | C | 18 | 2250 | 6 |
| 7 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 13 | 2245 | 7 |
| 8 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | C | 12 | 2100 | 8 |
| 9 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 II | C | 11 | 1675 | 9 |
| 10 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | C | 2 | 1460 | 10 ex |
| 11 | Obremski Dariusz | Bydgoszcz 5 I | C | 4 | 1460 | 10 ex |
| 12 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 III | C | 5 | 1360 | 12 |
| 13 | Kolassa Sylwester | Ind. | C | 6 | 1200 | 13 |
| 14 | Jakubowski Janusz | EXPERT II | C | 14 | 1135 | 14 |
| 15 | Klimek Mieczysław | ind. | C | 17 | 1000 | 15 |
| 16 | Bębnista Artur | EXPERT I | C | 9 | 775 | 16 |
| 17 | Bukold Marek | EXPERT II | C | 8 | 695 | 17 |
| 18 | Dębek Grzegorz | Ind. | C | 3 | 360 | 18 |
| 19 | Komosiński Zenon | Bydgoszcz 1 | C | 10 | 180 | 19 |
