| Wyniki juniorów ur. 1989 - 1992r. | |||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Błyszcz Marcin | 1992 | A | 0 | - |
| 2 | Chojnacki Marcin | 1991 | A | 0 | - |
| 3 | Dalka Jacek | 1991 | A | 0 | - |
| 4 | Dorna Kamil | 1990 | A | 0 | - |
| 5 | Filocha Paweł | 1989 | A | 0 | - |
| 6 | Lutowski Patryk | 1992 | A | 0 | - |
| 7 | Marciniak Wojciech | 1990 | A | 0 | - |
| 8 | Nabiałkowski Maciej | 1992 | A | 0 | - |
| 9 | Pisarski Igor | 1992 | A | 0 | - |
| 10 | Pyszka Łukasz | 1992 | A | 0 | - |
| 11 | Szreder Marian | 1992 | A | 0 | - |
| 12 | Tykwińska Patrycja | 1992 | A | 0 | - |
| Wyniki juniorów młodszych ur. 1993 - 1996r. | |||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Kwocz Kacper | 1995 | B | 495 | 1 |
| 2 | Przybysławska Kinga | 1995 | B | 90 | 2 |
| 3 | Janus Magdalena | 1996 | B | 75 | 3 |
| 4 | Bielun Michał | 1996 | B | 70 | 4 |
| 5 | Szabat Krzysztof | 1993 | B | 45 | 5 |
| 6 | Nabiałkowska Julita | 1993 | B | 10 | 6 |
| 7 | Pyszka Anna | 1994 | B | 0 | 7 |
| 8 | Dreżewski Łukasz | 1994 | B | 0 | 7 |
| 9 | Konczal Krzysztof | 1995 | B | 0 | 7 |
| 10 | Kolano Oliwier | 1995 | B | 0 | 7 |
| 11 | Giza Sebastian | 1995 | B | 0 | 7 |
| 12 | Kolasa Marcin | 1995 | B | 0 | 7 |
| 13 | Hyjek Szymon | 1993 | B | 0 | 7 |
| 14 | Fryczyński Dawid | 1993 | B | 0 | 7 |
| 15 | Nowak Patryk | 1995 | B | 0 | 7 |
| 16 | Budnik Amadeusz | 1994 | B | 0 | 7 |
| 17 | Tomkowiak Łukasz | 1996 | B | 0 | 7 |
| 18 | Żach Piotr | 1995 | B | 0 | 7 |
| 19 | Pisarski Marcin | 1995 | B | 0 | 7 |
| 20 | Kamiński Wojciech | 1996 | B | 0 | 7 |
| 21 | Busiakiewicz Marta | 1996 | B | 0 | 7 |
| 22 | Ratajczak Krystian | 1993 | B | 0 | 7 |
| 23 | Jarocha Paweł | 1993 | B | 0 | 7 |
| 24 | Mieszko Amernik | 1993 | B | 0 | 7 |
| 25 | Łukasik Dawid | 1993 | B | 0 | 7 |
| 26 | Jaśkowicz Błażej | 1995 | B | 0 | 7 |
| 27 | Bering Piotr | 1994 | B | 0 | 7 |
| 28 | Kopecki Filip | 1995 | B | 0 | 7 |
| 29 | Kruszyński Dawid | 1994 | B | 0 | 7 |
| 30 | Kolasiński Krystian | 1995 | B | 0 | 7 |
| 31 | Tataruch Szymon | 1994 | B | 0 | 7 |
| 32 | Tataruch Mateusz | 1993 | B | 0 | 7 |
| 33 | Wesolowski Patryk | 1994 | B | 0 | 7 |
| 34 | Przemysławski Mateusz | 1993 | B | 0 | 7 |
| Wyniki młodzików ur. 1997 - 2001r. | |||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze |
| 1 | Filocha Weronika | 2001 | C | 1375 | 1 |
| 2 | Bladowski Michał | 1998 | C | 210 | 2 |
| 3 | Balcerek Dorota | 2003 | C | 115 | 3 |
| 4 | Strzałkowski Dawid | 1998 | C | 110 | 4 |
| 5 | Stoltmann Natalia | 1997 | C | 85 | 5 |
| 6 | Kolada Kacper | 1998 | C | 55 | 6 |
| 7 | Stoltmann Daria | 1997 | C | 45 | 7 |
| 8 | Drażewska Agata | 1998 | C | 40 | 8 |
| 9 | Breś Bartłomiej | 1999r | C | 0 | 9 |
| 10 | Nabiałkowski Daniel | 2000 | C | 0 | 9 |
| 11 | Magielski Jakub | 1999 | C | 0 | 9 |
| 12 | Konczal Natalia | 1997 | C | 0 | 9 |
| 13 | Konczal Andrzej | 1999 | C | 0 | 9 |
| 14 | Konczal Jaś | 2003 | C | 0 | 9 |
| 15 | Stróżyński Tomasz | 1998 | C | 0 | 9 |
| 16 | Kwasigroch Radosław | 1997 | C | 0 | 9 |
| 17 | Wożniak Paweł | 1999 | C | 0 | 9 |
| 18 | Kamiński Jędrzej | 1998 | C | 0 | 9 |
| 19 | Imbirowski Łukasz | 1999 | C | 0 | 9 |
| 20 | Chrustowski Dorian | 1997 | C | 0 | 9 |
| 21 | Brzóska Mateusz | 1997 | C | 0 | 9 |
| 22 | Kiełpikowski Damian | 1997 | C | 0 | 9 |
| 23 | Stasiowski Paweł | 1997 | C | 0 | 9 |
| 24 | Lica Nikol | 2002 | C | 0 | 9 |
| 25 | Pepiórka Patryk | 2002 | C | 0 | 9 |
| 26 | Nicpoń Wojciech | 1997 | C | 0 | 9 |
| 27 | Nicpoń Michał | 1999 | C | 0 | 9 |
| 28 | Gołata Oskar | 1998 | C | 0 | 9 |
| 29 | Maćkowiak Mateusz | 1997 | C | 0 | 9 |
| 30 | Fas Mateusz | 1997 | C | 0 | 9 |
| 31 | Szreder Marcin | 1997 | C | 0 | 9 |
| 32 | Stasiowski Paweł | 1997 | C | 0 | 9 |
