| Klasyfikacja Drużynowa po IV Turach Ligi Okręgowej PZW w Bydgoszcz 2007r | |||||||||||||||||||||||||||||
| I Tura 13.05.2007r. | II Tura 26.08.2007r. | III Tura 09.09.2007r. | IV Tura 07.10.2007r. | Wyniki 3 z 4 Tur | |||||||||||||||||||||||||
| Lp | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo | Suma punktów za ryby | Suma miejsc dla drużyny | Suma miejsc drużynowo | Miejsce drużyny po IV Turach |
| 1 | OSKA | C | 13 | 1520 | 6 | 6 | 3 | C | 1 | 1130 | 5 | 4 | 1 | C | 7 | 2575 | 4 | 4 | 1 | B | 3 | 4000 | 4 | 4 | 11 | 5225 | 14 | 5 | 1 |
| B | 5 | 2070 | 2 | 2 | B | 15 | 2675 | 2 | 2 | A | 4 | 1580 | 2 | 2 | A | 9 | 0 | 19 | 17 | 6325 | 6 | ||||||||
| B | 4 | 1370 | 4 | 4 | C | 14 | 1910 | 2 | 2 | B | 7 | 1775 | 4 | 3 | B | 17 | 55 | 17 | 15 | 5055 | 9 | ||||||||
| 4960 | 12 | 5715 | 8 | 5930 | 9 | 36 | 16605 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bydgoszcz 5 I | C | 14 | 1795 | 4 | 4 | 4 | C | 7 | 2970 | 1 | 1 | 2 | C | 19 | 3105 | 1 | 1 | 6 | A | 14 | 3960 | 3 | 3 | 1 | 8725 | 8 | 7 | 2 |
| B | 7 | 1265 | 8 | 7 | B | 11 | 1125 | 7 | 7 | B | 17 | 800 | 13 | 12 | B | 11 | 3475 | 5 | 5 | 5865 | 19 | ||||||||
| A | 8 | 1150 | 2 | 2 | A | 1 | 2965 | 3 | 3 | A | 2 | 1240 | 5 | 5 | C | 7 | 1590 | 3 | 3 | 5705 | 8 | ||||||||
| 4210 | 13 | 7060 | 11 | 5145 | 18 | 9025 | 11 | 20295 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bydgoszcz 4 I | C | 4 | 905 | 8 | 8 | 7 | C | 11 | 1790 | 3 | 3 | 4 | B | 15 | 2390 | 2 | 2 | 3 | B | 16 | 2350 | 9 | 9 | 2 | 6530 | 14 | 9 | 3 |
| B | 18 | 670 | 13 | 12 | B | 14 | 1500 | 5 | 5 | C | 2 | 1460 | 10 | 10 | A | 17 | 4465 | 2 | 2 | 7425 | 17 | ||||||||
| A | 1 | 765 | 4 | 4 | A | 4 | 535 | 7 | 7 | A | 3 | 1880 | 1 | 1 | C | 2 | 6935 | 1 | 1 | 9350 | 9 | ||||||||
| 2340 | 24 | 3825 | 15 | 5730 | 13 | 13750 | 12 | 23305 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Leszczyki | C | 19 | 2875 | 1 | 1 | 1 | C | 18 | 1080 | 8 | 7 | 8 | B | 10 | 450 | 16 | 15 | 8 | A | 3 | 3825 | 4 | 4 | 3 | 7150 | 20 | 12 | 4 |
| B | 10 | 1955 | 3 | 3 | B | 4 | 780 | 10 | 10 | C | 1 | 2430 | 5 | 5 | B | 4 | 4075 | 3 | 3 | 8460 | 11 | ||||||||
| C | 12 | 1575 | 5 | 5 | B | 17 | 700 | 11 | 11 | B | 6 | 1560 | 6 | 5 | A | 6 | 3165 | 5 | 5 | 6300 | 15 | ||||||||
| 6405 | 9 | 2560 | 28 | 4440 | 25 | 11065 | 12 | 21910 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 5 | KPEC Bydgoszcz | C | 11 | 1385 | 7 | 7 | 5 | B | 6 | 3725 | 1 | 1 | 5 | B | 12 | 2985 | 1 | 1 | 2 | A | 10 | 1170 | 8 | 8 | 7 | 8095 | 9 | 12 | 5 |
| B | 9 | 1025 | 9 | 8 | C | 5 | 415 | 15 | 14 | C | 13 | 2245 | 7 | 7 | B | 13 | 1225 | 13 | 12 | 3685 | 29 | ||||||||
| A | 4 | 1040 | 3 | 3 | A | 8 | 6310 | 1 | 1 | A | 1 | 1395 | 4 | 4 | C | 6 | 1715 | 2 | 2 | 8745 | 8 | ||||||||
| 3450 | 18 | 10450 | 16 | 6625 | 12 | 4110 | 22 | 20525 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Nakło 109 | B | 8 | 540 | 15 | 14 | 12 | B | 5 | 1550 | 4 | 4 | 3 | B | 8 | 1695 | 5 | 4 | 4 | B | 18 | 2465 | 8 | 8 | 8 | 5710 | 16 | 15 | 6 |
| C | 1 | 90 | 20 | 17 | C | 17 | 840 | 10 | 9 | C | 18 | 2250 | 6 | 6 | A | 18 | 585 | 10 | 10 | 3675 | 25 | ||||||||
| A | 3 | 1930 | 1 | 1 | A | 7 | 4145 | 2 | 2 | A | 8 | 1410 | 3 | 3 | C | 5 | 50 | 6 | 6 | 5605 | 11 | ||||||||
| 2560 | 32 | 6535 | 15 | 5355 | 13 | 3100 | 24 | 14990 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ZNTK Paterek | B | 13 | 305 | 17 | 15 | 11 | B | 1 | 2405 | 3 | 3 | 6 | C | 16 | 3065 | 2 | 2 | 5 | B | 9 | 4510 | 2 | 2 | 4 | 9980 | 7 | 15 | 7 |
| C | 15 | 610 | 13 | 11 | C | 2 | 415 | 15 | 14 | B | 5 | 1340 | 7 | 6 | A | 16 | 1125 | 9 | 9 | 2880 | 29 | ||||||||
| A | 7 | 620 | 5 | 5 | A | 6 | 2410 | 4 | 4 | A | 9 | 710 | 8 | 8 | C | 4 | 480 | 5 | 5 | 3600 | 17 | ||||||||
| 1535 | 31 | 5230 | 21 | 5115 | 16 | 6115 | 16 | 16460 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bydgoszcz 4 III | C | 20 | 2380 | 3 | 3 | 6 | C | 10 | 1100 | 7 | 6 | 7 | C | 15 | 3030 | 3 | 3 | 9 | A | 13 | 2910 | 6 | 6 | 5 | 6390 | 15 | 18 | 8 |
| B | 3 | 865 | 11 | 10 | B | 10 | 285 | 16 | 14 | B | 11 | 445 | 17 | 16 | B | 14 | 795 | 14 | 13 | 1945 | 37 | ||||||||
| A | 5 | 580 | 6 | 6 | A | 3 | 895 | 6 | 6 | A | 7 | 910 | 7 | 7 | A | 2 | 5670 | 1 | 1 | 7145 | 13 | ||||||||
| 3825 | 19 | 2280 | 26 | 4385 | 26 | 9375 | 20 | 15480 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bydgoszcz 5 III | B | 6 | 1290 | 6 | 6 | 2 | C | 16 | 500 | 13 | 12 | 9 | B | 3 | 755 | 14 | 13 | 12 | A | 4 | 410 | 13 | 12 | 9 | 2200 | 30 | 20 | 9 |
| C | 18 | 2780 | 2 | 2 | B | 12 | 1485 | 6 | 6 | C | 4 | 1460 | 10 | 10 | B | 6 | 2940 | 7 | 7 | 7205 | 15 | ||||||||
| B | 2 | 2190 | 1 | 1 | C | 15 | 485 | 14 | 13 | C | 5 | 1360 | 12 | 12 | B | 7 | 3015 | 6 | 6 | 5690 | 20 | ||||||||
| 6260 | 9 | 2470 | 31 | 3575 | 35 | 6365 | 25 | 15095 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Bydgoszcz 4 II | B | 1 | 1305 | 5 | 5 | 8 | B | 3 | 790 | 9 | 9 | 10 | C | 12 | 2100 | 8 | 8 | 7 | B | 8 | 5325 | 1 | 1 | 6 | 8730 | 14 | 21 | 10 |
| A | 2 | 520 | 7 | 7 | A | 5 | 1035 | 5 | 5 | A | 5 | 1115 | 6 | 6 | C | 1 | 955 | 4 | 4 | 2590 | 17 | ||||||||
| C | 6 | 285 | 17 | 15 | …. | …. | 0 | 20 | 17 | B | 13 | 1200 | 9 | 8 | … | … | 0 | 19 | 17 | 1485 | 40 | ||||||||
| 2110 | 27 | 1825 | 31 | 4415 | 22 | 6280 | 22 | 12805 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Bydgoszcz 5 II | C | 9 | 605 | 14 | 12 | 9 | C | 6 | 580 | 12 | 11 | 12 | B | 2 | 510 | 15 | 14 | 10 | … | … | 0 | 19 | 17 | 13 | 1695 | 37 | 31 | 11 |
| B | 15 | 900 | 10 | 9 | B | 7 | 455 | 15 | 13 | C | 11 | 1675 | 9 | 9 | A | 15 | 330 | 14 | 13 | 3030 | 31 | ||||||||
| A | 6 | 230 | 8 | 8 | A | 2 | 190 | 8 | 8 | A | 6 | 530 | 9 | 9 | C | 3 | 0 | 8 | 8 | 950 | 25 | ||||||||
| 1735 | 29 | 1225 | 32 | 2715 | 32 | 330 | 38 | 5675 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 12 | EXPERT II | C | 17 | 615 | 12 | 10 | 10 | 0 | 17 | 15 | B | 14 | 840 | 12 | 11 | 13 | B | 12 | 515 | 16 | 14 | 10 | 1970 | 35 | 33 | 12 | |||
| B | 17 | 675 | 12 | 11 | 0 | 17 | C | 14 | 1135 | 14 | 13 | A | 7 | 1640 | 7 | 7 | 3450 | 31 | |||||||||||
| C | 16 | 755 | 10 | 9 | 0 | 17 | C | 8 | 695 | 17 | 15 | A | 8 | 220 | 15 | 14 | 1670 | 38 | |||||||||||
| 2045 | 30 | 0 | 51 | 2670 | 39 | 2375 | 35 | 7090 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 13 | EXPERT I | B | 16 | 250 | 18 | 16 | 13 | B | 13 | 570 | 14 | 14 | 11 | B | 9 | 1155 | 10 | 9 | 11 | A | 11 | 105 | 16 | 15 | 12 | 1830 | 38 | 34 | 13 |
| C | 8 | 320 | 16 | 14 | C | 12 | 830 | 11 | 10 | C | 9 | 775 | 16 | 14 | B | 1 | 1360 | 12 | 11 | 2965 | 35 | ||||||||
| B | 12 | 655 | 14 | 13 | B | 8 | 900 | 8 | 8 | B | 4 | 910 | 11 | 10 | B | 5 | 2030 | 10 | 10 | 3840 | 28 | ||||||||
| 1225 | 43 | 2300 | 32 | 2840 | 33 | 3495 | 36 | 8635 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bydgoszcz 1 | C | 5 | 460 | 15 | 13 | 14 | C | 13 | 965 | 9 | 8 | 13 | B | 18 | 1335 | 8 | 7 | 14 | … | … | 0 | 19 | 17 | 14 | 2760 | 28 | 41 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | B | 9 | 65 | 17 | 16 | C | 10 | 180 | 19 | 16 | B | 15 | 0 | 19 | 17 | 245 | 50 | ||||||||
| C | 3 | 135 | 18 | 16 | B | 16 | 650 | 13 | 12 | B | 1 | 220 | 18 | 17 | A | 1 | 555 | 12 | 11 | 1005 | 45 | ||||||||
| 595 | 47 | 1680 | 36 | 1735 | 40 | 555 | 45 | 4010 | 123 | ||||||||||||||||||||
| - najsłabsza tura | |||||||||||||||||||||||||||||
