Składki na wody nizinne
| Okres połowu/Rodzaj składki | Cały rok | 1 dzień | 3 dni | 7 dni |
| Członkowie PZW | ||||
| Normalna | 115 | 10 | 25 | 50 |
| Ulgowa | 58 | 10 | 20 | 30 |
| Uczestnika | 30 | 5 | 10 | 15 |
| Niezrzeszeni w PZW | 400 | 25 | 50 | 80 |
Składki na wody górskie
| Okres połowu/Rodzaj składki | Cały rok | 1 dzień | 3 dni | 7 dni |
| Członkowie PZW | ||||
| Normalna | 135 | 20 | 40 | 70 |
| Ulgowa | 68 | 10 | 20 | 40 |
| Uczestnika | 34 | 5 | 10 | 25 |
| Niezrzeszeni w PZW | 400 | 30 | 60 | 100 |
Składka okręgowa uzupełniająca na wody górskie do składki okręgowej okręgu ciechanowskiego na wody nizinne - 20 zł
Opłata egzaminacyjna - 20 zł
