| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA | KOŁO / KLUB | I TURA | II TURA | Miejsce po II Turach |
|||||||
| Numer Stano- wiska |
Pkt. za ryby |
Kary premie |
Miejsce | Numer Stano- wiska |
Pkt. za ryby |
Kary premie |
Miejsce | Punkty po II turach |
||||
| pkt | pkt | pkt | pkt | |||||||||
| 1. | UJMA PIOTR | Lakord | 43 | 206 | 1 | 46 | 1645 | 5 | 6 | 1 | ||
| 2. | PIELKA HENRYK | Sensas | 64 | 26 | 6 | 62 | 2040 | 2 | 8 | 2 | ||
| 3. | KRÓLICKI ROBERT | Koniecpol | 70 | 112 | 4 | 58 | 1785 | 4 | 8 | 3 | ||
| 4. | ŁEBKOWSKI JERZY | Poczesna | 34 | 30 | 5 | 45 | 1545 | 7 | 12 | 4 | ||
| 5. | DROŻDŻ PAWEŁ | MPK | 36 | 20 | 7 | 56 | 1475 | 8 | 15 | 5 | ||
| 6. | MICHOWICZ PAWEŁ | Kolejarz | 65 | 18 | 8 | 63 | 990 | 15 | 23 | 6 | ||
| 7. | SKOCZYLAS ZYGMUNT | Sabinów | 54 | 122 | 3 | 53 | 675 | 22 | 25 | 7 | ||
| 8. | ORZECHOWSKI TADEUSZ | Wodnik | 66 | 194 | 2 | 47 | 515 | 24 | 26 | 8 | ||
| 9. | TOMŻYNSKI GRZEGORZ | Konopiska | 35 | 0 | 39 | 55 | 2605 | 1 | 40 | 9 | ||
| 10. | GLEJZER LECH | Sazan Cz-wa | 55 | 0 | 39 | 54 | 1860 | 3 | 42 | 10 | ||
| 11. | OSINSKI MIECZYSŁAW | Humar | 59 | 0 | 39 | 41 | 1635 | 6 | 45 | 11 | ||
| 12. | ZDROJKOWSKI TOMASZ | Budowlani | 42 | 0 | 39 | 39 | 1465 | 9 | 48 | 12 | ||
| 13. | KOCIK ROBERT | Pod Prąd | 63 | 0 | 39 | 60 | 1465 | 9 | 48 | 12 | ||
| 14. | GULBA MAREK | Rak z Leśnej | 38 | 0 | 39 | 38 | 1450 | 11 | 50 | 14 | ||
| 15. | MARKIEWICZ RAFAŁ | Starówka | 69 | 0 | 39 | 50 | 1175 | 12 | 51 | 15 | ||
| 16. | JAKUBOWSKI BARTŁOMIEJ | Lakord | 61 | 0 | 39 | 37 | 1030 | 13 | 52 | 16 | ||
| 17. | RAKOWSKI TOMASZ | Krzepice | 46 | 0 | 39 | 59 | 1000 | 14 | 53 | 17 | ||
| 18. | GORZELAK GRZEGORZ | Lubliniec | 39 | 0 | 39 | 44 | 955 | 16 | 55 | 18 | ||
| 19. | CHRZĄSTEK MACIEJ | Śródmiejska | 53 | 0 | 39 | 61 | 900 | 17 | 56 | 19 | ||
| 20. | PILARZ MICHAŁ | Kłobuck | 44 | 0 | 39 | 42 | 850 | 18 | 57 | 20 | ||
| 21. | KROPIELNICKI ARTUR | Cz-wa Miasto | 49 | 0 | 39 | 57 | 795 | 19 | 58 | 21 | ||
| 22. | JANIK GRZEGORZ | Montex | 62 | 0 | 39 | 40 | 875 | 20 | 59 | 22 | ||
| 23. | MINISZEWSKI ROBERT | Okoń Huta | 40 | 0 | 39 | 48 | 725 | 21 | 60 | 23 | ||
| 24. | ZASADA ADAM | Klub Północ | 56 | 0 | 39 | 43 | 650 | 23 | 62 | 24 | ||
| 25. | KAWCZYŃSKI GRZEGORZ | Północ | 67 | 0 | 39 | 49 | 460 | 25 | 64 | 25 | ||
| 26. | KASPRZYK ANDRZEJ | Policja | 50 | 0 | 39 | 36 | 430 | 26 | 55 | 26 | ||
| 27. | WIELGOSIK JACEK | Pajęczno | 33 | 0 | 39 | 52 | 190 | 27 | 66 | 27 | ||
| 28. | ZYZIK JERZY | Certa | 51 | 0 | 39 | 51 | 125 | 28 | 67 | 28 | ||
| 29. | WYPORSKI DARIUSZ | Myszków Miasto | 37 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 30. | CZARNOTA LESZEK | KM PSP | 58 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 31. | FRANKIEWICZ MARIUSZ | Team Myszków | 68 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 32. | SIERADZKI MARCIN | Team Myszków | 71 | 0 | -124 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | |
| 33. | SZYMAŃSKI ZBIGNIEW | Woźniki | 52 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 34. | JAŃCZAK TOMASZ | Mystal M. | 47 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 35. | GAJECKI PIOTR | Sensas | 60 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 36. | MOSKAL TOMASZ | Sensas | 48 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 37. | MNICH KRYSTIAN | Olszynka | 45 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 38. | BOGUS JACEK | Wykromet | 41 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 39. | KŁOSOWSKI EDWARD | Przyłubski | 57 | 0 | 39 | - | - | - | - | zdyskwali. | ||
| 40. | PAWLAK ARKADIUSZ | Hutmar | 72 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | nieklasyfi. |
