Klasyfikacja Drużynowa
| Miejsce | Stanowisko | Drużyna | Imię i nazwisko | Waga |
| 1 | 17 | WSK 5 | Krzysztof Jurek | 8950 |
| 17 | Grzegorz Lenczewski | |||
| 2 | 59 | EKO -FISH | Sławomir Mikołajczak | 8700 |
| 59 | Wojciech Durski | |||
| 3 | 64 | KĘPNO | Piotr Maciejewski | 8020 |
| 64 | Maciej Janus | |||
| 4 | 33 | Raszków 3 | Andrzej Urbaniak | 7900 |
| 33 | Waldemar Brosiek | |||
| 5 | 30 | Jafo 2 | Bartłomiej Suchorski | 6100 |
| 30 | Piotr Suchorski | |||
| 6 | 27 | Jaraczewo 1 | Edward Durski | 5380 |
| 27 | Mikołaj Durski | |||
| 7 | 22 | Pleszew 1 | Łukasz Hyrzyk | 5240 |
| 22 | Zdzisław Hyrzyk | |||
| 8 | 9 | Ostrów Miasto 1 | Radosław Wojcieszak | 5030 |
| 9 | Stanisław Nowak | |||
| 9 | 35 | Winiary 3 | Marian Olejnik | 4960 |
| 35 | Waldemar Murawski | |||
| 10 | 15 | Winiary 2 | Andrzej Kasprzak | 4900 |
| 15 | Adrian Kasprzak | |||
| 10 | 26 | Grabów 1 | Roman Dębek | 4900 |
| 26 | Dawid Serafinowski | |||
| 12 | 70 | WSK Kalisz 2 | Piotr Janaszczyk | 4870 |
| 70 | Patrycja Długiewicz | |||
| 13 | 24 | Jarocin Miasto 4 | Jerzy Wolniak | 4840 |
| 24 | Andrzej Skrzypek | |||
| 14 | 52 | Żerków | Krzysztof Kolanowski | 4500 |
| 52 | Robert Kolanowski | |||
| 15 | 5 | Jarocin Miasto 5 | Stanisław Wasielak | 4400 |
| 5 | Zbigniew Wojtecki | |||
| 16 | 57 | Jafo 3 | Grzegorz Matuszczak | 4280 |
| 57 | Eugeniusz Nowakowski | |||
| 17 | 75 | Rekiny Chocz | Mateusz Mączka | 4030 |
| 75 | Jakub Pacholewicz | |||
| 18 | 6 | Raszków 1 | Ryszard Gabryelczyk | 3935 |
| 6 | Arkadiusz Motyl | |||
| 19 | 69 | Grot Krotoszyn | M Szkudlarek | 3930 |
| 69 | K Francik | |||
| 20 | 4 | ZAP 3 | Marcin Wenderski | 3730 |
| 4 | Mariusz Kłakulak | |||
| 21 | 72 | Biadki | Leszek Poczta | 3720 |
| 72 | Mariusz Skrzypczak | |||
| 22 | 13 | Jaraczewo 2 | Mateusz Krzywda | 3430 |
| 13 | Krzysztof Matysiak | |||
| 23 | 36 | Jarocin Miasto 2 | Stefan Marcinkowski | 3380 |
| 36 | Rafał Kusyk | |||
| 24 | 40 | Spomasz 1 | Zbigniew Warzecha | 3040 |
| 40 | Leszek Warzecha | |||
| 25 | 47 | WSK Kalisz 6 | Szymon Kazur | 2940 |
| 47 | Mateusz Kurzaj | |||
| 26 | 79 | Skalmierzyce 1 | Jacek Jackowiak | 2820 |
| 79 | Czesław Jackowiak | |||
| 27 | 68 | PZL Krotoszyn 1 | Ferdynand Woźny | 2800 |
| 68 | Piotr Kaj | |||
| 28 | 11 | Krotoszyn 2 | Wiesław Paszek | 2570 |
| 11 | Sylwester Olejnik | |||
| 29 | 10 | Skalmierzyce 4 | Jan Chobierski | 2430 |
| 10 | Marek Chobierski | |||
| 30 | 61 | Kotlin 2 | Tadeusz Łukowski | 2320 |
| 61 | Zbigniew Żyburtowicz | |||
| 31 | 77 | Zbiersk 2 | Paweł Moczyński | 2250 |
| 77 | Zygmunt Domagalski | |||
| 32 | 73 | WSK Kalisz 1 | Krzysztof Janoszczyk | 2200 |
| 73 | Włodzimierz Lenartowicz | |||
| 33 | 43 | Zbiersk 1 | Wojciech Macniak | 2040 |
| 43 | Andrzej Domagalski | |||
| 34 | 38 | Witaszyce Młodzi | Piotr Błaswzczyk | 1840 |
| 38 | GendekDaniel | |||
| 35 | 80 | Jarocin Miasto 1 | Jakub Sieracki | 1780 |
| 80 | Marcin Sieracki | |||
| 36 | 44 | Krotoszyn Miasto 1 | Kazimierz Adamski | 1700 |
| 44 | Jerzy Jędrkowiak | |||
| 36 | 71 | ZAP 6 | Packowski | 1700 |
| 71 | Pabich | |||
| 38 | 20 | Winiary 1 | Krzysztof Ostrach | 1670 |
| 20 | Marcin Ostrach | |||
| 39 | 42 | Skalmierzyce 3 | Krzysztof Kowalczyk | 1560 |
| 42 | Robert Kowalczyk | |||
| 40 | 74 | Dobrzyca 1 | Adrian Baran | 1450 |
| 74 | Damian Sowiński | |||
| 41 | 28 | ZSM1 | Waldemar Wańczyk | 1420 |
| 28 | Grzegorz Nowicki | |||
| 42 | 53 | Ostrów 2 | Grzegorz Chorosiewicz | 1400 |
| 53 | Marcin Brdęk | |||
| 43 | 56 | Grabów 2 | Ryszard Rakowicz | 1340 |
| 56 | Robert Rakowicz | |||
| 44 | 60 | Skalmierzyce 2 | Marian Brzeziński | 1290 |
| 60 | Karol Brzeziński | |||
| 45 | 65 | Ostrów Miasto 5 | Ireneusz Walczak | 1270 |
| 65 | Andrzej Łakomy | |||
| 46 | 63 | Spomasz 3 | Andrzej Szczepaniak | 1190 |
| 63 | Krzysztof Szczepaniak | |||
| 47 | 58 | Odolanów 1 | Zdzisław Kończewski | 1145 |
| 58 | Henryk Jędrzejak | |||
| 48 | 45 | Ostrów Miasto 4 | Zdzisław Polit | 1120 |
| 45 | Stanisław Zawada | |||
| 48 | 46 | Spomasz 2 | Radosław Kasprzak | 1120 |
| 46 | Grzegorz Smog | |||
| 50 | 49 | Ostrów Miasto 3 | Urban Alojzy | 1060 |
| 49 | Andrzej Matuszkiewicz | |||
| 51 | 62 | Sośnie 2 | Jarosław Gorzelańczyk | 950 |
| 62 | Krzysztof Pabich | |||
| 52 | 1 | Sieroszewice | Stanisław Maik | 905 |
| 1 | Wojciech Klandak | |||
| 53 | 23 | ZAP 4 | Marcin Kuchta | 900 |
| 23 | Jarosław Tokarski | |||
| 53 | 37 | WSK 3 | Andrzej Dominiak | 900 |
| 37 | Paweł Juszczak | |||
| 55 | 54 | ZAP2 | Marian Szymoniak | 880 |
| 54 | Czesław Wojtczak | |||
| 56 | 76 | Jaraczewo 3 | Andrzej Sieciński | 810 |
| 76 | Błażej Sieciński | |||
| 57 | 14 | Odolanów 2 | Andrzej Hoffan | 765 |
| 14 | Jacek Bartosik | |||
| 58 | 41 | Okręg 1 | Roman Marcinkowski | 740 |
| 41 | Mieczysław Michalski | |||
| 59 | 25 | Raszków 4 | Marian Szatkowski | 640 |
| 25 | Mirosław Walkowiak | |||
| 59 | 50 | Krotoszyn PZL 2 | Zbigniew Kołomyjec | 640 |
| 50 | Michał Kołomyjec | |||
| 61 | 3 | JAFO 1 | Stefan Ostojski | 595 |
| 3 | Andrzej Stępień | |||
| 62 | 66 | Opatówek 4 | Jerzy Bieniawczyk | 570 |
| 66 | Karol Buchwad | |||
| 63 | 31 | RUNOTEX | Mirosław Matuszak | 480 |
| 31 | Zbigniew Pytliński | |||
| 63 | 48 | Kotlin 1 | Zdzisław Burdelak | 480 |
| 48 | Jarosław Burdelak | |||
| 65 | 16 | Ostrów Miasto 2 | Zbigniew Polerowicz | 450 |
| 16 | Krzysztof Krawczyk | |||
| 66 | 29 | WSK 4 | Marian Małecki | 420 |
| 29 | Andrzej Mitas | |||
| 67 | 34 | Delphi 2 Osrów | Sławomir Tomaszewski | 400 |
| 34 | Tadeusz Ławniczak | |||
| 68 | 12 | Skalmierzyce 5 | Andrzej Hickiewicz | 395 |
| 12 | Grzegorz Hickiewicz | |||
| 69 | 21 | Raszków 2 | Paweł Szlachta | 360 |
| 21 | Marek Motyl | |||
| 70 | 19 | Sośnie 1 | Krzysztof Kaźmierczak | 350 |
| 19 | Mirosław Zimmer | |||
| 71 | 2 | Opatówek 2 | Artur Muszyński | 330 |
| 2 | Zbigniew Marszał | |||
| 71 | 55 | Ostrów Zap 1 | Jan Sztukowski | 330 |
| 55 | Maciej Matuszczak | |||
| 73 | 32 | Krotoszyn Miasto 3 | Andrzej Gorzelany | 320 |
| 32 | Kryspim Jankowiak | |||
| 74 | 78 | ZAP5 | Bogdan Bogdajewicz | 250 |
| 78 | Mateusz Matuszczak | |||
| 75 | 39 | Witaszyce 2 | Roman Florczak | 200 |
| 39 | Mirosław Florczak | |||
| 76 | 8 | Wagon 1 | Andrzej Bak | 100 |
| 8 | Anna Bak | |||
| 77 | 67 | Opatówek 1 | Janusz Malanowski | 80 |
| 67 | Bartosz Tokarek | |||
| 78 | 7 | Wagon Ostrów 2 | Tomasz Rogala | 40 |
| 7 | Michał Marciniak | |||
| 79 | 18 | Ceramik Krotoszyn | Jan Korczyński | 30 |
| 18 | Mirosław Krupa | |||
| 80 | 51 | Opatówek 3 | Dawid Muszyński | 0 |
| 51 | Robert Poniatowski |
Najwieksza Ryba
| Miejsce | Stanowisko | Drużyna | Imię i nazwisko | Największa ryba |
| 1 | 46 | Spomasz 2 | Radosław Kasprzak | 760 |
| 2 | 64 | KĘPNO | Maciej Janus | 650 |
| 3 | 9 | Ostrów Miasto 1 | Stanisław Nowak | 430 |
| 4 | 9 | Ostrów Miasto 1 | Radosław Wojcieszak | 390 |
| 5 | 23 | ZAP 4 | Jarosław Tokarski | 320 |