Zdjęcia dostepne w naszej galerii
Seniorzy
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Miejsce | |
| 1 | Lech Marinczak | Złoty Haczyk | 74 | 8 220 | 1 |
| 2 | Gabiela Dźbik | Ostrów Spomasz | 73 | 6 150 | 2 |
| 3 | Krzysztof Kowalczyk | Skamo | 32 | 4355 | 3 |
| 4 | Jan Sztukowski | Ostrów ZAP | 20 | 4 065 | 4 |
| 5 | Grzegorz Krystek | Joker Pleszew | 13 | 4 035 | 5 |
| 6 | Sławomir Pietrzak | Joker Pleszew | 59 | 3 875 | 6 |
| 7 | Sławomir Tomczak | Wagon | 17 | 3 680 | 7 |
| 8 | Krzysztof Szczepaniak | Ostrów Spomasz | 21 | 3 520 | 8 |
| 9 | Wojciech Klimek | Joker Pleszew | 60 | 2 905 | 9 |
| 10 | Arkadiusz Staszewski | WSK Kalisz | 28 | 2800 | 10 |
| 11 | Marcin Brdęk | Ostrów II | 72 | 2790 | 11 |
| 12 | Rafał Kusyk | Jar-Fish | 49 | 2 720 | 12 |
| 13 | Tomasz Niewiejski | Ostrów II | 46 | 2260 | 13 |
| 14 | Marek Dzieweczyński | Eko-Fish | 45 | 2230 | 14 |
| 15 | Janusz Ziąber | Ostrzeszów | 53 | 2 080 | 15 |
| 16 | Wojciech Durski | Eko-Fish | 26 | 2060 | 16 |
| 17 | Winicjusz Przybyła | WSK Kalisz | 40 | 2050 | 17 |
| 18 | Ferdynand Woźny | Krotoszyn Mahle | 51 | 2 035 | 18 |
| 19 | Andrzej Kasprzak | Kalisz Winiary | 47 | 1 875 | 19 |
| 20 | Marcin Kołodziej | Ostrów Miasto | 50 | 1 845 | 20 |
| 21 | Marian Grell | Ostrów Miasto | 23 | 1 810 | 21 |
| 22 | Andrzej Gutowski | Browning | 52 | 1780 | 22 |
| 23 | Marian Olejnik | Kalisz Winiary | 71 | 1 690 | 23 |
| 24 | Jan Sobczak | Wagon | 10 | 1 605 | 24 |
| 25 | Krzysztof Domański | Ostrów II | 43 | 1565 | 25 |
| 26 | Krzysztof Grzelak | Browning | 42 | 1545 | 26 |
| 27 | Andrzej Pływaczyk | Skamo | 68 | 1495 | 27 |
| 28 | Ryszard Rakowicz | Grabów | 22 | 1 465 | 28 |
| 29 | Marcin Kłokowski | Złoty Haczyk | 56 | 1 355 | 29 |
| 30 | Rafał Lis | Browning | 48 | 1 290 | 30 |
| 31 | Grzegorz Lenczewski | WSK Kalisz | 66 | 1285 | 31 |
| 32 | Mariusz Kaczmarek | Chocz | 64 | 1225 | 32 |
| 33 | Zenon Nikodem | Browning | 67 | 1210 | 33 |
| 34 | Tomasz Jeziorek | Złoty Haczyk | 35 | 1190 | 34 |
| 35 | Daniel Bizan | Joker Pleszew | 18 | 1 110 | 35 |
| 36 | Andrzej Walczak | Ostrów Miasto | 24 | 1 075 | 36 |
| 37 | Mirosław Żyśko | Odolanów | 70 | 1 070 | 37 |
| 38 | Michał Jasnowski | WSK Kalisz | 39 | 1010 | 38 |
| 39 | Tomasz Wilk | Browning | 44 | 965 | 39 |
| 40 | Krzysztof Jurek | WSK Kalisz | 63 | 965 | 39 |
| 41 | Janusz Marcinczak | Złoty Haczyk | 34 | 910 | 41 |
| 42 | Roman Dembek | Grabów | 15 | 905 | 42 |
| 43 | Zbigniew Załężny | WSK Kalisz | 8 | 820 | 43 |
| 44 | Mikołaj Durski | Jar-Fish | 29 | 820 | 43 |
| 45 | Ireneusz Walczak | Ostrów Miasto | 25 | 795 | 45 |
| 46 | Marian Brzeziński | Skamo | 6 | 775 | 46 |
| 47 | Damian Strzelecki | Ostrów II | 55 | 770 | 47 |
| 48 | Tomasz Tyrakowski | Wagon | 16 | 745 | 48 |
| 49 | Dominik Maślak | Kalisz Miasto | 41 | 615 | 49 |
| 50 | Marek Smagała | WSK Kalisz | 30 | 595 | 50 |
| 51 | Mateusz Krzywda | Eko-Fish | 57 | 570 | 51 |
| 52 | Mariusz Zimniak | Joker Pleszew | 11 | 550 | 52 |
| 53 | Marcin Ostrach | Kalisz Winiary | 2 | 460 | 53 |
| 54 | Radosław Wojcieszak | Ostrów Miasto | 12 | 460 | 53 |
| 55 | Robert Kowalczyk | Skamo | 61 | 435 | 55 |
| 56 | Michał Bartnik | Ostrów Delphi | 7 | 335 | 56 |
| 57 | Grzegorz Raczyk | Chocz | 65 | 310 | 57 |
| 58 | Waldemar Murawski | Kalisz Winiary | 31 | 275 | 58 |
| 59 | Zbigniew Marchwacki | Kalisz Miasto | 3 | 260 | 59 |
| 60 | Tomasz Jankowski | WSK Kalisz | 14 | 250 | 60 |
| 61 | Zenon Gieralczyk | Skamo | 62 | 235 | 61 |
| 62 | Tomasz Rogala | Wagon | 37 | 170 | 62 |
| 63 | Zdzisław Polit | Ostrów Miasto | 5 | 120 | 63 |
| 64 | Tadeusz Ławniczak | Ostrów Delphi | 27 | 85 | 64 |
| 65 | Marcin Jarentowski | WSK Kalisz | 4 | 0 | 65 |
| 66 | Krzysztof Plewa | Ostrów Miasto | 9 | 0 | 65 |
| 67 | Jan Chabierski | Skamo | 33 | 0 | 65 |
| 68 | Wojciech Kuś | WSK Kalisz | 36 | 0 | 65 |
| 69 | Maciej Jangas | WSK Kalisz | 38 | 0 | 65 |
| 70 | Krzysztof Ostrach | Kalisz Winiary | 54 | 0 | 65 |
| 71 | Jerzy Wolny | WSK Kalisz | 58 | 0 | 65 |
| 72 | Sławomir Mikołajczak | Eko-Fish | 69 | 0 | 65 |
Juniorzy
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Miejsce | |
| 1 | Łukasz Nejman | Chocz | 12 | 4560 | 1 |
| 2 | Patrycja Wojtas | Kalisz Miasto | 15 | 1810 | 2 |
| 3 | Bartosz Nadstawek | Wagon | 11 | 1065 | 3 |
| 4 | Wojciech Staszak | Raszków | 9 | 975 | 4 |
| 5 | Dominik Wojtas | Kalisz Miasto | 16 | 870 | 5 |
| 6 | Jacek Pałka | Eko-Fish | 13 | 805 | 6 |
| 7 | Kamil Więcek | Ostrów Miasto | 17 | 745 | 7 |
| 8 | Natalia Sitarek | Wagon | 14 | 730 | 8 |
| 9 | Jagoda Jackowiak | Skamo | 18 | 370 | 9 |
| 10 | Marek Chabierski | Skamo | 10 | 110 | 10 |
Kadeci
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Miejsce | |
| 1 | Mariusz Łyskawiński | Joker Pleszew | 6 | 3275 | 1 |
| 2 | Aleksandra Trzeciak | Eko-Fish | 5 | 2340 | 2 |
| 3 | Przemysław Matyszczak | Eko-Fish | 4 | 1405 | 3 |
| 4 | Kamil Wilk | Browning Ostrzeszów | 8 | 1380 | 4 |
| 5 | Michał Marcinak | Ostrów II | 3 | 1360 | 5 |
| 6 | Norbert Jeziorek | Złoty Haczyk | 1 | 750 | 6 |
| 7 | Michał Kołomyjec | Krotoszyn Mahle | 2 | 565 | 7 |
| 8 | Mateusz Lis | Browning Ostrzeszów | 7 | 465 | 8 |
