Seniorzy
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Sektor | Nr startowy | Waga | Punkty | |
| 1 | Andrzej Gutowski | Brownning-Eko | B | 32 | 3 860 | 1 |
| 2 | Marek Dera | Sensas Calisia 2004 | A | 9 | 3 580 | 1 |
| 3 | Grzegorz Krystek | Pleszew | A | 7 | 3 385 | 2 |
| 4 | Roman Dembek | Brownning-Eko | B | 26 | 2 490 | 2 |
| 5 | Krzysztof Kałużny | Kalisz Miasto | A | 5 | 2 835 | 3 |
| 6 | Daniel Bizan | Joker-Famot Pleszew | B | 27 | 2 375 | 3 |
| 7 | Mariusz Zimniak | Joker-Famot Pleszew | A | 3 | 2 765 | 4 |
| 8 | Rafał Lis | Brownning-Eko | B | 19 | 2 350 | 4 |
| 9 | Krzysztof Domański | Ostrów II | B | 23 | 2 350 | 4 |
| 10 | Tomasz Walczak | Eko-Fish Jarocin | A | 12 | 2640 | 5 |
| 11 | Rafał Kusyk | Jar-Fish | A | 14 | 2 095 | 6 |
| 12 | Robert Prymas | Złoty Haczyk | B | 24 | 1 800 | 6 |
| 13 | Michał Witkowski | Krotoszyn Miasto | A | 11 | 1 960 | 7 |
| 14 | Sławomir Tomczak | Ostrów Wagon | B | 33 | 1 765 | 7 |
| 15 | Jan Sobczak | Ostrów Wagon | B | 30 | 1 580 | 8 |
| 16 | Marcin Kieroń | Brownning-Eko | A | 15 | 1 385 | 8 |
| 17 | Mariusz Wańkiewicz | Brownning-Eko | B | 25 | 1 175 | 9 |
| 18 | Adam Grabowski | Brownning-Eko | A | 6 | 1 000 | 9 |
| 19 | Sławomir Pietrzak | Raszków | B | 22 | 1 110 | 10 |
| 20 | Wojciech Klimek | Joker-Famot Pleszew | A | 17 | 765 | 10 |
| 21 | Lech Marcinczak | Złoty Haczyk | B | 21 | 1 095 | 11 |
| 22 | Ferdynand Woźny | Krotoszyn Mahle | A | 18 | 740 | 11 |
| 23 | Zbigniew Marchwacki | Sensas Calisia 2004 | B | 29 | 1 070 | 12 |
| 24 | Tomasz Niewiejski | Ostrów II | A | 4 | 645 | 12 |
| 25 | Krzysztof Kowalczyk | Skalmierzyce | B | 31 | 675 | 13 |
| 26 | Dominik Maślak | Sensas Calisia 2004 | A | 16 | 500 | 13 |
| 27 | Janusz Marcinczak | Złoty Haczyk | B | 28 | 670 | 14 |
| 28 | Grzegorz Lenczewski | Kalisz WSK | A | 10 | 425 | 14 |
| 29 | Marcin Kłokowski | Złoty Haczyk | B | 20 | 605 | 15 |
| 30 | Jan Sztukowski | Ostrów ZAP | A | 13 | 395 | 15 |
| 31 | Zbigniew Załężny | Kalisz WSK | B | 34 | 380 | 16 |
| 32 | Tomasz Tyrakowski | Ostrów Wagon | A | 8 | 35 | 16 |
Młodzież
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Punkty | |
| 1 | Jacek Pałka | Eko-Fish Jarocin | 38 | 1955 | 1 |
| 2 | Dawid Serafinowski | Brownning-Eko | 37 | 1915 | 2 |
| 3 | Mikołaj Durski | Jar-Fish | 35 | 750 | 3 |
| 4 | Jacek Śliwa | Jar-Fish | 36 | 95 | 4 |
