| Lp. | Imię i Nazwisko | Koło-Klub | P.Wieczorka | Mistrzostwa Okręgu | P.Ow.i Zem. | Punkty razem | |||
| 1 tura | 2 tura | ||||||||
| 1 | Patrycja Wojtas | Kalisz Miasto | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | Natalia Sitarek | Złoty Haczyk | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 3 | Jagoda Jackowiak | Skalmierzyce | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4 | Aleksandra Trzeciak | Eko-Fish Jarocin | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| 5 | Dorota Wilk | Brownning-Eko | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
