Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Wyniki zawodów dla Młodzieży - Krotoszyn

Aktualności | 2009-05-30 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

Do lat 12

Miejsce Imię i Nazwisko Koło stanowisko Waga ryb
1 Kaj Michał Mahle Krotoszyn 9 425
2 Okoń Jakub Ostrzeszów 6 270
3 Krzywański Szymon Ostrzeszów 10 70
4 Bąk Maciej Ostrzeszów 3 25
5 Tomczak Jakub Ostrów Wagon 7 17
6 Całujek Moiłosz Ceramik Krotoszyn 5 0
7 Kazimierska Martyna Chocz 2 0
8 Krzysztofiak Maksymilian Kotlin 4 0
9 Gryz Kamil Ostrzeszów 1 0
10 Wożniak Dawid Krotoszyn Miasto 8 0

 

Do lat 14

Miejsce Imię i Nazwisko Koło Stanowisko Waga ryb
1 Krawczyk Leszek Ostrzeszów 27 80
2 Matyszczak Przemysław Jarocin EKO Fish 26 60
3 Michodzki Hubert Wieruszów 16 50
4 Talarczyk Michał Mahle Krotoszyn 23 45
5 Paś Leszek Chocz 20 35
6 Adamkiewicz Tomasz Chocz 25 0
7 Pelczarska Karolina Chocz 19 0
8 Macierzak Mikołaj Krotoszyn Miasto 24 0
9 Szpitalniak Bartosz Krotoszyn Kolejarz 18 0
10 Stefański Damian Gołuchów 22 0
11 Leśiak Piotr Gołuchów 21 0
12 Bednarek Dawid Kotlin 17 0

Do lat 16

 

miejsce Imię i Nazwisko Koło Stanowisko Waga ryb

1

Kołomujec Michał Mahle Krotoszyn 29 1020
2 Mączka Mateusz Chocz 35 290
3 Szkrzypek Konrad Mahle Krotoszyn 30 260
4 List Mateusz Ostrzeszów 34 190
5 Trzeciak Aleksandra Jarocin Klub 39 140
6 Szulc Karol Krotoszyn 40 90
7 Wilk Kamil Ostrzeszów 32 40
8 Margiela Szymon Chocz 38 0
9 Włodański Jakub Chocz 37 0
10 Jankowski Przemysław Krotoszyn 33 0
11 Słupianek Adam Gołuchów 36 0
12 Wojciechowski Tomasz Wieruszów 28 0
13 Piątka Łukasz Kotlin 31 0

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.