| I Tura | II Tura | |||||||||
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Punkty | Nr startowy | Waga | Punkty | Waga łącznie | Punkty łącznie | |
| 1 | Natalia Sitarek | Wagon | 4 | 2790 | 2 | 1 | 575 | 1 | 3365 | 3 |
| 2 | Patrycja Wojtas | Kalisz Miasto | 2 | 4500 | 1 | 4 | 140 | 3 | 4640 | 4 |
| 3 | Aleksandra Trzeciak | Eko-Fish | 1 | 1210 | 3 | 2 | 290 | 2 | 1500 | 5 |
| 4 | Paulina Maćkowiak | Jar-Fish | 3 | 1080 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1080 | 9 |
