| I Tura | II Tura | |||||||||
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Punkty | Nr startowy | Waga | Punkty | Waga łącznie | Punkty łącznie | |
| 1 | Kamil Wilk | Ostrzeszów | 3 | 3995 | 1 | 2 | 105 | 2 | 4100 | 3 |
| 2 | Dominik Wojtas | Kalisz Miasto | 4 | 2965 | 2 | 5 | 105 | 2 | 3070 | 4 |
| 3 | Michał Kołomyjec | Mahle | 7 | 1270 | 5 | 3 | 155 | 1 | 1425 | 6 |
| 4 | Wojciech Staszak | Raszków | 2 | 2105 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2105 | 10 |
| 5 | Tomasz Wojciechowski | Wieruszów Miasto | 6 | 1405 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1405 | 11 |
| 6 | Mateusz Lis | Brownning | 1 | 670 | 6 | 7 | 670 | 13 | ||
| 7 | Adrian Kusiński | Delphi | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 15 |
