| I TURA | II TURA | III TURA | IV TURA | |||||||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga łącznie | Punkty łącznie |
| 1 | Jacek Śliwa | Jar-Fish | 450 | 2 | 95 | 4 | 2365 | 4 | 3505 | 1 | 6415 | 11 |
| 2 | Tomasz Marchwacki | Kalisz Miasto | 2725 | 1 | 0 | 5 | 3785 | 1 | 1985 | 5 | 8495 | 12 |
| 3 | Jacek Pałka | Eko-Fish Jarocin | 0 | 6 | 1955 | 1 | 2775 | 2 | 1785 | 6 | 6515 | 15 |
| 4 | Dawid Serafinowski | Browning-Eko | 315 | 5 | 1915 | 2 | 1005 | 7 | 2295 | 2 | 5530 | 16 |
| 5 | Bartosz Kokot | Kolejarz Ostrów | 0 | 6 | 0 | 5 | 2530 | 3 | 2085 | 4 | 4615 | 18 |
| 6 | Łukasz Nejman | Chocz | 0 | 6 | 0 | 5 | 1850 | 6 | 2185 | 3 | 4035 | 20 |
| 7 | Mikałaj Durski | Jar-Fish | 400 | 3 | 750 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1150 | 22 |
| 8 | Mateusz Tomaszewski | Delphi | 0 | 6 | 0 | 5 | 2025 | 5 | 1350 | 7 | 3375 | 23 |
| 9 | Dariusz Wytwer | Ostrów Miasto | 375 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 375 | 25 |
