| I TURA | II TURA | III TURA | IV TURA | |||||||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga | Punkty | Waga łącznie | Punkty łącznie |
| 1 | Krzysztof Kałużny | Kalisz Miasto | 2295 | 1 | 2835 | 3 | 3390 | 2 | 3595 | 5 | 12 115 | 11 |
| 2 | Sławomir Tomczak | Wagon | 1180 | 4 | 1765 | 7 | 2955 | 5 | 4310 | 2 | 10 210 | 18 |
| 3 | Mariusz Wańkiewicz | Browning-Eko | 800 | 9 | 1175 | 9 | 3615 | 1 | 4665 | 1 | 10 255 | 20 |
| 4 | Sławomir Pietrzak | Raszków | 1 180 | 3 | 1110 | 10 | 3055 | 4 | 4170 | 3 | 9 515 | 20 |
| 5 | Krzysztof Domański | Ostrów II | 2 420 | 2 | 2350 | 4 | 2110 | 7 | 2930 | 8 | 9 810 | 21 |
| 6 | Andrzej Gutowski | Browning-Eko | 1 205 | 1 | 3860 | 1 | 1865 | 11 | 2645 | 8 | 9 575 | 21 |
| 7 | Michał Witkowski | Krotoszyn Miasto | 2105 | 2 | 1960 | 7 | 2820 | 7 | 3445 | 6 | 10 330 | 22 |
| 8 | Tomasz Walczak | Eko-Fish | 1 040 | 4 | 2640 | 5 | 3660 | 3 | 2435 | 11 | 9 775 | 23 |
| 9 | Marcin Kłokowski | Złoty Haczyk | 850 | 6 | 605 | 15 | 3110 | 4 | 4380 | 1 | 8 945 | 26 |
| 10 | Krzysztof Kowalczyk | Skamo | 800 | 8 | 675 | 13 | 4165 | 2 | 3945 | 4 | 9 585 | 27 |
| 11 | Lech Marcinczak | Złoty Haczyk | 810 | 7 | 1095 | 11 | 2880 | 6 | 3245 | 5 | 8 030 | 29 |
| 12 | Robert Prymas | Złoty Haczyk | 2 470 | 1 | 1800 | 6 | 2615 | 6 | 495 | 16 | 7 380 | 29 |
| 13 | Marek Dera | Sensas Calisia 2004 | 0 | 18 | 3580 | 1 | 1965 | 8 | 4040 | 3 | 9585 | 30 |
| 14 | Daniel Bizan | Joker Pleszew | 425 | 12 | 2375 | 3 | 1635 | 11 | 3935 | 4 | 8 370 | 30 |
| 15 | Mariusz Zimniak | Joker Pleszew | 880 | 5 | 2765 | 4 | 1400 | 12 | 2585 | 9 | 7 630 | 30 |
| 16 | Grzegorz Lenczewski | Kalisz WSK | 1540 | 3 | 425 | 14 | 1825 | 12 | 4100 | 2 | 7 890 | 31 |
| 17 | Ferdynand Woźny | Złoty Haczyk | 2 220 | 3 | 740 | 11 | 6140 | 1 | 665 | 17 | 9 765 | 32 |
| 18 | Grzegorz Krystek | Joker Pleszew | 720 | 10 | 3385 | 2 | 1635 | 13 | 2800 | 7 | 8 540 | 32 |
| 19 | Marcin Kieroń | Browning-Eko | 925 | 7 | 1385 | 8 | 2915 | 5 | 1980 | 13 | 7 205 | 33 |
| 20 | Janusz Marcinczak | Złoty Haczyk | 630 | 9 | 670 | 14 | 2700 | 8 | 2765 | 9 | 6 765 | 40 |
| 21 | Rafał Lis | Browning-Eko | 1 725 | 4 | 2350 | 4 | 975 | 16 | 0 | 18 | 5 050 | 42 |
| 22 | Marcin Brdęk | Ostrów II | 1 205 | 1 | 0 | 17 | 1190 | 15 | 2335 | 10 | 4 730 | 43 |
| 23 | Dariusz Wawroski | Gołuchów | 0 | 18 | 0 | 17 | 3125 | 3 | 3050 | 6 | 6175 | 44 |
| 24 | Tomasz Niewiejski | Ostrów II | 660 | 12 | 645 | 12 | 470 | 16 | 3040 | 7 | 4 815 | 47 |
| 25 | Roman Dembek | Grabów | 905 | 8 | 2490 | 2 | 0 | 19 | 0 | 18 | 3 395 | 47 |
| 26 | Jan Sobczak | Joker Pleszew | 430 | 17 | 1580 | 8 | 2505 | 9 | 635 | 15 | 5 150 | 49 |
| 27 | Zbigniew Marchwacki | Kalisz Miasto | 965 | 6 | 1070 | 12 | 905 | 15 | 875 | 16 | 3 815 | 49 |
| 28 | Tomasz Tyrakowski | Ostrów Wagon | 490 | 12 | 35 | 16 | 970 | 14 | 2470 | 10 | 3 965 | 52 |
| 29 | Rafał Kusyk | Jar-Fish | 850 | 9 | 2095 | 6 | 0 | 19 | 0 | 18 | 2 945 | 52 |
| 30 | Jan Sztukowski | ZAP | 400 | 13 | 395 | 15 | 1275 | 14 | 2430 | 12 | 4 500 | 54 |
| 31 | Ryszard Rakowicz | Grabów | 435 | 15 | 0 | 17 | 2045 | 10 | 1550 | 12 | 4 030 | 54 |
| 32 | Zbigniew Załężny | Kalisz WSK | 0 | 18 | 380 | 16 | 1840 | 9 | 1680 | 11 | 3900 | 54 |
| 33 | Dominik Maślak | Sensas Calisia 2004 | 0 | 18 | 500 | 13 | 1770 | 10 | 1235 | 15 | 3505 | 56 |
| 34 | Marek Dzieweczyński | Eko-Fish | 1 515 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 515 | 59 |
| 35 | Sławomir Mikołajczak | Eko-Fish | 990 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 990 | 59 |
| 36 | Wojciech Klimek | Joker Pleszew | 0 | 18 | 765 | 10 | 650 | 18 | 665 | 14 | 2080 | 60 |
| 37 | Maciej Walczak | Eko-Fish | 960 | 6 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 960 | 60 |
| 38 | Zenon Nikodem | Browning-Eko | 890 | 7 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 890 | 61 |
| 39 | Grzegorz Matura | Browning-Eko | 845 | 8 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 845 | 62 |
| 40 | Adam Grabowski | Browning-Eko | 0 | 18 | 1000 | 9 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1000 | 64 |
| 41 | Zdzisław Polit | Ostrów Miasto | 650 | 10 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 650 | 64 |
| 42 | Tomasz Wilk | Browning-Eko | 590 | 10 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 590 | 64 |
| 43 | Arkadiusz Zaremba | Joker Pleszew | 95 | 17 | 0 | 17 | 1315 | 13 | 0 | 18 | 1 410 | 65 |
| 44 | Tomasz Jeziorek | Złoty Haczyk | 710 | 11 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 710 | 65 |
| 45 | Piotr Mielcarek | Skamo | 530 | 11 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 530 | 65 |
| 46 | Mirosław Żyśko | Odolanów | 510 | 11 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 510 | 65 |
| 47 | Grzegorz Raczyk | Chocz | 0 | 18 | 0 | 17 | 215 | 18 | 1375 | 13 | 1590 | 66 |
| 48 | Grzegorz Stasiak | Wieruszów Miasto | 0 | 18 | 0 | 17 | 225 | 17 | 1275 | 14 | 1500 | 66 |
| 49 | Janusz Ziąber | Ostrzeszów | 350 | 14 | 0 | 17 | 770 | 17 | 0 | 18 | 1 120 | 66 |
| 50 | Daniel Młynarczyk | Ostrów Miasto | 625 | 13 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 625 | 67 |
| 51 | Radosław Wojcieszak | Ostrów Miasto | 355 | 13 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 355 | 67 |
| 52 | Zenon Kubacki | Ostrzeszów | 590 | 14 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 590 | 68 |
| 53 | Roman Marcinkowski | Ostrów Miasto | 365 | 14 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 365 | 68 |
| 54 | Jakub Kowalczyk | Skamo | 435 | 15 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 435 | 69 |
| 55 | Krzysztof Krawczyk | Ostrów Miasto | 325 | 15 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 325 | 69 |
| 56 | Tadeusz Ławniczak | Ostrów Delphi | 250 | 15 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 250 | 69 |
| 57 | Zbigniew Polerowicz | Ostrów Miasto | 220 | 16 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 220 | 70 |
| 58 | Krzysztof Grzelak | Browning-Eko | 210 | 16 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 210 | 70 |
| 59 | Damian Strzelecki | Ostrów II | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 72 |
