| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Sektor | Nr startowy | Waga | Punkty | |
| 1 | Krzysztof Kałużny | Kalisz Miasto | A | 6 | 14 115 | 1 |
| 2 | Marek Dera | Runotex | B | 34 | 12 580 | 1 |
| 3 | Sławomir Pietrzak | Raszków | C | 47 | 7955 | 1 |
| 4 | Jan Sobczak | Wagon | B | 26 | 10 845 | 2 |
| 5 | Krzysztof Francik | Krotoszyn Kolejarz | A | 10 | 9 505 | 2 |
| 6 | Lech Marcinczak | Złoty Haczyk | C | 42 | 6 500 | 2 |
| 7 | Grzegorz Lenczewski | Kalisz WSK | A | 11 | 8 585 | 3 |
| 8 | Grzegorz Krystek | Pleszew | B | 35 | 7 740 | 3 |
| 9 | Andrzej Pływaczyk | Skalmierzyce | C | 50 | 5980 | 3 |
| 10 | Krzysztof Kowalczyk | Skalmierzyce | A | 7 | 8 570 | 4 |
| 11 | Maciej Walczak | Eko-Fish | B | 32 | 7 600 | 4 |
| 12 | Zbigniew Marchwacki | Calisia | C | 48 | 5740 | 4 |
| 13 | Krzysztof Domański | Ostrów II | A | 13 | 7 540 | 5 |
| 14 | Rafał Dziergwa | Krotoszyn Kolejarz | B | 25 | 7 450 | 5 |
| 15 | Sławomir Tomczak | Wagon | C | 46 | 5390 | 5 |
| 16 | Grzegorz Matura | Syców | B | 24 | 6 910 | 6 |
| 17 | Mariusz Wańkiewicz | Browning-Eko | A | 12 | 6 610 | 6 |
| 18 | Dominik Maślak | Calisia | C | 43 | 4 870 | 6 |
| 19 | Rafał Lis | Ostrzeszów | B | 28 | 6 885 | 7 |
| 20 | Janusz Marcinczak | Złoty Haczyk | A | 15 | 6 270 | 7 |
| 21 | Marcin Kieroń | Browning-Eko | C | 40 | 4 540 | 7 |
| 22 | Marcin Kłokowski | Złoty Haczyk | B | 23 | 6 330 | 8 |
| 23 | Ferdynand Woźny | Mahle | A | 9 | 5 610 | 8 |
| 24 | Tomasz Marchwacki | Calisia | C | 45 | 4455 | 8 |
| 25 | Michał Majchrzak | Joker Pleszew | B | 30 | 5 900 | 9 |
| 26 | Robert Prymas | Złoty Haczyk | A | 14 | 4 955 | 9 |
| 27 | Dariusz Wawroski | Gołuchów | C | 39 | 4 270 | 9 |
| 28 | Michał Witkowski | Krotoszyn Miasto | B | 29 | 5 850 | 10 |
| 29 | Zenon Nikodem | Browning-Eko | C | 37 | 3 675 | 10 |
| 30 | Mikołaj Durski | Jar-Fish | A | 16 | 2 715 | 10 |
| 31 | Rafał Kusyk | Jar-Fish | B | 27 | 4 820 | 11 |
| 32 | Tomasz Niewiejski | Złoty Haczyk | A | 8 | 2 355 | 11 |
| 33 | Wojciech Durski | Eko-Fish | C | 38 | 1 905 | 11 |
| 34 | Roman Dembek | Browning-Eko | B | 31 | 3 510 | 12 |
| 35 | Tomasz Kucharski | ZAP | A | 18 | 2 210 | 12 |
| 36 | Łukasz Rybkiewicz | Browning-Eko | C | 49 | 1420 | 12 |
| 37 | Marian Grell | Ostrów Miasto | A | 17 | 1 480 | 13 |
| 38 | Mirosław Żyśko | Odolanów | C | 41 | 1 130 | 13 |
| 39 | Mateusz Krzywda | Eko-Fish | B | 36 | 885 | 13 |
| 40 | Zbigniew Załężny | Kalisz WSK | C | 44 | 575 | 14 |
| 41 | Krzysztof Szczepaniak | Spomasz | B | 33 | 135 | 14 |
Seniorzy sektorowo
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Sektor | Nr startowy | Waga | Punkty | |
| 1 | Krzysztof Kałużny | Kalisz Miasto | A | 6 | 14 115 | 1 |
| 2 | Krzysztof Francik | Krotoszyn Kolejarz | A | 10 | 9 505 | 2 |
| 3 | Grzegorz Lenczewski | Kalisz WSK | A | 11 | 8 585 | 3 |
| 4 | Krzysztof Kowalczyk | Skalmierzyce | A | 7 | 8 570 | 4 |
| 5 | Krzysztof Domański | Ostrów II | A | 13 | 7 540 | 5 |
| 6 | Mariusz Wańkiewicz | Browning-Eko | A | 12 | 6 610 | 6 |
| 7 | Janusz Marcinczak | Złoty Haczyk | A | 15 | 6 270 | 7 |
| 8 | Ferdynand Woźny | Mahle | A | 9 | 5 610 | 8 |
| 9 | Robert Prymas | Złoty Haczyk | A | 14 | 4 955 | 9 |
| 10 | Mikołaj Durski | Jar-Fish | A | 16 | 2 715 | 10 |
| 11 | Tomasz Niewiejski | Złoty Haczyk | A | 8 | 2 355 | 11 |
| 12 | Tomasz Kucharski | ZAP | A | 18 | 2 210 | 12 |
| 13 | Marian Grell | Ostrów Miasto | A | 17 | 1 480 | 13 |
| 14 | Marek Dera | Runotex | B | 34 | 12 580 | 1 |
| 15 | Jan Sobczak | Wagon | B | 26 | 10 845 | 2 |
| 16 | Grzegorz Krystek | Pleszew | B | 35 | 7 740 | 3 |
| 17 | Maciej Walczak | Eko-Fish | B | 32 | 7 600 | 4 |
| 18 | Rafał Dziergwa | Krotoszyn Kolejarz | B | 25 | 7 450 | 5 |
| 19 | Grzegorz Matura | Syców | B | 24 | 6 910 | 6 |
| 20 | Rafał Lis | Ostrzeszów | B | 28 | 6 885 | 7 |
| 21 | Marcin Kłokowski | Złoty Haczyk | B | 23 | 6 330 | 8 |
| 22 | Michał Majchrzak | Joker Pleszew | B | 30 | 5 900 | 9 |
| 23 | Michał Witkowski | Krotoszyn Miasto | B | 29 | 5 850 | 10 |
| 24 | Rafał Kusyk | Jar-Fish | B | 27 | 4 820 | 11 |
| 25 | Roman Dembek | Browning-Eko | B | 31 | 3 510 | 12 |
| 26 | Mateusz Krzywda | Eko-Fish | B | 36 | 885 | 13 |
| 27 | Krzysztof Szczepaniak | Spomasz | B | 33 | 135 | 14 |
| 28 | Sławomir Pietrzak | Raszków | C | 47 | 7955 | 1 |
| 29 | Lech Marcinczak | Złoty Haczyk | C | 42 | 6 500 | 2 |
| 30 | Andrzej Pływaczyk | Skalmierzyce | C | 50 | 5980 | 3 |
| 31 | Zbigniew Marchwacki | Calisia | C | 48 | 5740 | 4 |
| 32 | Sławomir Tomczak | Wagon | C | 46 | 5390 | 5 |
| 33 | Dominik Maślak | Calisia | C | 43 | 4 870 | 6 |
| 34 | Marcin Kieroń | Browning-Eko | C | 40 | 4 540 | 7 |
| 35 | Tomasz Marchwacki | Calisia | C | 45 | 4455 | 8 |
| 36 | Dariusz Wawroski | Gołuchów | C | 39 | 4 270 | 9 |
| 37 | Zenon Nikodem | Browning-Eko | C | 37 | 3 675 | 10 |
| 38 | Wojciech Durski | Eko-Fish | C | 38 | 1 905 | 11 |
| 39 | Łukasz Rybkiewicz | Browning-Eko | C | 49 | 1420 | 12 |
| 40 | Mirosław Żyśko | Odolanów | C | 41 | 1 130 | 13 |
| 41 | Zbigniew Załężny | Kalisz WSK | C | 44 | 575 | 14 |
U22
| Imię i Nazwisko | Koło-Klub | Nr startowy | Waga | Punkty | |
| 1 | Dawid Serafinowski | Browning-Eko | 1 | 5680 | 1 |
| 2 | Jacek Pałka | Eko-Fish | 2 | 4115 | 2 |
| 3 | Adrian Kluczberg | Odolanów | 4 | 625 | 3 |
| 4 | Jacek Śliwa | Jar-Fish | 3 | 610 | 4 |
