| Spinningowe GP 2006r. Okręg Kalisz | ||||||||
| Lp. | Imięi Nazwisko | 1GP | 2GP | 3GP | 4GP | Mo | Razem | Koło |
| 1 | Krzanowski Arkadiusz | 16 | 14 | 17 | 20 | 20 | 87 | Kalisz Miasto |
| 2 | Kusyk Mirosław | 7 | 18 | 20 | 19 | 12 | 76 | Jarocin |
| 3 | Tupała Wiesław | 19 | 20 | 18 | 5 | 2 | 64 | WSK Kalisz |
| 4 | Nawrot Karol | 14 | 7 | 14 | 13 | 15 | 63 | Wagon Ostrów |
| 5 | Wojtkowiak Dariusz | 0 | 7 | 16 | 18 | 17 | 58 | Pleszew |
| 6 | Szymoniak Marian | 15 | 17 | 13 | 9 | 0 | 54 | ZAP Ostrów |
| 7 | Grzeszczak Piotr | 1 | 9 | 10 | 12 | 18 | 50 | Pleszew |
| 8 | Sobczyński Mariusz | 8 | 13 | 9 | 15 | 1 | 46 | Pleszew |
| 9 | Owczarek Zbigniew | 4 | 12 | 11 | 16 | 0 | 43 | WSK Kalisz |
| 10 | Kubiak Bronisław | 0 | 16 | 19 | 6 | 0 | 41 | WSK Kalisz |
| 11 | Basiński Andrzej | 12 | 0 | 7 | 0 | 13 | 32 | Jarocin |
| 12 | Wojciechowski Błażej | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | 29 | Ostrów |
| 13 | Gembalski Krzysztof | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 28 | Pleszew |
| 14 | Smardz Marcin | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 26 | Kalisz Miasto |
| 15 | Wojtkowiak Roman | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 26 | Pleszew |
| 16 | Wojtczak Czesław | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 25 | ZAP Ostrów |
| 17 | Gembalski Adam | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 25 | Pleszew |
| 18 | Grzech Leszek | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 24 | Jarocin |
| 19 | Dutkowiak Tadeusz | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 24 | Ostrów |
| 20 | Przewdzięk Ryszard | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | Wagon Ostrów |
