Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

GP Okręgu w Dyscyplinie Spławikowej Juniorzy

Aktualności | 2007-11-22 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

Lp. Imię i Nazwisko Koło-Klub P.Wieczorka Mistrzostwa Okręgu P.Ow.i Zem. Punkty razem
1 tura 2 tura
1 Dominik Wojtas Kalisz Miasto   4 2 1 1 8
2 Jacek Pałka Jarfish 8 4 3 4 19
3 Tomasz Marchwacki Kalisz Miasto 9 1 4 6 20
4 Tomasz Filipiak Delphi 2 7 7 6 22
5 Sebastian Bernat Krotoszyn Kolejarz 9 6 2 6 23
6 Kamil Więcek Ostrów Miasto 1 12 8 3 24
7 Bartosz Zimniak Pleszew 9 5 5 6 25
8 Dawid Paluszkiewicz  Kalisz WSK 9 3 13 6 31
9 Bartosz Kokot Ostrów Kolejarz 9 8 9 6 32
10 Mateusz Zimniak Joker 9 9 10 6 34
11 Robert Rakowicz Grabów 6 12 11 6 35
12 Paweł Noculak Krotoszyn Mahle 9 15 6 6 36
12 Dariusz Wytwer Gniewko 3 16 12 5 36
14 Karol Mielewczyk Skalmierzyce 9 11 14 6 40
15 Łukasz Nejman Chocz 5 17 17 2 41
16 Patryk Portasiak Krotoszyn Miasto 9 10 17 6 42
17 Mateusz Narczyński Opatówek 9 14 17 6 46
18 Szymon Bartniak  Delphi 7 17 17 6 47

Poleć znajomemu