| Lp | Nazwisko | Imię | Nr Koła | Stanow. | Wynik | Miejsce |
| 1 | DOMAŃSKI | Mariusz | 20 | 36 | 0.880 | 1 |
| 2 | KULUZIŃSKA | Paulina | 1 | 21 | 0.750 | 2 |
| 3 | HOLAK | Jakub | 20 | 29 | 0.680 | 3 |
| 4 | PROTASEWICZ | Paulina | 26 | 35 | 0.550 | 4 |
| 5 | MAŃKOWSKI | Piotr | 1 | 28 | 0.530 | 5 |
| 6 | LIS | Bartosz | 53 | 25 | 0.480 | 6 |
| 7 | WALIGÓRSKI | Adrian | 33 | 34 | 0.470 | 7 |
| 8 | SZYMCZAK | Kacper | Sumik | 42 | 0.350 | 8 |
| 9 | PONIEDZIAŁEK | Hubert | 40 | 26 | 0.310 | 9 |
| 10 | BALCERZAK | Miłosz | 2 | 43 | 0.260 | 10 |
| 11 | CZERNIAWSKI | Mateusz | 1 | 20 | 0.210 | 11 |
| 12 | MAŚLACH | Kacper | 33 | 0.210 | 12 | |
| 13 | PEŁECHATA | Amanda | 11 | 30 | 0.200 | 13 |
| 14 | STEFANIAK | Krzysztof | 33 | 41 | 0.190 | 14 |
| 15 | ZABŁOCKI | Jędrzej | 16 | 44 | 0.190 | 15 |
| 16 | KAMZELEWSKA | Liwia | 10 | 38 | 0.170 | 16 |
| 17 | RASZCZUK | Krystian | 53 | 31 | 0.150 | 17 |
| 18 | PROTASEWICZ | Patrycja | 26 | 40 | 0.150 | 18 |
| 19 | STOCHNIAŁ | Gabryiel | 1 | 27 | 0.070 | 19 |
| 20 | PENO | Adrian | 1 | 22 | 0.050 | 20 |
| 21 | PILICHOWSKA | Agnieszka | Zabór | 37 | 0.040 | 21 |
| 22 | RUDYŃSKA | Wiktoria | Przytok | 23 | 0.020 | 22 |
| 23 | KOSIELIŃSKI | Mateusz | 10 | 32 | 0.010 | 23 |
| 24 | DĄBROWSKI | Maciej | 33 | 24 | 0 | 24 |
| 25 | STEFANOWSKI | Maciej | 33 | 39 | 0 | 24 |
WYNIKI ZAWODÓW W GRUPIE WIEKOWEJ DO 10 LAT.
| Lp | Nazwisko | Imię | Koło PZW | Stanow. | Wynik | Miejsce |
| 1 | MARUDA | Karolina | 10 | 1 | 1.190 | 1 |
| 2 | CHARCZUK | Arkadiusz | 20 | 19 | 0.680 | 2 |
| 3 | CZARNA | Kinga | 9 | 7 | 0.470 | 3 |
| 4 | CZYCZ | Weronika | 11 | 6 | 0.410 | 4 |
| 5 | HOLAK | Bartosz | 20 | 10 | 0.400 | 5 |
| 6 | MUSZYŃSKI | Maciej | 27 | 18 | 0.400 | 6 |
| 7 | CIEŚLIK | Bartłomiej | 9 | 11 | 0.290 | 7 |
| 8 | WITKIEWICZ | Błażej | 9 | 8 | 0.240 | 8 |
| 9 | BOROWSKA | Wiktoria | 20 | 5 | 0.240 | 9 |
| 10 | TOMICKA | Natalia | 2 | 0.230 | 10 | |
| 11 | WASZKIEWICZ | Michał | 10 | 9 | 0.140 | 11 |
| 12 | CZERNCZAK | Damian | 10 | 17 | 0.140 | 12 |
| 13 | JÓŹWIAK | Paulina | 40 | 12 | 0.100 | 13 |
| 14 | RAU | Artur | 40 | 16 | 0.070 | 14 |
| 15 | KORCZYŃSKI | Arkadiusz | 29 | 4 | 0.060 | 15 |
| 16 | CZYCZ | Paulina | 11 | 15 | 0.030 | 16 |
| 17 | SZYMCZAK | Igor | SUMIK | 13 | 0.020 | 17 |
| 18 | KORSZUN | Artur | 26 | 14 | 0 | 18 |
| 19 | GAWRON | Dawid | 45 | 0 | 18 | |
| 20 | TARNOWSKI | Gracjan | 3 | 0 | 18 |
