| OBWÓD RYBACKI RZEKI "WARTA nr 3" | |||
|
RZEKA WARTA |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (szt./kg) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Świnka narybek jesienny | 10.000 | 5.150 | zakup |
| Sum kroczek | 2.100/207 | 4.140 | ZALEW |
| Kleń narybek jesienny | 11.000 | 4.950 | zakup |
| Brzana narybek jesienny | 10.000 | 7.004 | zakup |
| Certa narybek letni | 20.000 | 7.004 | zakup |
| Sandacz natybek letni | 20.000 | 1.800 | zakup |
| Szczupak narybek letni | 15.000 | 1.350 | ZALEW |
|
STARORZECZA WARTY |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Karp kroczek | 1.300/4.950 | 15.600 | ZILĘCICE |
| Jaź kroczek | 120/1.320 | 1.680 | ZILĘCICE |
| Lin kroczek | 95/1.050 | 1.330 | ZILĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 95/1.250 | 1.140 | ZILĘCICE |
| Szczupak narybek jesienny | 90/690 | 1.620 | ZILĘCICE |
| Kleń narybek jesienny | -/1.000 | 450 | zakup |
|
ZBIORNIK "PRÓBA" |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Karp kroczek | 300/1.200 | 3.600 | ZIELĘCICE |
| Lin kroczek | 30/300 | 420 | ZIELĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 30/400 | 360 | ZIELĘCICE |
| Jaź kroczek | 50/500 | 700 | ZIELĘCICE |
| Szczupak narybek jesienny | 71/700 | 1.278 | ZIELĘCICE |
| Szczupak narybek letni | -/5.000 | 450 | ZALEW |
| Węgorz obsadowy | 5/500 | 1.287,50 | ZALEW |
| Razem obwód rybacki rzeki Warta nr 3 | 2.393/92.000 | 61.313,50 | Zielęcice 27.728 zł, Zalew 27.728 zł, |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI "GRABIA nr 2" | |||
|
RZEKA GRABIA |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Szczupak narybek jesienny | 220/2.200 | 1.749 | zakup |
| Karp kroczek | 100/350 | 1.200 | ZIELĘCICE |
| Lin kroczek | 10/100 | 140 | ZIELĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 10/100 | 120 | ZIELĘCICE |
| Kleń narybek jesienny | -/5.000 | 2.250 | zakup |
| Węgorz obsadowy | 20/2.000 | 5.150 | zakup |
| Lipień narybek jesienny | -/1.650 | 1815 | zakup |
|
STARORZECZA GRABI |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Karp kroczek | 120/480 | 1.440 | ZIELĘCICE |
| Lin kroczek | 50/500 | 700 | ZIELĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 40/400 | 480 | ZIELĘCICE |
| Sandacz natybek letni | -/30.000 | 2.700 | zakup |
| Razem obwód rybacki rzeki Grabia nr 2 | 570/35.000 | 17.744 | Zielęcice 4.080 zł, |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI "WIDAWKA nr 2" | |||
|
RZEKA WIDAWKA |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Szczupak narybek jesienny | 120/1.200 | 2.160 | ZIELĘCICE |
| Węgorz obsadowy | 5/500 | 1.287,50 | zakup |
| Świnka narybek jesienny | -/2.500 | 1.287,50 | zakup |
|
STARORZECZA WIDAWKI |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Karp kroczek | 100/400 | 1.200 | ZIELĘCICE |
| Lin kroczek | 35/350 | 490 | ZIELĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 20/200 | 240 | ZIELĘCICE |
| Jaź kroczek | 80/800 | 1.120 | ZIELĘCICE |
| ZBIORNIK "Nieciecz" | |||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Karp kroczek | 100/400 | 1.200 | ZIELĘCICE |
| Jaź kroczek | 10/100 | 140 | ZIELĘCICE |
| Lin kroczek | 20/200 | 280 | ZIELĘCICE |
| Karaś posp. kroczek | 10/100 | 120 | ZIELĘCICE |
| Razem obwód rybacki rzeki Widawka nr 2 | 500/2.500 | 9.525 | Zielęcice 6.950 zł, |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI "NER nr 2" | |||
|
RZEKA BEŁDÓWKA |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Jaź kroczek |
25/250 |
350 |
ZIELĘCICE |
| Szczupak narybek jesienny |
15/150 |
300 | ZIELĘCICE |
|
RZEKA PISIA |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Jaź kroczek |
25/250 |
350 |
ZIELĘCICE |
| Szczupak narybek jesienny |
10/100 |
200 | ZIELĘCICE |
| Razem obwód rybacki rzeki Ner nr 2 | 75/750 | 1.200 | Zielęcice 1.200 zł, |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI "WARTA nr 4" ZBIORNIK JEZIORSKO |
|||
| Gatunek ryb | Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja własna/zakup |
| Lin kroczek |
3.000/15.000 |
42.000 |
ZALEW |
| Boleń narybek jesienny |
-/55.000 |
33.000 | ZALEW |
| Sandacz natybek jesienny |
1.500/15.000 |
37.500 | zakup |
| Sandacz natybek jesienny |
42/270 |
1.050 | ZALEW |
| Szczupak narybek jesienny | 2.000/9.400 | 36.000 | zakup |
| Karp kroczek |
5.000/14.000 |
60.000 |
ZALEW |
| Szczupak narybek jesienny |
32/140 |
60.000 | ZALEW |
| Jaź narybek jesienny |
-/27.500 |
576 | ZALEW |
| Jaź kroczek |
500/2.500 |
10.175 | ZALEW |
| Sum kroczek |
5.000/6.500 |
7.000 | zakup |
| Certa narybek jesienny |
-/40.000 |
85.000 | zakup |
| Węgorz obsadowy | 200/20.000 | 51.500 | zakup z importu |
| Razem obwód rybacki rzeki Warta nr 4 | 17.274/122.500 | 385.801,80 | Zalew 153.801 zł, |
|
ZARYBIENIE OBWODÓW RYBACKICH RZEKI WARTA NR 3, GRABIA NR 2, WIDAWKA NR 2, NER NR 2 I ZBIORNIKA "JEZIORSKO" NR 4; |
|||
| Ilość (kg/szt.) | Kwota (zł) | Produkcja/ilość (kg)/kwota (zł) | |
| Razem | 20.812/253.650 | 475.584 |
ZALEW/8.781/102.500 ZIELĘCICE/3.081/39.958 |
