Seniorzy:
| L.P | ZAWODNIK | Koło/Klub | P.MARTYSA | P.BARBUSA | P.PREZESA ZO | P.PŁOTKI | P.LATA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | Karpik Marian | Barbus | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 78 | 1 |
| 4 | Szponar Daniel | Barbus | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 68 | 2 |
| 2 | Będziejewski Łukasz | Płotka | 8 | 4 | 3 | 2 | 67 | 3 | |
| 3 | Gruca Paweł | Barbus | 6 | 2 | 5 | 4 | 67 | 4 | |
| 8 | Będziejewski Marcin | Płotka | 7 | 5 | 6 | 3 | 63 | 5 | |
| 5 | Baszkiewicz Przemysław | Barbus | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 62 | 6 |
| 6 | Krawczyk Łukasz | Wydra Tomaszów | 12 | 2 | 9 | 8 | 5 | 60 | 7 |
| 7 | Buczak Piotr | Roztocze | 2 | 6 | 1 | 54 | 8 | ||
| 9 | Długosz Marcin | N.Osada | 8 | 7 | 9 | 6 | 54 | 9 | |
| 10 | Bryła Leszek | Barbus | 4 | 5 | 12 | 11 | 52 | 10 | |
| 11 | Łubkowski Zbigniew | Hrubieszów | 9 | 1 | 8 | 45 | 11 | ||
| 12 | Olcha Dariusz | Barbus | 11 | 10 | 10 | 12 | 41 | 12 | |
| 13 | Łój Robert | Tomaszów | 4 | 10 | 28 | 13 | |||
| 14 | Mamora Krzysztof | Barbus | 6 | 15 | 14 | ||||
| 15 | Kasperek Piotr | Barbus | 10 | 11 | 15 | ||||
| 16 | Momot Mariusz | Tomaszów | 13 | 8 | 16 | ||||
| 17 | Zrywacz Adrian | Kormoran | 13 | 8 | 17 | ||||
| 18 | Baszkiewicz Maciej | Barbus | 14 | 7 | 18 | ||||
| 19 | Bożek Sylwester | Kormoran | 16 | 5 | 19 | ||||
| 20 | Greniuk Piotr | Kolejarz | 17 | 4 | 20 | ||||
| 21 | Krukowski Szymon | Roztocze | 18 | 3 | 21 | ||||
| 22 | Kulig Wojciech | Kolejarz | 20 | 1 | 22 | ||||
| 23 | Nowak Tomasz | Wiarus |
Kobiety:
| L.P | ZAWODNIK | Koło/Klub | P.MARTYSA | P.BARBUSA | P.PRESEZA ZO | P.PŁOTKI | P.LATA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | Momora Małgorzata | Barbus | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | |
| 2 | Hutnik Paulina | Kolejarz | 3 | 2 | 2 | 3 | 74 | 2 | |
| 3 | Pupiec Oliwia | Roztocze | 4 | 3 | 2 | 54 | 3 | ||
| 4 | Radkowska Dominika | Werbkowice | 2 | 19 | 4 | ||||
| 5 | Hodyn Paulina | Wiarus |
U22:
| L.P | ZAWODNIK | Koło/Klub | P.MARTYSA | P.BARBUSA | P.PRESEZA ZO | P.PŁOTKI | P.LATA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | Tarczuk Damian | Werbkowice | 2 | 1 | 3 | 1 | 77 | 1 | |
| 2 | Babiarz Piotr | Wydra Tomaszów | 2 | 2 | 1 | 2 | 77 | 2 | |
| 3 | Antoniuk Paweł | Hrubieszów | 1 | 2 | 39 | 3 | |||
| 4 | Śpiączka Marcin | Werbkowice | 3 | 1 | 38 | 4 | |||
| 5 | Świątkowski Maciej | Kolejarz | 3 | 3 | 36 | 5 | |||
| 6 | Bartoszczyk Bartłomiej | 6 |
Juniorzy:
| L.P | ZAWODNIK | Koło/Klub | P.MARTYSA | P.BARBUSA | P.PRESEZA ZO | P.PŁOTKI | P.LATA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | Momora Hubert | Tarnogród | 1 | 1 | 1 | 2 | 79 | 1 | |
| 2 | Świątkowski Tomasz | Kolejarz | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | 2 | |
| 3 | Kozyra Bartłomiej | Roztocze | 3 | 1 | 38 | 3 |
Kadeci:
| L.P | ZAWODNIK | Koło/Klub | P.MARTYSA | P.BARBUSA | P.PRESEZA ZO | P.PŁOTKI | P.LATA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | Ćwirzeń Arkadiusz | Barbus | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | 1 | |
| 2 | Mamora Piotr | Barbus | 2 | 2 | 1 | 5 | 74 | 2 | |
| 3 | Pupiec Klaudiusz | Roztocze | 5 | 3 | 4 | 3 | 69 | 3 | |
| 4 | Matwiejczuk Krzysztof | Roztocze | 4 | 5 | 2 | 52 | 4 | ||
| 5 | Kucharski Łukasz | Roztocze | 6 | 6 | 4 | 47 | 5 | ||
| 6 | Nizioła Patryk | Kolejarz | 3 | 18 | 6 | ||||
| 7 | Łyś Łukasz | Kolejarz | 7 | 13 | 7 | ||||
| 8 | Majewski Paweł | Kolejarz | 9 | 11 | 8 | ||||
| 9 | Winiarczyk Andrzej | Kolejarz | 9 | 11 | 8 | ||||
| 10 | Nowak Bartosz | Wiarus |
